34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5 odst. 1)
| Skupina | Druh ovoce a zeleniny | Velikost porce | Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně | Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků | Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně | Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou nad 150 žáků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. skupina – ovoce a zelenina uvedených druhů | jablka | 1 ks | 6,40 | 5,16 | 7,29 | 6,05 |
| hrušky | 1 ks | 6,71 | 5,47 | 7,76 | 6,51 | |
| broskve nebo nektarinky | 1 ks | 7,92 | 6,68 | 9,56 | 8,32 | |
| hroznové víno | minimálně 100 g | 7,05 | 5,81 | 8,24 | 7,00 | |
| meruňky | minimálně 100 g | 8,52 | 7,28 | 10,45 | 9,21 | |
| jahody | minimálně 100 g | 11,90 | 10,66 | 14,78 | 13,54 | |
| švestky | minimálně 100 g | 6,05 | 4,81 | 6,74 | 5,50 | |
| rajčata | minimálně 100 g | 8,33 | 7,09 | 10,16 | 8,92 | |
| mrkev | minimálně 100 g | 5,73 | 4,49 | 6,26 | 5,02 | |
| ředkvičky | minimálně 100 g | 9,26 | 8,02 | 11,56 | 10,32 | |
| papriky | 1 ks | 7,42 | 6,18 | 8,82 | 7,57 | |
| kedlubny | 1 ks | 8,80 | 7,56 | 10,89 | 9,65 | |
| pomeranče | 1 ks | 7,39 | 6,14 | x | x | |
| mandarinky | minimálně 100 g | 7,27 | 6,02 | x | x | |
| banány | 1 ks | 6,91 | 5,67 | x | x | |
| okurky | minimálně 100 g | 7,32 | 6,08 | 8,66 | 7,42 | |
| třešně | minimálně 100 g | 18,64 | 17,40 | 24,89 | 23,65 | |
| 2. skupina – ostatní ovoce a zelenina s výjimkou ananasu a kiwi | minimálně 100 g | 11,25 | 10,01 | x | x | |
| 3. skupina – v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny s výjimkou ananasu a kiwi | minimálně 100 g | 12,77 | 11,52 | 15,13 | 13,89 | |
| 4. skupina – v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny balený v ochranné atmosféře nebo více druhů krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny | minimálně 100 g | 16,39 | 15,15 | 19,38 | 18,14 | |
| 5. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází 3 a více druhů nekrájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny | minimálně 100 g | 12,95 | 11,71 | x | x | |
| 6. skupina - ovocné a zeleninové šťávy | minimálně 200 ml | 12,88 | 11,64 | 17,05 | 15,81 | |
| 7. skupina - ovocné protlaky | minimálně 100 g | 13,71 | 12,47 | 18,31 | 17,06 | |
*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5 odst. 1)
| Skupina | Minimální velikost porce, na kterou je vyplácena podpora | Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně | Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků | Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně | Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství pro školy s kapacitou nad 150 žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy | Trvanlivé | s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % | 200 ml | 9,07 | 7,83 | 10,08 | 8,84 |
| 250 ml | 9,58 | 8,34 | 10,84 | 9,60 | |||
| 330 ml | 14,21 | 12,97 | 15,89 | 14,65 | |||
| s obsahem tuku nejméně 3,5 % | 200 ml | 9,74 | 8,50 | 11,08 | 9,84 | ||
| 250 ml | 10,41 | 9,17 | 12,09 | 10,85 | |||
| 330 ml | 15,33 | 14,08 | 17,56 | 16,32 | |||
| Čerstvé | s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % | 200 ml | 10,28 | 9,03 | 10,75 | 9,50 | |
| 250 ml | 10,89 | 9,65 | 11,67 | 10,43 | |||
| 330 ml | 11,91 | 10,67 | 13,20 | 11,96 | |||
| s obsahem tuku nejméně 3,5 % | 200 ml | 10,98 | 9,74 | 11,80 | 10,56 | ||
| 250 ml | 11,77 | 10,52 | 12,98 | 11,74 | |||
| 330 ml | 13,08 | 11,84 | 14,95 | 13,71 | |||
| 2. skupina - sýr, tvaroh, jogurt a další fermentované (kysané) výrobky nebo acidofilní mléčné výrobky bez přidaných aromat, ovoce a ořechů nebo kakaa | jogurty | 150 g | 10,82 | 9,58 | 13,96 | 12,72 | |
| zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % | 140 g | 16,77 | 15,53 | 24,79 | 23,55 | ||
| výrobky na bázi kysaného mléka | 200 ml | 11,99 | 10,75 | 18,26 | 17,01 | ||
| tvarohy | 80 g | 10,14 | 8,90 | 12,11 | 10,87 | ||
| čerstvé sýry | 80 g | 18,25 | 17,00 | 24,27 | 23,03 | ||
| ostatní sýry | 100 g | 25,63 | 24,39 | 37,18 | 35,94 | ||
| ostatní sýry | 80 g | 21,41 | 20,17 | 30,85 | 29,61 | ||
*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.“.