74. Příloha č. 22 zní:
„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu XML. Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru:
(N – celé číslo, T – text, A/N – ano/ne, M – memo položka, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Struktury souborů pro import do systému VÚME a VÚPE
| 1.1 Struktura souboru VLASTNIK | ||
| ID_NR | N | automatické číslo (nevyplňuje se) |
| NR | N | identifikační číslo vlastníka (musí být jednoznačné) |
| FYZ_OSOBA | N | 0 – právnická osoba, 1 – fyzická osoba |
| JMENO | T | Jméno fyzické osoby |
| PRIJMENI | T | Příjmení fyzické osoby |
| NAZEV | T | název právnické i fyzické osoby |
| ADRESA1 | T | Ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA2 | T | PSČ sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA3 | T | Obec sídla právnické i fyzické osoby |
| ICO | T | IČO právnické nebo fyzické osoby |
| DEN_NAR | N | Den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| MES_NAR | N | Měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| ROK_NAR | N | Rok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| STAT_ORGAN | T | Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu |
| MISTO_PODNIKANI | T | Místo podnikání právnické osoby |
| NEDPH | N | 0 - plátce DPH, 1 – není plátce DPH |
| TELEFON | T | telefon |
| FAX | T | fax |
| E_MAIL | T | |
| WEBOVA_STRANKA | T | Webová stránka |
| DATOVA_SCHRANKA | T | ID datové schránky |
| 1.2 Struktura souboru PROVOZOVATEL | ||
| ID_NR | N | automatické číslo (nevyplňuje se) identifikační číslo provozovatel (musí být |
| NR | N | jednoznačné) |
| FYZ_OSOBA | N | 0 – právnická osoba, 1 – fyzická osoba |
| JMENO | T | Jméno fyzické osoby |
| PRIJMENI | T | Příjmení fyzické osoby |
| NAZEV | T | název právnické i fyzické osoby |
| ADRESA1 | T | Ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA2 | T | PSČ sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA3 | T | Obec sídla právnické i fyzické osoby |
| ICO | T | IČO právnické nebo fyzické osoby |
| DEN_NAR | N | Den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| MES_NAR | N | Měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| ROK NAR | N | Rok narození fyzické osoby pokud nemá IČO) |
| STAT_ORGAN | T | Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu |
| MISTO_PODNIKANI | T | Místo podnikání právnické osoby |
| NEDPH | N | 0 - plátce DPH, 1 – není plátce DPH |
| TELEFON | T | telefon |
| FAX | T | fax |
| E_MAIL | T | |
| WEBOVA_STRANKA | T | Webová stránka |
| DATOVA_SCHRANKA | T | ID datové schránky |
| 1.3 Struktura souboru VUME_VOD | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se) |
| ICME | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| MAJETEK_NEPOUZIVAN | Ano/Ne | majetek nepoužíván v tomto roce |
| TYP | N | typ řadu: 0 – přiváděcí řad, 1 – rozvodná síť |
| ROK | N | rok zpracování |
| NAZEV | T | název majetku |
| VS_NAZ_COB | T | název části obce (pro rozvodnou síť) |
| VS_KOD_COB | T | kód části obce (pro rozvodnou síť) |
| VS_NAZ_KU | T | název katastrálního území (pro rozvodnou síť) |
| VS_KOD_KU | T | kód katastrálního území (pro rozvodnou síť) |
| VS_NAZ_OBCE | T | název příslušné obce (pro rozvodnou síť) |
| VS_KOD_OBCE | T | kód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť) |
| PR_COOR_X | D | souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) |
| PR_COOR_Y | D | souřadnice konce řadu (pro přívodní řad) |
| PR_COOR_X_start | D | souřadnice začátku řadu (pro přívodní řad) |
| PR_COOR_Y_start | D | souřadnice začátku řadu (pro přívodní řad) |
| PR_NAZ_KU | T | název katastrálního území konce přívodního řadu |
| PR_KOD_KU | T | kód katastrálního území konce přívodního řadu příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - |
| SYSTEM | N | skupinový) |
| VZ_TYP_0 | N | vlastní vodní zdroj ano/ne |
| VZ_ZDROJ_0 | N | typ vlastního vodního zdroje |
| VZ_TYP_1 | N | převzatá voda ano/ne |
| VZ_ZDROJ_1 | N | typ převzaté vody |
| PRIP_VOD_NAZEV | T | název skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena |
| PRIP_VOD_ICME | T | IČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena |
| PRIP_VOD_OBEC | T | název obce s místním vodovodem |
| PRIP_UPR_ICME | T | IČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena |
| PRIP_UPR_NAZ | T | název úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena |
| OBYV_BYDL | N | počet trvale bydlících v připojených katastr, územích |
| OBYV_ZAS | N | počet zásobených v připojených katastr, územích |
| TU_VR_CELK | D | celková délka (km) |
| TU_VR_PREP | D | přepočtená celková délka (km) |
| Z_TOHO_OBNOVENO | D | z toho obnoveno v aktuálním roce (km) |
| TU_VEL_DN100 | D | celková délka do DN100 (km) |
| TU_VEL_DN300 | D | celková délka do DN300 (km) |
| TU_VEL_DN500 | D | celková délka do DN500 (km) |
| TU_VEL_DN_V | D | celková délka větší než DN500 (km) |
| TU_TM_KOV | D | celková délka kovového potrubí (km) |
| TU_TM_PLAST | D | celková délka plastového potrubí (km) |
| TU_TM_JINE | D | celková délka potrubí z jiného materiálu (km) |
| TU_VOD_POC | N | počet vodojemů |
| TU_VOD_CELK | D | celkový objem vodojemů (m3) |
| TU_POC_PRIP | N | celkový počet přípojek |
| TU_POC_VOD | N | celkový počet vodoměrů |
| TU_POC_CS | N | celkový počet čerpacích stanic |
| EKON_CENA | D | pořizovací cena (tis. Kč) |
| VLASTNIK | N | odkaz na NR tabulky VLASTNIK |
| POVOLENI_CISLO_JEDN | T | číslo jednací povolení k provozování |
| KRAJ_VYDANI_POV | N | kód kraj, který vydal povolení |
| POVOLENI_ZE_DNE | T | datum vydání povolení k provozování |
| URAD_NAZEV | T | název vodoprávního úřadu |
| URAD_CISLO | T | číslo vodoprávního úřadu |
| ZPRAC_DATUM | Datum | datum zpracování |
| ZPRAC_MISTO | T | místo zpracování |
| ZPRAC_JMENO | T | jméno zpracovatele |
| ZPRAC_TELEFON | T | telefon zpracovatele |
| ZPRAC_EMAIL | T | e-mail zpracovatele |
| ZPRAC_ZAMESTNAVATEL | T | název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka, |
| POZNAMKA | T | poznámka |
| IDENT_DIGIT_MAPA | T | Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě |
| 1.4 Struktura souboru VUME_UPRAV | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se), |
| ICME | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| MAJETEK_NEPOUZIVAN | Ano/Ne | majetek nepoužíván v tomto roce typ stavby (0 - s technologií pro úpravu vody, 1 - bez |
| TYP | N | technologie) |
| ROK | N | rok zpracování |
| NAZEV | T | název majetku |
| VS_NAZ_COB | T | název části obce |
| VS_KOD_COB | T | kód části obce |
| VS_NAZ_KU | T | název katastrálního území |
| VS_KOD_KU | T | kód katastrálního území |
| VS_NAZ_OBCE | T | název příslušné obce |
| VS_KOD_OBCE | T | kód základní územní jednotky |
| PR_COOR_X | D | souřadnice X přítoku na úpravnu |
| PR_COOR_Y | D | souřadnice Y přítoku na úpravnu |
| VS_NAZ_KU_PRITOK | T | název katastrálního území přítoku do úpravny |
| VS_KOD_KU_PRITOK | T | kód katastrálního území přítoku do úpravny příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - |
| SYSTEM | N | skupinový) |
| VZ_PODZEMNI | N | vodní zdroj podzemní (1 - ano, 0 - ne) |
| VZ_NAZEV | T | název zdroje podzemní vody |
| VZ_ID_ODBER | T | identifikační číslo zdroje podzemní vody |
| VZ_KATEGORIE | T | kategorie surové vody podzemní vody |
| VZ_POVRCH | N | vodní zdroj - vodní tok (1 - ano, 0 - ne) |
| VZ_NAZEV_POVR | T | vodní zdroj - vodní tok, název zdroje |
| VZ_ID_ODBER_POVR | T | vodní zdroj - vodní tok, identifikační číslo zdroje |
| VZ_KATEGORIE_POVR | T | vodní zdroj - vodní tok, kategorie surové vody |
| VZ_POVRCH_NADR | N | vodní zdroj - vodní nádrž (1 - ano, 0 - ne) |
| VZ_NAZEV_POVR_NADR | T | vodní zdroj - vodní nádrž, název zdroje |
| VZ_ID_ODBER_POVR_NADR | T | vodní zdroj - vodní nádrž, identifikační číslo zdroje |
| VZ_KATEGORIE_POVR_NADR | T | vodní zdroj - vodní nádrž, kategorie surové vody |
| TECH_TECH_0 | Ano/Ne | bez úpravy |
| TECH_TECH_1 | Ano/Ne | sedimentace |
| TECH_TECH_2 | Ano/Ne | dezinfekce chemická |
| TECH_TECH_3 | Ano/Ne | dvoustupňová úprava |
| TECH_TECH_4 | Ano/Ne | odkyselování filtrací, aerací |
| TECH_TECH_5 | Ano/Ne | filtrace přes GAU |
| TECH_TECH_6 | Ano/Ne | koagulační filtrace |
| TECH_TECH_7 | Ano/Ne | biologická filtrace |
| TECH_TECH_8 | Ano/Ne | odželezňování |
| TECH_TECH_9 | Ano/Ne | oxidace |
| TECH_TECH_10 | Ano/Ne | odmanganování |
| TECH_TECH_11 | Ano/Ne | ozonizace |
| TECH_TECH_12 | Ano/Ne | umělá infiltrace |
| TECH_TECH_13 | Ano/Ne | stabilizace |
| TECH_TECH_14 | Ano/Ne | filtrace |
| TECH_TECH_15 | Ano/Ne | denitrifikace |
| TECH_TECH_16 | Ano/Ne | jiná |
| TECH_TECH_17 | Ano/Ne | ÚV záření |
| TECH_TECH_18 | Ano/Ne | iontová výměna |
| TECH_TECH_19 | Ano/Ne | membránová filtrace |
| TECH_TECH_20 | Ano/Ne | odstraňování radonu |
| TECH_TECH_JINA | T | název jiné úpravy |
| TECH_UPRAVY | N | 1 - jednostupňová, 2- dvoustupňová, 3- infiltrace |
| TECH_POSTUP_1 | Ano/Ne | čiření |
| TECH_CHEM_0 | Ano/Ne | chlór |
| TECH_CHEM_1 | Ano/Ne | oxid chloričitý |
| TECH_CHEM_2 | Ano/Ne | chlornan sodný |
| TECH_CHEM_3 | Ano/Ne | ozón |
| TECH_CHEM_4 | Ano/Ne | oxid uhličitý |
| TECH_CHEM_4A | Ano/Ne | hydroxid sodný |
| TECH_CHEM_5 | Ano/Ne | vápenný hydrát |
| TECH_CHEM_6 | Ano/Ne | uhličitan sodný |
| TECH_CHEM_7 | Ano/Ne | aktivní uhlí práškové |
| TECH_CHEM_8 | Ano/Ne | manganistan draselný |
| TECH_CHEM_9 | Ano/Ne | destabilizační činidlo na bázi Fe |
| TECH_CHEM_10 | Ano/Ne | destabilizační činidlo na bázi AI |
| TECH_CHEM_11 | Ano/Ne | pomocné agregační činidlo |
| TECH_CHEM_12 | Ano/Ne | jiné |
| TECH_CHEM_JINE | T | název jiné látky |
| KAL_ODVOD | N | odvodnění kalu, 0 – lis, 1 – odstředivka, 2 – kalové pole, 3 - žádné |
| KAL_ZPRAC | N | zpracování kalu 0-gravitační, 1 – strojní, 2 – jiné, 3 - žádné |
| KAP_PROJ | D | kapacita úpravny vody projektovaná (l/s) |
| KAP_VYUZ | D | využitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s) |
| KAP_PODZ | D | využitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s) |
| EKON_CENA | D | pořizovací cena (tis. Kč) |
| VLASTNIK | N | odkaz na NR tabulky VLASTNIK |
| POVOLENI_CISLO_JEDN | T | číslo jednací povolení k provozování |
| KRAJ_VYDANI_POV | N | kód kraj, který vydal povolení |
| POVOLENI_ZE_DNE | T | datum vydání povolení k provozování |
| URAD_NAZEV | T | název vodoprávního úřadu |
| URAD_CISLO | T | číslo vodoprávního úřadu |
| ZPRAC_DATUM | Datum | datum zpracování |
| ZPRAC_MISTO | T | místo zpracování |
| ZPRAC_JMENO | T | jméno zpracovatele |
| ZPRAC_TELEFON | T | telefon zpracovatele |
| ZPRAC_EMAIL | T | e-mail zpracovatele |
| ZPRAC_ZAMESTNAVATEL | T | název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka |
| POZNAMKA | T | poznámka |
| IDENT_DIGIT_MAPA | T | Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě |
| 1.5 Struktura souboru VUME_KANAL | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se), |
| ICME | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| MAJETEK_NEPOUZIVA | ||
| N | Ano/Ne | majetek nepoužíván v tomto roce |
| TYP | N | typ řadu (0 - přiváděcí řad, 1 - stoková síť) |
| ROK | N | rok zpracování |
| NAZEV | T | název majetku |
| VS_NAZ_COB | T | název části obce (pro stokovou síť) |
| VS_KOD_COB | T | kód části obce (pro stokovou síť) |
| VS_NAZ_KU | T | název katastrálního území (pro stokovou síť) |
| VS_KOD_KU | T | kód katastrálního území (pro stokovou síť) |
| VS_NAZ_OBCE | T | název příslušné obce (pro stokovou síť) |
| VS_KOD_OBCE | T | kód základní územní jednotky (pro stokovou síť) |
| PR_COOR_X | D | souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku) |
| PR_COOR_Y | D | souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku) |
| PR_COOR_X_start | D | souřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku) |
| PR_COOR_Y_start | D | souřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku) |
| PR_NAZ_KU | T | název katastrálního území konce přiváděcí stoky |
| PR_KOD_KU | T | kód katastrálního území konce přiváděcí stoky |
| SYSTEM | N | příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 -skupinový) |
| VY_NA | N | vypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný katastr, 2-ČOV jiný) |
| VY_POVOL | D | povolené množství k vypouštění (tis.m3/rok) |
| VY_POC | N | počet volných výpustí |
| VY_NAZ_VT | T | název vodního recipientu |
| VY_KAT_NAZ | T | název katastrálního území |
| VY_KAT_KOD | T | kód katastrálního území |
| VY_ID_COV | T | identifikační číslo ČOV |
| VY_NAZEV_COV | T | název ČOV |
| VY_ID_VYP | T | identifikační číslo vypouštění odp. vod |
| CJ_POVOLENI_VYP | T | číslo jednací povolení k vypouštění OV |
| PLATNOST_POVOLENI_VYP | T | platnost povolení k vypouštění OV |
| OBYV_BYDL | N | počet trvale bydlících v připojených katastr, územích |
| OBYV_PRIP_COV | N | počet připojených na ČOV v katastr, územích |
| OBYV_PRIP_VOL | N | počet připojených na volné výpustě v katastr, územích |
| TU_KAN_CELK | D | celková délka (km) |
| Z_TOHO_OBNOVENO | D | z toho obnoveno v aktuálním roce (km) |
| TU_VEL_DN300 | D | celková délka do DN300 (km) |
| TU_VEL_DN500 | D | celková délka do DN500 (km) |
| TU_VEL_DN800 | D | celková délka do DN800 (km) |
| TU_VEL_DN_V | D | celková délka větší než DN800 (km) |
| TU_TM_KAMEN | D | celková délka kameninového potrubí (km) |
| TU_TM_BETON | D | celková délka betonového potrubí (km) |
| TU_TM_PLAST | D | celková délka plastového potrubí (km) |
| TU_TM_JINE | D | celková délka potrubí z jiného materiálu (km) |
| TU_DRUH_0 | Ano/Ne | stoková síť jednotná |
| TU_DRUH_1 | Ano/Ne | stoková síť oddílná (nepoužívá se) |
| TU_DRUH_2 | Ano/Ne | stoková síť oddílná srážková |
| TU_DRUH_3 | Ano/Ne | stoková síť oddílná splašková |
| TU_DRUH_3A | Ano/Ne | stoková síť ostatní |
| TU_DRUH_4 | Ano/Ne | stoková síť gravitační |
| TU_DRUH_5 | Ano/Ne | stoková síť tlaková |
| TU_DRUH_6 | Ano/Ne | stoková síť podtlaková |
| TU_NADRZ_POCET | N | celkový počet dešťových nádrží |
| TU_NADRZ_OBJEM | D | Celkový objem dešťových nádrží (m3) |
| TU_POC_PRIP | N | celkový počet přípojek |
| TU_POC_OK | N | celkový počet odlehčovacích komor |
| TU_POC_CS | N | celkový počet čerpacích stanic |
| EKON_CENA | D | pořizovací cena (tis. Kč) |
| VLASTNIK | N | odkaz na NR tabulky VLASTNIK |
| POVOLENI_CISLO_JEDN | T | číslo jednací povolení k provozování |
| KRAJ_VYDANI_POV | N | kód kraj, který vydal povolení |
| POVOLENI_ZE_DNE | T | datum vydání povolení k provozování |
| URAD_NAZEV | T | název vodoprávního úřadu |
| URAD_CISLO | T | číslo vodoprávního úřadu |
| ZPRAC_DATUM | Datum | datum zpracování |
| ZPRAC_MISTO | T | místo zpracování |
| ZPRAC_JMENO | T | jméno zpracovatele |
| ZPRAC_TELEFON | T | telefon zpracovatele |
| ZPRAC_EMAIL | T | e-mail zpracovatele |
| ZPRAC_ZAMESTNAVATEL | T | název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka |
| POZNAMKA | T | poznámka |
| IDENT_DIGIT_MAPA | T | Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě |
| 1.6 Struktura souboru VUME_COV | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se), |
| ICME | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| MAJETEK_NEPOUZIVAN | Ano/Ne | majetek nepoužíván v tomto roce |
| TYP | N | typ (0 - ČOV) |
| ROK | N | rok zpracování |
| NAZEV | T | název majetku |
| VS_NAZ_COB | T | název části obce |
| VS_KOD_COB | T | kód části obce |
| VS_NAZ_KU | T | název katastrálního území |
| VS_KOD_KU | T | kód katastrálního území |
| VS_NAZ_OBCE | T | název příslušné obce |
| VS_KOD_OBCE | T | kód základní územní jednotky |
| PR_COOR_X | D | souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV |
| PR_COOR_Y | D | souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV |
| SYSTEM | N | příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový) |
| VYP_NAZEV | T | název vodního recipientu |
| VYP_ID_VYP | T | identifikační číslo vypouštění odp. vod |
| CJ_POVOLENI_VYP | T | číslo jednací povolení k vypouštění OV |
| PLATNOST_POVOLENI_VYP | T | platnost povolení k vypouštění OV |
| OBYV_BYDL | N | počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích |
| OBYV_PRIP | N | počet připojených na ČOV v katastrálních územích |
| OBYV_EKV | N | počet EO |
| PROJ_KAP_0 | D | projektovaná kapacita Qd (m3/d) |
| PROJ_KAP_1 | D | projektovaná kapacita (kg BSK5 za den) |
| PROJ_KAP_2 | D | projektovaná kapacita (EO) |
| TECH_CIST_0 | Ano/Ne | mechanické čištění |
| TECH_CIST_1 | Ano/Ne | mechanicko-biologické čištění |
| TECH_CIST_2 | Ano/Ne | dočištění |
| TECH_CIST_3 | Ano/Ne | odstranění dusíku |
| TECH_CIST_4 | Ano/Ne | odstranění fosforu |
| TECH_CIST_5 | Ano/Ne | jiné |
| TECH_CIST_JINE | T | popis jiného čištění |
| KAL_STABIL | N | stabilizace kalu (0 - anaerobní, 1 - aerobní, 2 - žádná) |
| KAL_ODVOD | N | odvodnění kalu (0 - strojní, 1 - gravitační, 2 - žádné) |
| KAL_UPRAVA | T | úprava kalu |
| KAL_PLYN | T | plynové hospodářství |
| EKON_CENA | D | pořizovací cena |
| VLASTNIK | N | odkaz na NR tabulky VLASTNIK |
| POVOLENI_CISLO_JEDN | T | číslo jednací povolení k provozování |
| KRAJ_VYDANI_POV | N | kód kraj, který vydal povolení |
| POVOLENI_ZE_DNE | T | datum vydání povolení k provozování |
| URAD_NAZEV | T | název vodoprávního úřadu |
| URAD_CISLO | T | číslo vodoprávního úřadu |
| ZPRAC_DATUM | Datum | datum zpracování |
| ZPRAC_MISTO | T | místo zpracování |
| ZPRAC_JMENO | T | jméno zpracovatele |
| ZPRAC_TELEFON | T | telefon zpracovatele |
| ZPRAC_EMAIL | T | e-mail zpracovatele |
| ZPRAC_ZAMESTNAVATEL | T | název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka |
| POZNAMKA | T | poznámka |
| IDENT_DIGIT_MAPA | T | Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě |
| 1.7 Struktura souboru VUPE_VOD | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se), |
| ICPE | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| TYP | N | typ (0 – přiváděcí řad, 1 vodovodní síť) |
| ROK | N | rok zpracování |
| JAK_NAZEV | T | název vodovodní sítě |
| OBYV_BYDL | N | počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích |
| OBYV_ZAS | N | počet zásobených v připojených katastrálních územích |
| VODA_VYR_0 | D | voda vyrobená vlastní (tis.m3/rok) |
| VODA_VYR_1 | D | voda převzatá (tis.m3/rok) |
| VODA_VYR_2 | D | voda předaná (tis.m3/rok) |
| VODA_FAKT_0 | D | voda fakturovaná pitná celkem (tis.m3/rok) |
| VODA_FAKT_1 | D | voda fakturovaná pro domácnosti (tis.m3/rok) |
| VODA_FAKT_2 | D | voda fakturovaná v zemědělství (tis.m3/rok) |
| VODA_FAKT_3 | D | voda fakturovaná v průmyslu (tis.m3/rok) |
| VODA_FAKT_4 | D | voda fakturovaná ostatní (tis.m3/rok) |
| VODA_NEFAKT_0 | D | voda nefakturovaná (tis.m3/rok) |
| VODA_NEFAKT_1 | D | voda nefakturovaná - ztráty v trubní síti (tis.m3/rok) |
| VODA_NEFAKT_2 | D | voda nefakturovaná - vlastní potřeba (tis.m3/rok) |
| VODA_NEFAKT_3 | D | voda nefakturovaná - ostatní (tis.m3/rok) |
| VODA_ZTRATY | D | ztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den) |
| CELK_PREP_DELKA | D | celková přepočtená délka vodovodní sítě (km) |
| EK_VODNE | D | cena pro vodné bez DPH (Kč/m3) |
| EK_VODNE_DPH | D | cena pro vodné s DPH (Kč/m3) |
| EK_JEDN_NAKLAD | D | jednotkové náklady na vodovodní síť (Kč/m3) |
| EK_JEDN_NAKLAD_PR | D | jednotkové náklady na přiváděcí řady (Kč/m3) |
| EK_PORUCHY | N | poruchy a havárie na přivád. řadech a vodovod.sítích |
| JAK_OBEC | T | jakost vody - název obce |
| JAK_OBEC_KOD | T | jakost vody - kód obce |
| JAK_CAST | T | jakost vody - název části obce |
| JAK_CAST_KOD | T | jakost vody - kód části obce |
| JAK_KATASTR | T | jakost vody - katastrálních území |
| JAK_KATASTR_KOD | T | jakost vody - kód katastrálního území |
| MIKRO_ODBER | N | počet mikrobiologických odběrů |
| MIKRO_LIM_0 | N | překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) |
| MIKRO_LIM_1 | D | překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) |
| MIKRO_LIM_2 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) |
| MIKRO_LIM_3 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) |
| FYZ_ODBER | N | počet fyzikálně-chemických odběrů |
| FYZ_LIM_0 | N | překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) |
| FYZ_LIM_1 | D | překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) |
| FYZ_LIM_2 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) |
| FYZ_LIM_3 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) |
| JAK_POC_MAX | N | počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem |
| JAK_POC_CELK | N | celkový počet kontrolních míst |
| VLASTNIK | N | odkaz na NR tabulky VLASTNIK |
| PROVOZOVATEL | N | odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL |
| URAD_NAZEV | T | název vodoprávního úřadu |
| URAD_CISLO | T | číslo vodoprávního úřadu |
| ZPRAC_DATUM | Datum | datum zpracování |
| ZPRAC_MISTO | T | místo zpracování |
| ZPRAC_JMENO | T | jméno zpracovatele |
| ZPRAC_TELEFON | T | telefon zpracovatele |
| ZPRAC_EMAIL | T | e-mail zpracovatele |
| ZPRAC_ZAMESTNAVATEL | T | název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka |
| POZNAMKA | T | poznámka |
| 1.8 Struktura souboru VUPE_UPRAV | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se) |
| ICPE | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| TYP | N | typ (0 - s technologií, 1 - bez technologie) |
| ROK | N | rok zpracování |
| JAK_NAZEV | T | název úpravny vody |
| BIL_CELK | D | voda vyrobená celkem (tis.m3/rok) |
| BIL_SUR_0 | D | voda povrchová (tis.m3/rok) |
| BIL_SUR_1 | D | voda podzemní (tis.m3/rok) |
| BIL_SUR_2 | D | infiltrace (tis.m3/rok) |
| BIL_VODA | D | voda technologická (tis.m3/rok) |
| BIL_KAL | D | kaly z úpravny vody (tis.m3/rok) |
| EK_NAKLADY | D | Jednotkové náklady na 1m3 vyrobené vody (Kč/m3) |
| EK_SPOTREBA | D | spotřeba elektrické energie (MWh/rok) |
| BIL_IC_POVRCH | T | identifikační číslo odběru povrchové vody |
| BIL_IC_PODZ | T | identifikační číslo odběru podzemní vody |
| MIKRO_ODBER | N | počet mikrobiologických odběrů |
| MIKRO_LIM_0 | N | překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) |
| MIKRO_LIM_1 | D | překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) |
| MIKRO_LIM_2 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) |
| MIKRO_LIM_3 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) |
| FYZ_ODBER | N | počet fyzikálně-chemických odběrů |
| FYZ_LIM_0 | N | překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks) |
| FYZ_LIM_1 | D | překročení limitů MH, NMH, MHPR (%) |
| FYZ_LIM_2 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks) |
| FYZ_LIM_3 | N | překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%) |
| JAK_POC_PREKR | N | počet dnů s překročeným limitem |
| JAK_POC_CELK | N | počet dnů sledovaného období |
| JAK_POC_MAX | N | počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem |
| VLASTNIK | N | odkaz na NR tabulky VLASTNIK |
| PROVOZOVATEL | N | odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL |
| URAD_NAZEV | T | název vodoprávního úřadu |
| URAD_CISLO | T | číslo vodoprávního úřadu |
| ZPRAC_DATUM | Datum | datum zpracování |
| ZPRAC_MISTO | T | místo zpracování |
| ZPRAC_JMENO | T | jméno zpracovatele |
| ZPRAC_TELEFON | T | telefon zpracovatele |
| ZPRAC EMAIL | T | e-mail zpracovatele |
| ZPRAC ZAMESTNAVATEL | T | název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka |
| POZNAMKA | T | poznámka |
| 1.9 Struktura souboru VUPE_KANAL | ||
| ID | N | automatické číslo (nevyplňuje se), |
| ICPE | T | identifikační číslo majetkové evidence |
| TYP | N | typ (0 – přiváděcí stoka, 1 – stoková síť) |
| ROK | N | rok zpracování |
| JAK_NAZEV | T | název kanalizační sítě |
| OBYV_BYDL | N | počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích |
| OBYV_COV | N | počet připojených na ČOV v katastrálních územích |
| OBYV_VYUST | N | počet připojených na volné výusti v katastrálních územích |
| IC_COV | T | identifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena |
| COV_NAZEV | T | název ČOV, na kterou je stoka připojena |
| IC_VYP | T | identifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV |
| BIL_ODP_0 | D | odpadní vody vypouštěné do stokové sítě (tis.m3/rok) |
| BIL_ODP_1 | D | odpadní vody splaškové (tis.m3/rok) |
| BIL_ODP_2 | D | odpadní vody ostatní (tis.m3/rok) |
| BIL_ODP_2A | D | odpadní vody ostatní (tis.m3/rok) |
| BIL_ODP_3 | D | srážková voda fakturovaná (tis.m3/rok) |
| BIL_ODP_RECIP | D | odpadní vody vypouštěné do recipientu (tis.m3/rok) |
