Členění konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce na druhy a skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny
| Druh | Skupina | Potravina | Minimální hmotnostní podíl dřeně nebo pulpy (v g na 1 kg potraviny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Konzervované ovoce | Džemy výběrové (Extra)/Marmelády výběrové (Extra) Džemy výběrové (Extra) speciální/Marmelády výběrové (Extra) speciální Džemy výběrové (Extra) se sníženým obsahem cukru/Marmelády výběrové (Extra) se sníženým obsahem cukru | všeobecně | 500 | |
| z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků | 450 | |||
| ze zázvoru | 280 | |||
| z kešú-jablka | 290 | |||
| z plodů mučenky (maracuja) | 100 | |||
| Džemy/Marmelády | všeobecně | 450 | ||
| z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků | 350 | |||
| ze zázvoru | 180 | |||
| z kešú-jablka | 230 | |||
| z plodů mučenky (maracuja) | 80 | |||
| Rosoly výběrové (Extra) | všeobecně | 450 | ||
| z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků | 350 | |||
| ze zázvoru | 180 | |||
| z kešú-jablka | 230 | |||
| z plodů mučenky (maracuja) | 80 | |||
| Rosoly | všeobecně | 450 | ||
| z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků | 350 | |||
| ze zázvoru | 180 | |||
| z kešú-jablka | 230 | |||
| z plodů mučenky (maracuja) | 80 | |||
| Citrusové marmelády | všeobecně | 200 | z toho min. 75 g pocházejících z endokarpu | |
| Povidla | slazená a neslazená z meruněk | 1700 | k výrobě je možno použít meruňkovou dřeň, meruňkový lektvar a dřeň ze sušených meruněk | |
| slazená a neslazená ze švestek | 1700 | k výrobě je možno použít švestkovou dřeň, švestkový lektvar a dřeň ze sušených švestek | ||
| slazená a neslazená ze švestek a jablek | 2200 | podíl ovocné sušiny ze švestek nejméně 75 % | ||
| slazená a neslazená z jablek | 3000 | |||
| slazená a neslazená z jablek a hrušek | 3200 | podíl ovocné sušiny z jablek nejméně 30 % | ||
| Klevely | všeobecně | 1500 | ||
| z meruněk | 730 | |||
| z jahod | 640 | |||
| Kaštanový krém | 380 | podíl ovoce je vnesen kaštanovým krémem | ||
| Ovocný protlak (pyré) | ||||
| Sušené ovoce | ||||
| Proslazené ovoce (kandované ovoce) | ||||
| Ovoce v lihu (ovocná bowle) | v plechovém obalu | 220 | ||
| ve skleněném obalu | 450 | |||
| Kompot | ||||
| Upravené chlazené čerstvé ovoce | Upravené chlazené čerstvé ovoce |
Poznámka: jsou-li druhy ovoce smíchány, musí být minimální obsah pro různé druhy ovoce stanovený pro džemy, džemy výběrové (Extra), džemy výběrové (Extra) speciální, džemy výběrové (Extra) se sníženým obsahem cukru, rosoly, citrusové marmelády a kaštanový krém snížen úměrně použitému procentuálnímu množství.