10. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA - oblast 1 | 9 834 |
| PRAHA - oblast 2 | 6 583 |
| PRAHA - oblast 3 | 3 989 |
| PRAHA - oblast 4 | 4 339 |
| PRAHA - oblast 5 | 3 616 |
| PRAHA - oblast 6 | 8 000 |
| PRAHA - oblast 7 | 3 798 |
| PRAHA - oblast 8 | 4 336 |
| PRAHA - oblast 9 | 5 389 |
| PRAHA - oblast 10 | 6 000 |
| PRAHA - oblast 11 | 4 722 |
| PRAHA - oblast 12 | 3 720 |
| PRAHA - oblast 13 | 3 555 |
| PRAHA - oblast 14 | 3 341 |
| PRAHA - oblast 15 | 1 862 |
| PRAHA - oblast 16 | 2 698 |
| PRAHA - oblast 17 | 1 669 |
| PRAHA - oblast 18 | 3 356 |
| PRAHA - oblast 19 | 1 971 |
| PRAHA - oblast 20 | 4 670 |
| PRAHA - oblast 21 | 6 024 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 561 |
| 10 001 – 50 000 | 2 865 |
| 2 001 – 10 000 | 2 060 |
| do 2 000 obyvatel | 2 190 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 555 |
| 10 001 – 50 000 | 2 303 |
| 2 001 – 10 000 | 1 936 |
| do 2 000 obyvatel | 1 272 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 134 |
| 10 001 – 50 000 | 2 450 |
| 2 001 – 10 000 | 1 985 |
| do 2 000 obyvatel | 1 634 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | - |
| 10 001 – 50 000 | 1 319 |
| 2 001 – 10 000 | 857 |
| do 2 000 obyvatel | 1 403 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 847 |
| 10 001 – 50 000 | 1 528 |
| 2 001 – 10 000 | 1 355 |
| do 2 000 obyvatel | 1 419 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 881 |
| 10 001 – 50 000 | 2 103 |
| 2 001 – 10 000 | 1 353 |
| do 2 000 obyvatel | 1 369 |
| KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 657 |
| 10 001 – 50 000 | 2 189 |
| 2 001 – 10 000 | 1 513 |
| do 2 000 obyvatel | 1 438 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 781 |
| 10 001 – 50 000 | 2 513 |
| 2 001 – 10 000 | 1 812 |
| do 2 000 obyvatel | 1 653 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 229 |
| 10 001 – 50 000 | 2 159 |
| 2 001 – 10 000 | 1 522 |
| do 2 000 obyvatel | 1 512 |
| BRNO | |
| BRNO - oblast 1 | 4 247 |
| BRNO - oblast 2 | 5 332 |
| BRNO - oblast 3 | 5 667 |
| BRNO - oblast 4 | 4 240 |
| BRNO - oblast 5 | 4 740 |
| BRNO - oblast 6 | 4 206 |
| BRNO - oblast 7 | 4 160 |
| BRNO - oblast 8 | 3 322 |
| BRNO - oblast 9 | 2 489 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ – (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 2 138 |
| 2 001 – 10 000 | 1 779 |
| do 2 000 obyvatel | 2 290 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 345 |
| 10 001 – 50 000 | 2 270 |
| 2 001 – 10 000 | 1 548 |
| do 2 000 obyvatel | 1 091 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 795 |
| 10 001 – 50 000 | 2 862 |
| 2 001 – 10 000 | 1 858 |
| do 2 000 obyvatel | 1 153 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 643 |
| 10 001 – 50 000 | 1 828 |
| 2 001 – 10 000 | 1 645 |
| do 2 000 obyvatel | 1 548 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.