6. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* | Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| Praha - oblast 1 | 85 357 |
| Praha - oblast 2, 3, 6 a 21 | 20 036 |
| Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 18 | 9 284 |
| Praha - oblast 7, 11 a 20 | 8 035 |
| Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 19 | 5 763 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| Benešov | 2 041 |
| Beroun | 2 678 |
| Kladno - oblast 1 | 2 453 |
| Kladno - oblast 2 a 3 | 2 154 |
| Kolín | 2 129 |
| Kutná Hora | 2 324 |
| Mělník | 1 531 |
| Mladá Boleslav | 2 009 |
| Nymburk | 2 329 |
| Poděbrady - oblast 1 | 4 075 |
| Poděbrady - oblast 2 | 2 691 |
| Praha - východ | 1 379 |
| Praha - západ | 2 091 |
| Příbram | 1 324 |
| Rakovník | 1 506 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| České Budějovice - oblast 1 | 10 162 |
| České Budějovice - oblast 2, 3 a 4 | 2 546 |
| Český Krumlov | 2 370 |
| Jindřichův Hradec | 899 |
| Písek | 1 146 |
| Prachatice | 822 |
| Strakonice | 799 |
| Tábor | 1 248 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| Plzeň - oblast 1 | 6 139 |
| Plzeň - oblast 2 | 3 202 |
| Plzeň - oblast 3 | 1 997 |
| Plzeň – jih | 828 |
| Plzeň – sever | 720 |
| Domažlice | 1 735 |
| Klatovy | 1 087 |
| Rokycany | 1 216 |
| Tachov | 884 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| Karlovy Vary - oblast 1 | 8 550 |
| Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4 | 1 901 |
| Cheb | 806 |
| Františkovy Lázně - oblast 1 | 1 894 |
| Františkovy Lázně - oblast 2 | 1 369 |
| Mariánské Lázně - oblast 1 | 5 470 |
| Mariánské Lázně - oblast 2 a 3 | 1 602 |
| Sokolov | 835 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| Děčín | 724 |
| Chomutov | 889 |
| Litoměřice | 1 319 |
| Louny | 1 100 |
| Most | 1 023 |
| Teplice | 1 237 |
| Ústí nad Labem - oblast 1 a 2 | 1 729 |
| Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 6 | 977 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| Česká Lípa | 761 |
| Jablonec nad Nisou | 1 358 |
| Liberec - oblast 1 | 2 889 |
| Liberec - oblast 2, 3, 4 a 5 | 1 777 |
| Semily | 577 |
| KRÁL. HRADECKÝ KRAJ | |
| Hradec Králové - oblast 1 | 3 835 |
| Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 5 | 2 115 |
| Jičín | 1 411 |
| Náchod | 675 |
| Rychnov nad Kněžnou | 725 |
| Trutnov | 628 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| Chrudim | 939 |
| Pardubice - oblast 1 | 2 823 |
| Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 6 | 1 493 |
| Svitavy | 718 |
| Ústí nad Orlicí | 668 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| Havlíčkův Brod | 774 |
| Jihlava - oblast 1 | 2 377 |
| Jihlava - oblast 2 a 3 | 1 433 |
| Pelhřimov | 539 |
| Třebíč | 985 |
| Žďár nad Sázavou | 876 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | |
| Brno - oblast 1 a 2 | 20 533 |
| Brno - oblast 3, 4 a 5 | 6 958 |
| Brno - oblast 6, 7, 8 a 9 | 4 508 |
| Brno - venkov | 1 463 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | |
| Blansko | 1 169 |
| Břeclav | 1 423 |
| Hodonín | 1 181 |
| Vyškov | 1 490 |
| Znojmo | 1 584 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| Jeseník | 896 |
| Olomouc - oblast 1 | 7 010 |
| Olomouc - oblast 2, 3 a 4 | 2 065 |
| Prostějov | 1 646 |
| Přerov - oblast 1 a 2 | 1 526 |
| Přerov - oblast 3, 4 a 5 | 696 |
| Šumperk | 1 293 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| Kroměříž | 1 268 |
| Luhačovice | 1 490 |
| Uherské Hradiště | 1 482 |
| Vsetín | 1 204 |
| Zlín - oblast 1 | 2 208 |
| Zlín - oblast 2 a 3 | 1 328 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9 | 1 113 |
| Ostrava - oblast 1, 3 a 10 | 1 300 |
| Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12 | 1 084 |
| Bruntál | 588 |
| Frýdek-Místek | 855 |
| Karviná | 463 |
| Nový Jičín | 893 |
| Opava - oblast 1 | 2 019 |
| Opava - oblast 2, 3 a 4 | 1 098 |
* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.“.