9. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA - oblast 1 | - |
| PRAHA - oblast 2 | - |
| PRAHA - oblast 3 | - |
| PRAHA - oblast 4 | 3 926 |
| PRAHA - oblast 5 | 2 967 |
| PRAHA - oblast 6 | 3 720 |
| PRAHA - oblast 7 | 3 097 |
| PRAHA - oblast 8 | 3 381 |
| PRAHA - oblast 9 | 2 896 |
| PRAHA - oblast 10 | 2 614 |
| PRAHA - oblast 11 | 2 965 |
| PRAHA - oblast 12 | 7 008 |
| PRAHA - oblast 13 | 4 687 |
| PRAHA - oblast 14 | 1 877 |
| PRAHA - oblast 15 | 4 687 |
| PRAHA - oblast 16 | 2 950 |
| PRAHA - oblast 17 | 4 387 |
| PRAHA - oblast 18 | 4 183 |
| PRAHA - oblast 19 | 3 021 |
| PRAHA - oblast 20 | 3 310 |
| PRAHA - oblast 21 | 4 163 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 190 |
| 10 001 – 50 000 | 1 933 |
| 2 001 – 10 000 | 2 987 |
| do 2 000 obyvatel | 3 816 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 472 |
| 10 001 – 50 000 | 984 |
| 2 001 - 10 000 | 1 905 |
| do 2 000 obyvatel | 3 299 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 665 |
| 10 001 – 50 000 | 1 290 |
| 2 001 – 10 000 | 2 442 |
| do 2 000 obyvatel | 2 602 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | - |
| 10 001 – 50 000 | 1 164 |
| 2 001 - 10 000 | 1 114 |
| do 2 000 obyvatel | 2 291 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 185 |
| 10 001 – 50 000 | 1 274 |
| 2 001 – 10 000 | 1 518 |
| do 2 000 obyvatel | 2 412 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 231 |
| 10 001 – 50 000 | 2 193 |
| 2 001 – 10 000 | 2 028 |
| do 2 000 obyvatel | 3 199 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 976 |
| 10 001 – 50 000 | 2 311 |
| 2 001 – 10 000 | 1 327 |
| do 2 000 obyvatel | 3 508 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 138 |
| 10 001 – 50 000 | 1 252 |
| 2 001 – 10 000 | 1 985 |
| do 2 000 obyvatel | 2 713 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 722 |
| 10 001 – 50 000 | 929 |
| 2 001 – 10 000 | 1 362 |
| do 2 000 obyvatel | 2 486 |
| BRNO | |
| BRNO - oblast 1 | - |
| BRNO - oblast 2 | 2 165 |
| BRNO - oblast 3 | 1 627 |
| BRNO - oblast 4 | 2 135 |
| BRNO - oblast 5 | 1 625 |
| BRNO - oblast 6 | 1 862 |
| BRNO - oblast 7 | 1 770 |
| BRNO - oblast 8 | 2 249 |
| BRNO - oblast 9 | 1 377 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ – (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 1 074 |
| 2 001 – 10 000 | 1 770 |
| do 2 000 obyvatel | 2 511 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 211 |
| 10 001 – 50 000 | 1 275 |
| 2 001 – 10 000 | 1 913 |
| do 2 000 obyvatel | 2 218 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 179 |
| 10 001 – 50 000 | 860 |
| 2 001 – 10 000 | 1 441 |
| do 2 000 obyvatel | 2 082 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 779 |
| 10 001 – 50 000 | 1 728 |
| 2 001 – 10 000 | 2 195 |
| do 2 000 obyvatel | 2 545 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.