1. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 11 030 | 11 850 | 12 710 | 13 650 | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 | 21 260 | 22 980 | 24 770 | 26 730 | 28 880 | 31 210 | 33 750 |
| 2 | do 2 let | 11 370 | 12 230 | 13 130 | 14 120 | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 | 22 010 | 23 780 | 25 630 | 27 690 | 29 900 | 32 330 | 34 960 |
| 3 | do 4 let | 11 740 | 12 650 | 13 570 | 14 590 | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19 610 | 21 130 | 22 800 | 24 660 | 26 560 | 28 680 | 30 990 | 33 500 | 36 210 |
| 4 | do 6 let | 12 120 | 13 050 | 14 040 | 15 080 | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 | 23 610 | 25 510 | 27 480 | 29 690 | 32 090 | 34 710 | 37 520 |
| 5 | do 9 let | 12 550 | 13 500 | 14 510 | 15 600 | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 | 24 440 | 26 410 | 28 480 | 30 760 | 33 240 | 35 960 | 38 870 |
| 6 | do 12 let | 12 980 | 13 950 | 14 990 | 16 120 | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 | 25 290 | 27 360 | 29 500 | 31 860 | 34 420 | 37 250 | 40 270 |
| 7 | do 15 let | 13 400 | 14 440 | 15 510 | 16 690 | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 | 26 200 | 28 340 | 30 560 | 33 000 | 35 680 | 38 600 | 41 730 |
| 8 | do 19 let | 13 850 | 14 920 | 16 050 | 17 250 | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 | 27 120 | 29 340 | 31 670 | 34 190 | 36 960 | 40 020 | 43 250 |
| 9 | do 23 let | 14 310 | 15 420 | 16 600 | 17 850 | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 | 28 100 | 30 380 | 32 790 | 35 420 | 38 320 | 41 470 | 44 820 |
| 10 | do 27 let | 14 830 | 15 970 | 17 170 | 18 470 | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 | 29 090 | 31 470 | 33 980 | 36 710 | 39 700 | 42 990 | 46 430 |
| 11 | do 32 let | 15 310 | 16 490 | 17 770 | 19 110 | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 | 30 150 | 32 610 | 35 200 | 38 030 | 41 150 | 44 540 | 48 160 |
| 12 | nad 32 let | 15 850 | 17 070 | 18 390 | 19 770 | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 | 31 240 | 33 790 | 36 470 | 39 420 | 42 640 | 46 150 | 49 920 |
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 23 680 | 25 500 | 27 430 | 29 620 | 31 880 | 34 360 | 37 100 | 40 060 |
| 2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 24 490 | 26 370 | 28 370 | 30 640 | 32 990 | 35 600 | 38 400 | 41 490 |
| 3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 25 340 | 27 280 | 29 380 | 31 740 | 34 180 | 36 860 | 39 780 | 42 980 |
| 4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 26 210 | 28 220 | 30 400 | 32 820 | 35 340 | 38 140 | 41 170 | 44 500 |
| 5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 27 130 | 29 190 | 31 470 | 33 980 | 36 600 | 39 490 | 42 650 | 46 090 |
| 6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 28 060 | 30 180 | 32 550 | 35 180 | 37 900 | 40 890 | 44 140 | 47 730 |
| 7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 29 050 | 31 260 | 33 690 | 36 400 | 39 240 | 42 340 | 45 770 | 49 430 |
| 8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 30 050 | 32 360 | 34 880 | 37 710 | 40 620 | 43 860 | 47 370 | 51 240 |
| 9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 31 080 | 33 470 | 36 100 | 39 030 | 42 080 | 45 400 | 49 070 | 53 090 |
| 10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 32 190 | 34 660 | 37 390 | 40 410 | 43 580 | 47 050 | 50 850 | 55 000 |
| 11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 33 330 | 35 890 | 38 720 | 41 810 | 45 130 | 48 710 | 52 690 | 56 970 |
| 12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 34 510 | 37 150 | 40 110 | 43 330 | 46 740 | 50 480 | 54 580 | 59 020 |