2. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku15 47016 58017 77019 09020 47022 00024 36026 29028 34030 66033 06035 68038 59041 730
2do 2 let15 99017 11018 37019 75021 16022 76025 22027 22029 34031 74034 23037 00039 97043 240
3do 4 let16 51017 68018 96020 39021 88023 52026 12028 18030 41032 91035 49038 33041 43044 820
4do 6 let17 03018 27019 58021 08022 63024 33027 05029 18031 49034 05036 72039 69042 90046 430
5do 9 let17 58018 88020 25021 77023 40025 18028 02030 20032 62035 28038 06041 12044 47048 120
6do 12 let18 14019 49020 91022 52024 18026 03029 01031 25033 77036 55039 44042 61046 05049 860
7do 15 let18 78020 14021 64023 27025 00026 90030 06032 40034 97037 85040 86044 14047 78051 660
8do 19 let19 39020 81022 34024 08025 85027 82031 12033 56036 24039 24042 32045 75049 48053 580
9do 23 let20 01021 51023 11024 88026 76028 80032 21034 74037 53040 63043 87047 39051 28055 540
10do 27 let20 71022 25023 90025 76027 68029 78033 38036 00038 90042 10045 46049 14053 16057 560
11do 32 let21 38022 99024 71026 65028 63030 83034 59037 31040 31043 58047 10050 90055 11059 650
12nad 32 let22 11023 79025 53027 57029 63031 90035 84038 64041 78045 19048 81052 77057 12061 820
“.
Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.