Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

§ 2

<var>Čl. II</var>

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
5678910111213141516
1do 1 roku14 66015 77016 98018 30019 73021 26022 98025 13027 98031 67036 20041 740
2do 2 let15 20016 33017 56018 95020 40022 01023 78026 01028 94032 78037 47043 220
3do 4 let15 70016 89018 18019 61021 13022 80024 66026 97030 01034 02038 88044 870
4do 6 let16 25017 48018 81020 30021 87023 61025 51027 91031 09035 23040 29046 490
5do 9 let16 80018 08019 47021 01022 64024 44026 41028 92032 20036 49041 74048 170
6do 12 let17 38018 69020 15021 77023 43025 29027 36029 95033 36037 81043 25049 940
7do 15 let17 97019 35020 84022 52024 29026 20028 34031 03034 58039 20044 85051 780
8do 19 let18 60020 02021 56023 31025 14027 12029 34032 13035 81040 62046 48053 670
9do 23 let19 25020 72022 33024 13026 02028 10030 38033 27037 08042 05048 15055 610
10do 27 let19 93021 45023 09025 00026 96029 09031 47034 47038 42043 60049 92057 640
11do 32 let20 64022 21023 94025 91027 92030 15032 61035 71039 82045 18051 74059 760
12nad 32 let21 37022 99024 78026 83028 92031 24033 79037 03041 29046 84053 65062 000
“.