10. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu zní:
„Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 13 618 777 493 | |||
| Výdaje celkem | 51 576 114 012 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy1) | 169 807 383 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 13 448 970 110 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 10 011 058 110 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 437 912 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Podpora podnikání | 18 315 331 754 | |||
| Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu | 3 595 869 728 | |||
| v tom: | výdaje kryté převodem z privatizačního účtu | 1 291 912 000 | ||
| ostatní výdaje určené na zahlazování | 2 303 957 728 | |||
| Další činnost resortu | 2 489 881 659 | |||
| v tom: | výdaje spojené s další činností resortu | 2 484 666 939 | ||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 5 214 720 | |||
| Dotace na obnovitelné zdroje energie | 26 500 000 000 | |||
| Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů | 675 030 871 | |||
| v tom: | výdaje kryté převodem z jaderného účtu | 670 330 871 | ||
| ostatní výdaje | 4 700 000 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 039 069 310 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 349 103 600 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 372 822 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 126 762 415 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 847 006 092 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 5 410 061 058 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 1 410 061 058 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 547 811 058 | ||
| účelová podpora celkem4) | 862 250 000 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 4 000 000 000 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 862 250 000 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 543 311 058 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 10 090 114 358 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 79 056 248 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 10 011 058 110 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 5 573 370 682 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.