17. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa zní:
„Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
| v Kč | |||
|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 642 348 870 800 | ||
| Výdaje celkem | 291 007 989 667 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 629 365 300 000 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 12 983 570 800 | ||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 12 983 570 800 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Vládní rozpočtová rezerva | 16 454 058 449 | ||
| Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) | 140 000 000 | ||
| Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému | 60 000 000 | ||
| Stavební spoření | 4 200 000 000 | ||
| Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky | 579 357 000 | ||
| Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace | 9 731 840 000 | ||
| Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 | 1 660 631 400 | ||
| Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 | 10 251 683 200 | ||
| Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 | 1 210 478 100 | ||
| Další prostředky pro územní samosprávné celky | 193 495 200 | ||
| Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 129 632 095 424 | ||
| Ostatní výdaje | 60 619 350 894 | ||
| Odvody do rozpočtu Evropské unie | 54 920 000 000 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 355 000 000 | ||
| Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu | 0 | ||
| Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů | 0 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 0 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 355 000 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.