7. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí zní:
„Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 552 035 818 549 | |||||||||||||||||
| Výdaje celkem | 714 435 496 869 | |||||||||||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||||||||||||||
| Daňové příjmy1) | 755 000 000 | |||||||||||||||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 545 592 292 707 | |||||||||||||||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 490 278 963 945 | ||||||||||||||||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 313 328 762 | |||||||||||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 688 525 842 | |||||||||||||||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 5 068 525 842 | ||||||||||||||||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||||||||||||||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6) | 620 000 000 | |||||||||||||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||||||||||||||
| Dávky důchodového pojištění | 502 800 000 000 | |||||||||||||||||
| Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 51952 254 873 | |||||||||||||||||
| Dávky nemocenského pojištění | 43 100 000 000 | |||||||||||||||||
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 5 658 155 265 | |||||||||||||||||
| Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 000 000 000 | |||||||||||||||||
| Ostatní sociální dávky | 446 500 000 | |||||||||||||||||
| Podpory v nezaměstnanosti | 15 500 000 000 | |||||||||||||||||
| Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 33 000 000 000 | |||||||||||||||||
| Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 3 803 595 900 | |||||||||||||||||
| Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 400 000 000 | |||||||||||||||||
| Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 440 000 000 | |||||||||||||||||
| Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 8 500 000 000 | |||||||||||||||||
| Ostatní výdaje organizačních složek státu | 17 433 809 462 | |||||||||||||||||
| Neinvestiční nedávkové transfery | 27 369 551 769 | |||||||||||||||||
| Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 1 030 000 000 | |||||||||||||||||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 629 600 | |||||||||||||||||
| Průřezové ukazatele | ||||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 017 966 028 | |||||||||||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 078 070 517 | |||||||||||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 179 243 338 | |||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 945 350 570 | |||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 016 816 247 | |||||||||||||||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 83 900 000 | |||||||||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 83 900 000 | ||||||||||||||||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 83 900 000 | ||||||||||||||||
| účelová podpora celkem4) | 0 | |||||||||||||||||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||||||||||||||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |||||||||||||||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 83 600 000 | |||||||||||||||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||||||||||||||||
| Program protidrogové politiky | 0 | |||||||||||||||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 600 000 | |||||||||||||||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 061 267 850 | |||||||||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 992 742 008 | ||||||||||||||||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 5 068 525 842 | |||||||||||||||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||||||||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||||||||||||||||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||||||||||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 1 740 763 688 | |||||||||||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč“.