8. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra zní:
„Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 11 025 233 599 | |||
| Výdaje celkem | 85 897 415 182 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy1) | 20 000 000 | |||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 9 193 182 269 | |||
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 8 202 599 712 | |||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 990 582 557 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 812 051 330 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 230 749 380 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 46 801 950 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 534 500 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje Policie ČR | 46 819 620 416 | |||
| Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 11 939 334 098 | |||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu | 14 315 336 387 | |||
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 291 789 801 | |||
| Dávky důchodového pojištění | 6 554 115 000 | |||
| Ostatní sociální dávky | 5 853 159 000 | |||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 124 060 480 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 37 471 187 463 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 12 438 631 201 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 742 906 393 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 905 874 058 | |||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 30 498 554 012 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 740 891 324 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 751 720 120 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 751 720 120 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 154 501 120 | ||
| účelová podpora celkem4) | 597 219 000 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 597 219 000 | |||
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 147 501 120 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 64 000 000 | |||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 65 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 470 822 455 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 240 073 075 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 1 230 749 380 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 62 210 590 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 15 408 640 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 46 801 950 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 6 475 906 504 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.