9. V příloze č. 4 Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí zní:
„Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 20 975 786 275 | |||
| Výdaje celkem | 11 350 123 915 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy1) | 96 067 095 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 20 879 719 180 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 059 719 180 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 14 820 000 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Ochrana přírody a krajiny | 1 076 304 380 | |||
| Technická ochrana životního prostředí | 2 311 000 000 | |||
| Ochrana klimatu a ovzduší | 3 800 000 000 | |||
| Ostatní činnosti v životním prostředí | 4 162 819 535 | |||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 4 888 800 | ||
| ostatní činnosti | 4 157 930 735 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 955 719 304 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 323 033 140 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 172 510 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 132 869 842 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 775 755 424 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 284 779 695 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 284 779 695 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 284 779 695 | ||
| účelová podpora celkem4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 284 366 695 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 4 000 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 157 825 000 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 98 105 820 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 6 059 719 180 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 7 381 874 495 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.“.