19. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5 odst. 1)
| Skupina | Minimální velikost porce, na kterou je vyplácena podpora | Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně | Výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků | Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně | Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou nad 150 žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy | Trvanlivé | s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % | 200 ml | 9,99 | 8,52 | 11,01 | 9,55 |
| 250 ml | 10,50 | 9,04 | 11,78 | 10,32 | |||
| 330 ml | 15,23 | 13,76 | 16,94 | 15,48 | |||
| s obsahem tuku nejméně 3,5 % | 200 ml | 10,72 | 9,26 | 12,10 | 10,64 | ||
| 250 ml | 11,41 | 9,95 | 13,14 | 11,67 | |||
| 330 ml | 16,47 | 15,01 | 18,77 | 17,31 | |||
| Čerstvé | s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % | 200 ml | 11,10 | 9,63 | 11,56 | 10,10 | |
| 250 ml | 11,72 | 10,25 | 12,49 | 11,03 | |||
| 330 ml | 12,74 | 11,28 | 14,03 | 12,57 | |||
| s obsahem tuku nejméně 3,5 % | 200 ml | 11,74 | 10,28 | 12,55 | 11,09 | ||
| 250 ml | 12,52 | 11,05 | 13,72 | 12,25 | |||
| 330 ml | 13,82 | 12,35 | 15,67 | 14,21 | |||
| 2. skupina - sýr, tvaroh, jogurt a další fermentované (kysané) výrobky nebo acidofilní mléčné výrobky bez přidaných aromat, ovoce a ořechů nebo kakaa | jogurty | 150 g | 11,67 | 10,21 | 14,83 | 13,37 | |
| zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % | 140 g | 17,35 | 15,89 | 25,21 | 23,75 | ||
| výrobky na bázi kysaného mléka | 200 ml | 12,67 | 11,20 | 18,80 | 17,34 | ||
| tvarohy | 80 g | 11,01 | 9,55 | 13,00 | 11,54 | ||
| čerstvé sýry | 80 g | 19,48 | 18,01 | 25,68 | 24,21 | ||
| ostatní sýry | 100 g | 26,66 | 25,20 | 38,33 | 36,86 | ||
| ostatní sýry | 80 g | 22,40 | 20,94 | 31,94 | 30,47 | ||
*) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který dodává produkty ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.