k vyhlášce č. 315/2022 Sb.
Koeficienty poměru počtu pojištěnců
1. Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese
| OKRES | VZP | VoZP | ČPZP | OZP | ZPŠ | ZPMV | RBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEŠOV | 0,625 | 0,065 | 0,025 | 0,081 | 0 | 0,203 | 0 |
| BEROUN | 0,448 | 0,049 | 0,335 | 0,084 | 0 | 0,083 | 0 |
| BLANSKO | 0,633 | 0,045 | 0,020 | 0,027 | 0 | 0,275 | 0,001 |
| BRNO-MĚSTO | 0,554 | 0,099 | 0,071 | 0,060 | 0 | 0,207 | 0,009 |
| BRNO-VENKOV | 0,571 | 0,082 | 0,095 | 0,047 | 0 | 0,202 | 0,003 |
| BRUNTÁL | 0,393 | 0,082 | 0,165 | 0,056 | 0 | 0,234 | 0,07 |
| BŘECLAV | 0,570 | 0,049 | 0,147 | 0,037 | 0 | 0,193 | 0,005 |
| ČESKÁ LÍPA | 0,652 | 0,123 | 0,083 | 0,040 | 0,017 | 0,084 | 0,001 |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | 0,568 | 0,160 | 0,032 | 0,055 | 0 | 0,185 | 0 |
| ČESKÝ KRUMLOV | 0,647 | 0,119 | 0,031 | 0,034 | 0 | 0,168 | 0 |
| DĚČÍN | 0,606 | 0,059 | 0,155 | 0,055 | 0,001 | 0,118 | 0,006 |
| DOMAŽLICE | 0,757 | 0,064 | 0,027 | 0,041 | 0 | 0,111 | 0 |
| FRÝDEK- MÍSTEK | 0,293 | 0,009 | 0,440 | 0,015 | 0 | 0,049 | 0,195 |
| HAVLÍČKŮV BROD | 0,651 | 0,048 | 0,169 | 0,038 | 0 | 0,093 | 0 |
| HODONÍN | 0,441 | 0,030 | 0,224 | 0,025 | 0 | 0,153 | 0,127 |
| HRADEC KRÁLOVÉ | 0,521 | 0,176 | 0,049 | 0,058 | 0,002 | 0,194 | 0 |
| CHEB | 0,648 | 0,101 | 0,071 | 0,053 | 0 | 0,127 | 0 |
| CHOMUTOV | 0,720 | 0,036 | 0,130 | 0,025 | 0 | 0,081 | 0,008 |
| CHRUDIM | 0,723 | 0,067 | 0,064 | 0,050 | 0 | 0,096 | 0 |
| JABLONEC NAD NISOU | 0,807 | 0,060 | 0,005 | 0,036 | 0,004 | 0,087 | 0 |
| JESENÍK | 0,480 | 0,054 | 0,349 | 0,018 | 0 | 0,091 | 0,007 |
| JIČÍN | 0,684 | 0,043 | 0,029 | 0,039 | 0,062 | 0,144 | 0 |
| JIHLAVA | 0,799 | 0,042 | 0,052 | 0,033 | 0 | 0,074 | 0 |
| JINDŘICHŮV HRADEC | 0,699 | 0,119 | 0,037 | 0,028 | 0 | 0,118 | 0 |
| KARLOVY VARY | 0,693 | 0,076 | 0,058 | 0,073 | 0 | 0,100 | 0 |
| KARVINÁ | 0,253 | 0,008 | 0,231 | 0,011 | 0 | 0,059 | 0,439 |
| KLADNO | 0,411 | 0,034 | 0,424 | 0,055 | 0 | 0,075 | 0,001 |
| KLATOVY | 0,626 | 0,091 | 0,142 | 0,043 | 0 | 0,097 | 0 |
| KOLÍN | 0,691 | 0,051 | 0,035 | 0,081 | 0,002 | 0,139 | 0,001 |
| KROMĚŘÍŽ | 0,431 | 0,044 | 0,089 | 0,032 | 0 | 0,129 | 0,275 |
| KUTNÁ HORA | 0,468 | 0,126 | 0,272 | 0,044 | 0,001 | 0,089 | 0 |
| LIBEREC | 0,713 | 0,125 | 0,011 | 0,061 | 0,005 | 0,085 | 0 |
| LITOMĚŘICE | 0,702 | 0,095 | 0,010 | 0,064 | 0 | 0,128 | 0 |
| LOUNY | 0,770 | 0,067 | 0,035 | 0,033 | 0 | 0,093 | 0,002 |
| MĚLNÍK | 0,651 | 0,048 | 0,039 | 0,124 | 0,014 | 0,123 | 0 |
| MLADÁ BOLESLAV | 0,234 | 0,013 | 0,004 | 0,017 | 0,709 | 0,022 | 0 |
| MOST | 0,822 | 0,011 | 0,032 | 0,025 | 0 | 0,095 | 0,015 |
| NÁCHOD | 0,654 | 0,076 | 0,082 | 0,039 | 0,003 | 0,147 | 0 |
| NOVÝ JIČÍN | 0,338 | 0,019 | 0,211 | 0,017 | 0 | 0,071 | 0,344 |
| NYMBURK | 0,608 | 0,055 | 0,067 | 0,084 | 0,052 | 0,133 | 0 |
| OLOMOUC | 0,220 | 0,154 | 0,434 | 0,035 | 0 | 0,148 | 0,009 |
| OPAVA | 0,347 | 0,017 | 0,298 | 0,029 | 0 | 0,084 | 0,225 |
| OSTRAVA | 0,217 | 0,009 | 0,392 | 0,024 | 0 | 0,090 | 0,267 |
| PARDUBICE | 0,671 | 0,100 | 0,066 | 0,057 | 0,001 | 0,106 | 0 |
| PELHŘIMOV | 0,795 | 0,037 | 0,033 | 0,035 | 0 | 0,099 | 0 |
| PÍSEK | 0,691 | 0,090 | 0,043 | 0,049 | 0 | 0,126 | 0 |
| PLZEŇ - JIH | 0,522 | 0,095 | 0,118 | 0,083 | 0 | 0,182 | 0 |
| PLZEŇ - MĚSTO | 0,522 | 0,095 | 0,118 | 0,083 | 0 | 0,182 | 0 |
| PLZEŇ - SEVER | 0,522 | 0,095 | 0,118 | 0,083 | 0 | 0,182 | 0 |
| PRAHA- HL.MĚSTO | 0,606 | 0,057 | 0,014 | 0,211 | 0,001 | 0,110 | 0,001 |
| PRAHA- VÝCHOD | 0,558 | 0,066 | 0,035 | 0,219 | 0,003 | 0,119 | 0,001 |
| PRAHA-ZÁPAD | 0,589 | 0,058 | 0,026 | 0,211 | 0,001 | 0,115 | 0 |
| PRACHATICE | 0,599 | 0,144 | 0,073 | 0,036 | 0 | 0,148 | 0 |
| PROSTĚJOV | 0,289 | 0,071 | 0,553 | 0,018 | 0 | 0,063 | 0,006 |
| PŘEROV | 0,572 | 0,100 | 0,085 | 0,038 | 0 | 0,158 | 0,047 |
| PŘÍBRAM | 0,726 | 0,063 | 0,038 | 0,052 | 0 | 0,121 | 0 |
| RAKOVNÍK | 0,566 | 0,042 | 0,221 | 0,047 | 0 | 0,123 | 0 |
| ROKYCANY | 0,522 | 0,095 | 0,118 | 0,083 | 0 | 0,182 | 0 |
| RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 0,563 | 0,091 | 0,020 | 0,036 | 0,154 | 0,135 | 0 |
| SEMILY | 0,745 | 0,045 | 0,016 | 0,047 | 0,062 | 0,084 | 0 |
| SOKOLOV | 0,610 | 0,068 | 0,166 | 0,050 | 0 | 0,107 | 0 |
| STRAKONICE | 0,662 | 0,118 | 0,039 | 0,050 | 0 | 0,132 | 0 |
| SVITAVY | 0,794 | 0,041 | 0,034 | 0,029 | 0 | 0,102 | 0 |
| ŠUMPERK | 0,462 | 0,029 | 0,379 | 0,029 | 0 | 0,099 | 0,001 |
| TÁBOR | 0,483 | 0,155 | 0,141 | 0,073 | 0 | 0,147 | 0 |
| TACHOV | 0,636 | 0,137 | 0,055 | 0,043 | 0 | 0,129 | 0 |
| TEPLICE | 0,714 | 0,083 | 0,059 | 0,045 | 0 | 0,094 | 0,004 |
| TRUTNOV | 0,446 | 0,049 | 0,118 | 0,054 | 0,145 | 0,189 | 0 |
| TŘEBÍČ | 0,707 | 0,063 | 0,121 | 0,019 | 0 | 0,089 | 0 |
| UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 0,558 | 0,036 | 0,133 | 0,029 | 0 | 0,241 | 0,002 |
| ÚSTÍ NAD LABEM | 0,369 | 0,158 | 0,023 | 0,160 | 0 | 0,283 | 0,007 |
| ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 0,529 | 0,084 | 0,112 | 0,042 | 0,002 | 0,230 | 0 |
| VSETÍN | 0,604 | 0,021 | 0,096 | 0,020 | 0 | 0,062 | 0,199 |
| VYŠKOV | 0,525 | 0,131 | 0,098 | 0,049 | 0 | 0,192 | 0,004 |
| ZLÍN | 0,754 | 0,019 | 0,144 | 0,036 | 0 | 0,041 | 0,006 |
| ZNOJMO | 0,540 | 0,052 | 0,133 | 0,018 | 0 | 0,254 | 0,002 |
| ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 0,633 | 0,027 | 0,125 | 0,022 | 0 | 0,193 | 0 |
2. Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném regionu
| Region | VZP | VoZP | ČPZP | OZP | ZPŠ | ZPMV | RBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 0,606 | 0,136 | 0,055 | 0,050 | 0,000 | 0,153 | 0,000 |
| Jihomoravský kraj | 0,548 | 0,075 | 0,106 | 0,043 | 0,000 | 0,207 | 0,021 |
| Plzeňský kraj + Karlovarský kraj | 0,596 | 0,091 | 0,103 | 0,067 | 0,000 | 0,143 | 0,000 |
| Královehradecký kraj + Pardubický kraj | 0,613 | 0,088 | 0,067 | 0,047 | 0,033 | 0,152 | 0,000 |
| Středočeský kraj + Praha | 0,572 | 0,055 | 0,070 | 0,154 | 0,038 | 0,110 | 0,001 |
| Kraj Vysočina | 0,712 | 0,043 | 0,103 | 0,029 | 0,000 | 0,112 | 0,000 |
| Liberecký kraj | 0,723 | 0,098 | 0,027 | 0,049 | 0,017 | 0,085 | 0,000 |
| Moravskoslezský kraj | 0,286 | 0,017 | 0,314 | 0,022 | 0,000 | 0,084 | 0,278 |
| Olomoucký kraj | 0,365 | 0,099 | 0,368 | 0,031 | 0,000 | 0,122 | 0,014 |
| Ústecký kraj | 0,666 | 0,073 | 0,066 | 0,059 | 0,000 | 0,129 | 0,006 |
| Zlínský kraj | 0,611 | 0,028 | 0,120 | 0,030 | 0,000 | 0,111 | 0,101 |