6. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| Praha - oblast 1 | 13 079 |
| Praha - oblast 2 | 8 755 |
| Praha - oblast 3 | 5 305 |
| Praha - oblast 4 | 5 771 |
| Praha - oblast 5 | 4 809 |
| Praha - oblast 6 | 10 640 |
| Praha - oblast 7 | 5 051 |
| Praha - oblast 8 | 5 767 |
| Praha - oblast 9 | 7 167 |
| Praha - oblast 10 | 7 980 |
| Praha - oblast 11 | 6 280 |
| Praha - oblast 12 | 4 948 |
| Praha - oblast 13 | 4 728 |
| Praha - oblast 14 | 4 444 |
| Praha - oblast 15 | 2 476 |
| Praha - oblast 16 | 3 588 |
| Praha - oblast 17 | 2 220 |
| Praha - oblast 18 | 4 463 |
| Praha - oblast 19 | 2 621 |
| Praha - oblast 20 | 6 211 |
| Praha - oblast 21 | 8 012 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 534 |
| 10 001 - 50 000 | 3 954 |
| 2 001 - 10 000 | 2 843 |
| do 2 000 obyvatel | 3 022 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 500 |
| 10 001 - 50 000 | 3 155 |
| 2 001 - 10 000 | 2 652 |
| do 2 000 obyvatel | 1 743 |
| PLZENSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 052 |
| 10 001 - 50 000 | 3 504 |
| 2 001 - 10 000 | 2 839 |
| do 2 000 obyvatel | 2 337 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | - |
| 10 001 - 50 000 | 1 688 |
| 2 001 - 10 000 | 1 097 |
| do 2 000 obyvatel | 1 796 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 715 |
| 10 001 - 50 000 | 2 246 |
| 2 001 - 10 000 | 1 992 |
| do 2 000 obyvatel | 2 086 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 577 |
| 10 001 - 50 000 | 2 881 |
| 2 001 - 10 000 | 1 854 |
| do 2 000 obyvatel | 1 876 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 800 |
| 10 001 - 50 000 | 3 130 |
| 2 001 - 10 000 | 2 164 |
| do 2 000 obyvatel | 2 056 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 440 |
| 10 001 - 50 000 | 3 443 |
| 2 001 - 10 000 | 2 482 |
| do 2 000 obyvatel | 2 265 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 054 |
| 10 001 - 50 000 | 2 958 |
| 2 001 - 10 000 | 2 085 |
| do 2 000 obyvatel | 2 071 |
| BRNO | |
| Brno - oblast 1 | 5 479 |
| Brno - oblast 2 | 6 878 |
| Brno - oblast 3 | 7 310 |
| Brno - oblast 4 | 5 470 |
| Brno - oblast 5 | 6 115 |
| Brno - oblast 6 | 5 426 |
| Brno - oblast 7 | 5 366 |
| Brno - oblast 8 | 4 285 |
| Brno - oblast 9 | 3 211 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 2 758 |
| 2 001 - 10 000 | 2 295 |
| do 2 000 obyvatel | 2 954 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 4 884 |
| 10 001 - 50 000 | 3 314 |
| 2 001 - 10 000 | 2 260 |
| do 2 000 obyvatel | 1 593 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 522 |
| 10 001 - 50 000 | 3 606 |
| 2 001 - 10 000 | 2 341 |
| do 2 000 obyvatel | 1 453 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 087 |
| 10 001 - 50 000 | 2 322 |
| 2 001 - 10 000 | 2 089 |
| do 2 000 obyvatel | 1 966 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.