10. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí“ zní:
„Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 38 694 409 849 | |||
| Výdaje celkem | 23 002 917 960 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 111 997 582 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 38 582 412 267 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 18 662 412 267 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 19 920 000 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Ochrana přírody a krajiny | 1 936 440 000 | |||
| Technická ochrana životního prostředí | 3 431 000 000 | |||
| Ochrana klimatu a ovzduší | 3 831 573 870 | |||
| Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR | 9 664 026 130 | |||
| Ostatní činnosti v životním prostředí | 4 139 877 960 | |||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 11 081 280 | ||
| ostatní činnosti | 4 128 796 680 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 968 475 995 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 316 734 520 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 503 322 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 144 555 965 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 780 609 889 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 296 154 363 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 296 154 363 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 296 154 363 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 295 741 363 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 3 000 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 18 781 912 742 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 119 500 475 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 18 662 412 267 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 7 422 718 447 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.