11. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj“ zní:
„Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 26 361 322 058 | ||
| Výdaje celkem | 31 326 464 059 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 1) | 1 700 000 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 26 359 622 058 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 26 283 496 782 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 11 125 276 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 65 000 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 28 611 125 571 | ||
| v tom: | Horská služba | 250 000 000 | |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch | 28 361 125 571 | ||
| Podpora bydlení | 514 500 000 | ||
| Územní plánování a stavební řád | 107 985 949 | ||
| Dotace Státnímu fondu podpory investic | 909 000 000 | ||
| Ostatní činnosti resortu | 1 183 852 539 | ||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 34 833 200 | |
| ostatní provozní výdaje resortu | 1 149 019 339 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 487 877 593 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 164 767 425 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 395 731 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 94 213 815 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 375 099 506 | ||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 55 055 140 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 26 585 774 011 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 302 277 229 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 26 283 496 782 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 13 088 560 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 963 284 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 11 125 276 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 27 545 291 805 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.