13. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy“ zní:
„Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 48 755 701 913 | |||
| Výdaje celkem | 114 726 660 340 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 185 000 000 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 48 570 701 913 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 48 531 801 913 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 38 900 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Drážní a kombinovaná doprava | 12 889 407 966 | |||
| Pozemní komunikace | 0 | |||
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 95 635 096 000 | |||
| v tom: | dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 44 450 096 000 | ||
| ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 51 185 000 000 | |||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 23 189 200 | |||
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | 6 178 967 174 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 545 719 043 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 184 453 043 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 805 658 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 62 948 926 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 477 333 875 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 97 662 864 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 97 662 864 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 97 662 864 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 97 662 864 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 4 458 500 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 48 545 516 780 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 13 714 867 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 48 531 801 913 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 72 595 702 511 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.