14. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství“ zní:
„Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 43 407 150 412 | |||
| Výdaje celkem | 59 689 515 450 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 12 000 000 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 43 395 150 412 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 5 586 799 367 | ||
| příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem | 31 186 051 045 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 622 300 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Podpora agrárního sektoru | 42 197 990 045 | |||
| v tom: | dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 40 336 490 045 | ||
| ostatní výdaje | 1 861 500 000 | |||
| Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu | 2 050 000 000 | |||
| v tom: | dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost | 1 850 000 000 | ||
| ostatní dotace | 200 000 000 | |||
| Podpora lesního hospodářství | 3 583 000 000 | |||
| Podpora vodního hospodářství | 2 786 000 000 | |||
| Podpora neziskovým organizacím | 60 000 000 | |||
| Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost | 9 012 525 405 | |||
| v tom: | další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost | 9 007 310 685 | ||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 5 214 720 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 686 883 399 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 905 503 704 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 52 947 407 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 418 146 500 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 2 226 459 656 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 1 190 491 760 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 1 190 491 760 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 590 491 760 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 600 000 000 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 600 000 000 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 585 071 760 | |||
| Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně | 0 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 2 400 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 5 628 851 624 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 42 052 257 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 5 586 799 367 | |||
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem | 35 394 990 045 | |||
| v tom: | přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu | 22 050 793 000 | ||
| přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu | 563 784 000 | |||
| podpora venkova - ze státního rozpočtu | 2 932 516 000 | |||
| podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie | 8 980 450 703 | |||
| společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | 712 639 000 | |||
| společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie | 154 807 342 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 577 000 000 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.