7. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí“ zní:
„Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 6 496 763 688 | ||
| Výdaje celkem | 23 624 404 706 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 1) | 50 300 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 798 137 093 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 148 640 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 648 326 595 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 130 352 488 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 503 980 250 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 745 758 888 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 092 669 833 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 7 093 777 714 | ||
| v tom: | sociální dávky | 859 697 748 | |
| výdaje na činnost celní správy | 6 234 079 966 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 548 839 679 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 53 890 873 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 70 512 479 | ||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 18 955 240 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 420 486 230 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 161 442 563 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 245 454 126 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 613 113 813 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 498 959 587 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 150 358 274 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 158 409 352 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 28 056 864 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 130 352 488 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 48 851 105 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 34 857 248 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 038 693 434 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.