8. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí“ zní:
„Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
| v Kč | ||||||
| Souhrnné ukazatele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 626 231 345 244 | |||||
| Výdaje celkem | 791 099 648 357 | |||||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy 1) | 755 000 000 | |||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 618 314 540 840 | |||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 553 124 828 866 | ||||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 189 711 974 | |||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7 161 804 404 | |||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 361 804 404 | ||||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) | 800 000 000 | |||||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Dávky důchodového pojištění | 556 371 358 755 | |||||
| Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 68 074 396 710 | |||||
| Dávky nemocenského pojištění | 49 700 000 000 | |||||
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 7 695 774 982 | |||||
| Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 720 000 000 | |||||
| Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě | 181 000 000 | |||||
| Ostatní sociální dávky | 1 500 000 | |||||
| Podpory v nezaměstnanosti | 9 956 335 237 | |||||
| Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 36 515 482 820 | |||||
| Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 1 296 221 191 | |||||
| Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 200 000 000 | |||||
| Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 320 000 000 | |||||
| Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 9 980 000 000 | |||||
| Ostatní výdaje organizačních složek státu | 17 002 861 561 | |||||
| Neinvestiční nedávkové transfery | 28 737 457 901 | |||||
| Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 1 344 000 000 | |||||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 259 200 | |||||
| Průřezové ukazatele | ||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 218 429 403 | |||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 225 827 698 | |||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 183 040 525 | |||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 976 055 382 | |||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 175 970 737 | |||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 95 000 000 | |||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 95 000 000 | ||||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 95 000 000 | ||||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 94 700 000 | |||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||||
| Program protidrogové politiky | 0 | |||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 600 000 | |||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 7 371 829 088 | |||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 010 024 684 | ||||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 6 361 804 404 | |||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 628 894 659 | |||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 190 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 200 000 000 Kč“.