k zákonu č. 57/2022 Sb.
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 836 855 | |||
| Výdaje celkem | 368 387 465 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 836 855 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776 855 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066 880 | |||
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 219 428 730 | |||
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 14 891 855 | |||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086 215 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 24 151 389 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376 784 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 68 839 194 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 0 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 0 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776 855 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 776 855 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 23 178 458 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
| v Kč | |||||||||
| Souhrnné ukazatele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 15 600 000 | ||||||||
| Výdaje celkem | 1 462 806 752 | ||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | ||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 15 600 000 | ||||||||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 15 600 000 | |||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||||
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 462 806 752 | ||||||||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | |||||||
| ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 462 806 752 | ||||||||
| Průřezové ukazatele | |||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 579 143 643 | ||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 173 224 849 | ||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 544 886 | ||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 227 244 239 | ||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 32 500 000 | ||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
| v Kč | |||||||||
| Souhrnné ukazatele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 2 900 000 | ||||||||
| Výdaje celkem | 636 240 531 | ||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | ||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 900 000 | ||||||||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 900 000 | |||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||||
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 636 240 531 | ||||||||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | |||||||
| ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR | 636 240 531 | ||||||||
| Průřezové ukazatele | |||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 254 073 538 | ||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 80 806 856 | ||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 391 713 | ||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 119 585 599 | ||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 19 190 000 | ||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 11 801 242 | |||
| Výdaje celkem | 1 544 645 653 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 11 801 242 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 197 877 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 4 103 365 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 500 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 544 645 653 | |||
| v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 628 382 761 | ||
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 382 316 085 | |||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 533 946 807 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 413 949 852 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 136 938 110 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 618 310 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 129 233 304 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 206 460 087 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 67 946 412 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 67 946 412 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 67 946 412 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) | 0 | |||
| Program protidrogové politiky | 245 882 256 | |||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 31 125 000 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 8 921 785 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2 723 908 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 6 197 877 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 4 827 488 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 724 123 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 4 103 365 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 260 000 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
| v Kč | |||||||||
| Souhrnné ukazatele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 250 000 000 | ||||||||
| Výdaje celkem | 2 120 190 270 | ||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | ||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 000 | ||||||||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 000 | |||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 2 120 190 270 | ||||||||
| Průřezové ukazatele | |||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 423 000 000 | ||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6 a strana 7
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 1 099 792 700 | |||
| Výdaje celkem | 8 751 068 101 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 727 000 000 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 372 792 700 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 322 792 700 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 50 000 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 8 751 068 101 | |||
| v tom: | transformační spolupráce | 65 000 000 | ||
| humanitární pomoc | 420 000 000 | |||
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 514 816 458 | |||
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 36 000 000 | |||
| zahraniční vysílání rozhlasu | 28 500 000 | |||
| vrcholné návštěvy | 20 300 000 | |||
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 58 883 000 | |||
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | |||
| program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe | 90 000 000 | |||
| rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu | 90 000 000 | |||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 303 681 720 | |||
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6 123 886 923 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 049 873 636 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 354 857 288 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 20 830 438 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93 081 859 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 948 440 019 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 34 632 400 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 34 632 400 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 34 632 400 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 34 632 400 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 499 382 400 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 800 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 325 870 700 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 3 078 000 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 322 792 700 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 852 540 700 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 8 a strana 9
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
| v Kč | |||||||||||
| Souhrnné ukazatele | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 6 249 129 565 | ||||||||||
| Výdaje celkem | 89 144 944 795 | ||||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||||||
| Daňové příjmy 1) | 100 000 | ||||||||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5 216 479 709 | ||||||||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 4 666 499 420 | |||||||||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 549 980 289 | ||||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 032 549 856 | ||||||||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 710 740 856 | |||||||||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | ||||||||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 321 809 000 | ||||||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||||||
| Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 62 660 878 335 | ||||||||||
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 12 550 783 618 | ||||||||||
| v tom: | výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu | 12 503 291 186 | |||||||||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 47 492 432 | ||||||||||
| Zajištění strategického zpravodajství | 4 220 900 006 | ||||||||||
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 899 106 694 | ||||||||||
| Zajištění dávek důchodového pojištění | 5 141 400 000 | ||||||||||
| Zajištění dávek výsluhových náležitostí | 3 044 800 000 | ||||||||||
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 627 076 142 | ||||||||||
| Průřezové ukazatele | |||||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 18 690 846 848 | ||||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 6 655 255 699 | ||||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 342 910 872 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 092 850 691 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 13 316 951 358 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 735 741 607 | ||||||||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 443 142 560 | ||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 443 142 560 | |||||||||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 109 902 560 | |||||||||
| účelová podpora celkem 4) | 333 240 000 | ||||||||||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | ||||||||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 333 240 000 | ||||||||||
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 | ||||||||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 98 268 560 | ||||||||||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) | 8 534 000 | ||||||||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||||||||||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 681 050 | ||||||||||
| Program protidrogové politiky | 743 280 | ||||||||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 786 000 | ||||||||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 795 522 260 | ||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 84 781 404 | |||||||||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 710 740 856 | ||||||||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | ||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |||||||||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | ||||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 27 426 752 618 | ||||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 10
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
| v Kč | |||||||||||
| Souhrnné ukazatele | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 850 000 | ||||||||||
| Výdaje celkem | 291 496 642 | ||||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||||||
| Daňové příjmy 1) | 300 000 | ||||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | ||||||||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |||||||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | ||||||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||||||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 291 496 642 | ||||||||||
| v tom: | výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu | 290 844 802 | |||||||||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 651 840 | ||||||||||
| Průřezové ukazatele | |||||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 163 334 434 | ||||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 55 207 040 | ||||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 150 247 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 161 913 996 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||||||||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |||||||||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | ||||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20 915 965 | ||||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
| v Kč | |||||||||||
| Souhrnné ukazatele | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 8 073 485 | ||||||||||
| Výdaje celkem | 158 318 334 | ||||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | ||||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 8 073 485 | ||||||||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 325 125 | |||||||||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 7 498 360 | ||||||||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 | ||||||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||||||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 158 318 334 | ||||||||||
| Průřezové ukazatele | |||||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 93 962 858 | ||||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 31 591 352 | ||||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 729 174 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 86 058 758 | ||||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||||||||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 382 500 | ||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 57 375 | |||||||||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 325 125 | ||||||||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 8 821 600 | ||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 323 240 | |||||||||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 7 498 360 | ||||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 500 000 | ||||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 6 496 763 688 | ||
| Výdaje celkem | 23 624 404 706 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 1) | 50 300 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 798 137 093 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 148 640 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 648 326 595 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 130 352 488 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 503 980 250 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 745 758 888 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 092 669 833 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 7 093 777 714 | ||
| v tom: | sociální dávky | 859 697 748 | |
| výdaje na činnost celní správy | 6 234 079 966 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 548 839 679 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 53 890 873 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 70 512 479 | ||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 18 955 240 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 420 486 230 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 161 442 563 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 245 454 126 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 613 113 813 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 498 959 587 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 150 358 274 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 158 409 352 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 28 056 864 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 130 352 488 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 48 851 105 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 34 857 248 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 038 693 434 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 13 a strana 14
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
| v Kč | ||||||
| Souhrnné ukazatele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 626 231 345 244 | |||||
| Výdaje celkem | 791 099 648 357 | |||||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy 1) | 755 000 000 | |||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 618 314 540 840 | |||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 553 124 828 866 | ||||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 189 711 974 | |||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7 161 804 404 | |||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 361 804 404 | ||||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) | 800 000 000 | |||||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Dávky důchodového pojištění | 556 371 358 755 | |||||
| Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 68 074 396 710 | |||||
| Dávky nemocenského pojištění | 49 700 000 000 | |||||
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 7 695 774 982 | |||||
| Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 720 000 000 | |||||
| Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě | 181 000 000 | |||||
| Ostatní sociální dávky | 1 500 000 | |||||
| Podpory v nezaměstnanosti | 9 956 335 237 | |||||
| Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 36 515 482 820 | |||||
| Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 1 296 221 191 | |||||
| Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 200 000 000 | |||||
