2. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.
Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál | Program kvalifikovaný zaměstnanec |
| Abudža | 90 | 60 | 0 |
| Addis Abeba | 90 | 60 | 0 |
| Akkra | 90 | 60 | 0 |
| Alžír | 90 | 60 | 0 |
| Ammán | 90 | 60 | 0 |
| Ankara | 300 | 100 | 0 |
| Astana | 560 | 60 | 500 |
| Bagdád | 60 | 60 | 0 |
| Baku | 210 | 60 | 0 |
| Bangkok | 280 | 60 | 0 |
| Bejrút | 90 | 60 | 0 |
| Bělehrad | 2 400 | 100 | 1 900 |
| Damašek | 60 | 60 | 0 |
| Dillí | 1 100 | 500 | 600 |
| Erbíl | 60 | 60 | 0 |
| Hanoj | 200 | 200* | 0 |
| Islámábád | 60 | 60 | 0 |
| Istanbul | 300 | 100 | 0 |
| Jakarta | 130 | 60 | 0 |
| Jerevan | 680 | 60 | 550 |
| Kábul | 60 | 60 | 0 |
| Káhira | 110 | 80 | 0 |
| Kišiněv | 1 700 | 100 | 1 500 |
| Kyjev | 1 600 | 500 | 1 100 |
| Lusaka | 90 | 60 | 0 |
| Lvov | 33 000 | 0 | 33 000 |
| Manila | 5 500 | 100 | 5 300 |
| Minsk | 2 200 | 200 | 1 900 |
| Nairobi | 90 | 60 | 0 |
| Pchjongjang | 0 | 0 | 0 |
| Pretoria | 90 | 60 | 0 |
| Rabat | 90 | 60 | 0 |
| Sarajevo | 510 | 60 | 0 |
| Skopje | 560 | 60 | 400 |
| Taškent | 130 | 60 | 0 |
| Tbilisi | 730 | 60 | 600 |
| Teherán | 90 | 60 | 0 |
| Tunis | 90 | 60 | 0 |
| Ulánbátar | 3 230 | 60 | 3 000 |
* Kvóta je určena výhradně pro žádosti podávané v rámci Programu klíčový a vědecký personál.“.