59. Doplňuje se příloha č. 26, která zní:
„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
FORMÁT A STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU ÚDAJŮ
(K § 5 odst. 6 zákona)
(N – celé číslo, T – text, A/N – ano/ne, M – memo položka, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
1.1 Údaje o vlastníkovi
| FYZ_OSOBA | N | 0 – právnická osoba, 1 – fyzická osoba |
| JMENO | T | jméno fyzické osoby |
| PRIJMENI | T | příjmení fyzické osoby |
| NAZEV | T | název právnické i fyzické osoby |
| ADRESA1 | T | ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA2 | T | PSČ sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA3 | T | obec sídla právnické i fyzické osoby |
| ICO | T | IČO právnické nebo fyzické osoby |
| DEN_NAR | N | den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| MES_NAR | N | měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| ROK_NAR | N | rok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| TELEFON | T | telefon |
| E_MAIL | T | |
| IDENTIFIKATOR_ DATOVE_SCHRANKY | T | Identifikátor datové schránky |
1.2 Údaje o provozovateli
| FYZ_OSOBA | N | 0 – právnická osoba, 1 – fyzická osoba |
| JMENO | T | jméno fyzické osoby |
| PRIJMENI | T | příjmení fyzické osoby |
| NAZEV | T | název právnické i fyzické osoby |
| ADRESA1 | T | ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA2 | T | PSČ sídla právnické i fyzické osoby |
| ADRESA3 | T | obec sídla právnické i fyzické osoby |
| ICO | T | IČO právnické nebo fyzické osoby |
| DEN_NAR | N | den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| MES_NAR | N | měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO) |
| ROK_NAR | N | rok narození fyzické osoby pokud nemá IČO) |
| TELEFON | T | telefon |
| E_MAIL | T | |
| IDENTIFIKATOR_ DATOVE_SCHRANKY |
1.3 Údaje o majetkové evidenci vodovodních řadů
| VS_NAZ_COB | T | název části obce (pro rozvodnou síť) |
| VS_NAZ_KU | T | název katastrálního území (pro rozvodnou síť) |
| VS_NAZ_OBCE | T | název příslušné obce (pro rozvodnou síť) |
| SYSTEM | N | příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový) |
| OBYV_ZAS | N | počet zásobených v připojených katastrálních územích |
1.4 Údaje o majetkové evidenci stavby pro úpravu nebo jímání vody
| TECH_UPRAVY | N | 1 - jednostupňová, 2- dvoustupňová, 3- vícestupňová, 4 - jiné |
| JINA_UPRAVA | T | Název jiné úpravy |
| TECH_CHEM_A | Ano/Ne | koagulanty na bázi hliníku |
| TECH_CHEM_B | Ano/Ne | koagulanty na bázi železa |
| TECH_CHEM_C | Ano/Ne | k úpravě pH |
| TECH_CHEM_C1 | Ano/Ne | hydroxid vápenatý |
| TECH_CHEM_C2 | Ano/Ne | oxid vápenatý |
| TECH_CHEM_C3 | Ano/Ne | uhličitan vápenatý |
| TECH_CHEM_C4 | Ano/Ne | polovypálený dolomit |
| TECH_CHEM_C5 | Ano/Ne | kyselina chlorovodíková |
| TECH_CHEM_C6 | Ano/Ne | kyselina sírová |
| TECH_CHEM_C7 | Ano/Ne | hydroxid sodný |
| TECH_CHEM_C8 | Ano/Ne | uhličitan sodný |
| TECH_CHEM_C9 | Ano/Ne | hydrouhličitan sodný |
| TECH_CHEM_C10 | Ano/Ne | oxid uhličitý |
| TECH_CHEM_C11 | Ano/Ne | siřičitan sodný |
| TECH_CHEM_C12 | Ano/Ne | dolomitické vápno |
| TECH_CHEM_D | Ano/Ne | aktivní uhlí |
| TECH_CHEM_E | Ano/Ne | dezinfekční a oxidační prostředky |
| TECH_CHEM_F | Ano/Ne | inhibitory koroze |
| TECH_CHEM_JINE | T | název jiné látky |
| TECH_TECH_1 | Ano/Ne | provzdušnění - aerace |
| TECH_TECH_2 | Ano/Ne | separace - sedimentace, čiření, flotace |
| TECH_TECH_3 | Ano/Ne | filtrace přes filtrační materiál - písek, Filtralite, jiná |
| TECH_TECH_4 | Ano/Ne | filtrace přes odkyselovací materiál |
| TECH_TECH_5 | Ano/Ne | pomalá biologická filtrace |
| TECH_TECH_6 | Ano/Ne | membránová filtrace - mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmóza |
| TECH_TECH_7 | Ano/Ne | ozonizace |
| TECH_TECH_8 | Ano/Ne | sorpce na aktivním uhlí |
| TECH_TECH_9 | Ano/Ne | stabilizace - dávkování vápna a oxidu uhličitého |
| TECH_TECH_10 | Ano/Ne | iontová výměna |
| TECH_TECH_11 | Ano/Ne | chemická dezinfekce |
| TECH_TECH_12 | Ano/Ne | dezinfekce ÚV zářením |
| TECH_TECH_13 | Ano/Ne | jiná technologie - popsat |
| DEZIN_CHEM_1 | Ano/Ne | s použitím chloru |
| DEZIN_CHEM_2 | Ano/Ne | chlornan vápenatý |
| DEZIN_CHEM_3A | Ano/Ne | nakupovaný chlornan sodný |
| DEZIN_CHEM_3B | Ano/Ne | vyráběný chlornan v místě elektrolýzou soli |
| DEZIN_CHEM_4 | Ano/Ne | chloritan sodný |
| DEZIN_CHEM_5 | Ano/Ne | chlorid amonný |
| DEZIN_CHEM 6 | Ano/Ne | síran amonný |
| DEZIN_OZON | Ano/Ne | ozon |
| DEZIN_CHEM 8 | Ano/Ne | peroxid vodíku |
| DEZIN_CHEM 9 | Ano/Ne | manganistan draselný |
| DEZIN_UV | Ano/Ne | prováděná ÚV zářením |
| DEZIN_JINA | T | název jiné látky |
1.5 Údaje o majetkové evidenci kanalizačních řadů
| VS_NAZ_COB | T | název části obce (pro stokovou síť) |
| VS_NAZ_KU | T | název katastrálního území (pro stokovou síť) |
| VS_NAZ_OBCE | T | název příslušné obce (pro stokovou síť) |
| SYSTEM | N | příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový) |
| VY_NA | N | vypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný katastr, 2 - ČOV jiný) |
| VY_NAZEV_COV | T | název ČOV |
| OBYV_PRIP_COV | N | počet připojených na ČOV v katastrálních územích |
| OBYV_PRIP_VOL | N | počet připojených na volné výpustě v katastrálních územích |
| TU_DRUH_0 | Ano/Ne | stoková síť jednotná |
| TU_DRUH_1 | Ano/Ne | stoková síť oddílná (nepoužívá se) |
| TU_DRUH_2 | Ano/Ne | stoková síť oddílná srážková |
| TU_DRUH_3 | Ano/Ne | stoková síť oddílná splašková |
| TU_DRUH_4 | Ano/Ne | stoková síť gravitační |
| TU_DRUH_5 | Ano/Ne | stoková síť tlaková |
| TU_DRUH_6 | Ano/Ne | stoková síť podtlaková |
1.6 Údaje o provozní evidenci vodovodních řadů
| VODA_ZTRATY | D | ztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den) |
| VODA_ZTRATY_PR | D | procento ztrát vody v trubní síti |
1.7 Údaje o rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem
| ZM_PROVOZ_V | Ano/Ne | uzavírání smluv o dodávce pitné vody |
| ZM_PROVOZ_K | Ano/Ne | uzavírání smluv o odvádění odpadních vod |
| ZM_PRIPOJ_V | Ano/Ne | umožnění připojení na vodovod |
| ZM_PRIPOJ_K | Ano/Ne | umožnění připojení na kanalizaci |
| ZM_PRIJEMCE_V | Ano/Ne | výběr vodného |
| ZM_PRIJEMCE_K | Ano/Ne | výběr stočného |
1.8 Údaje o stížnostech
| STIZN_POCET_V | N | počet stížností na kvalitu vody |
| STIZN_ODUV_V | N | počet odůvodněných stížností |
| STIZN_POCET_K | N | počet stížností v souvislosti s odváděním odpadních vod |
| STIZN_ODUV_K | N | počet odůvodněných stížností“. |