7. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) | Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) | |
|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | LIBERECKÝ KRAJ | |||
| Praha - oblast 1 | - | nad 50 000 obyvatel | 3 101 | |
| Praha - oblast 2 | - | 10 001 – 50 000 | 5 003 | |
| Praha - oblast 3 | - | 2 001 – 10 000 | 3 799 | |
| Praha - oblast 4 | 6 724 | do 2 000 obyvatel | 6 152 | |
| Praha - oblast 5 | 5 149 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | ||
| Praha - oblast 6 | 6 691 | nad 50 000 obyvatel | 3 743 | |
| Praha - oblast 7 | 5 537 | 10 001 – 50 000 | 4 216 | |
| Praha - oblast 8 | 5 550 | 2 001 – 10 000 | 3 324 | |
| Praha - oblast 9 | 5 200 | do 2 000 obyvatel | 6 428 | |
| Praha - oblast 10 | 4 673 | PARDUBICKÝ KRAJ | ||
| Praha - oblast 11 | 4 692 | nad 50 000 obyvatel | 2 520 | |
| Praha - oblast 12 | 9 848 | 10 001 – 50 000 | 2 944 | |
| Praha - oblast 13 | 6 954 | 2 001 – 10 000 | 4 199 | |
| Praha - oblast 14 | 3 061 | do 2 000 obyvatel | 4 791 | |
| Praha - oblast 15 | 8 855 | KRAJ VYSOČINA | ||
| Praha - oblast 16 | 4 675 | nad 50 000 obyvatel | 1 625 | |
| Praha - oblast 17 | 7 268 | 10 001 – 50 000 | 2 463 | |
| Praha - oblast 18 | 6 994 | 2 001 – 10 000 | 2 981 | |
| Praha - oblast 19 | 5 018 | do 2 000 obyvatel | 5 096 | |
| Praha - oblast 20 | 5 251 | BRNO | ||
| Praha - oblast 21 | 8 026 | Brno - oblast 1 | - | |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | Brno - oblast 2 | 3 866 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 2 565 | Brno - oblast 3 | 3 191 | |
| 10 001 – 50 000 | 3 824 | Brno - oblast 4 | 4 572 | |
| 2 001 – 10 000 | 5 572 | Brno - oblast 5 | 3 029 | |
| do 2 000 obyvatel | 7 003 | Brno - oblast 6 | 4 284 | |
| JIHOČESKÝ KRAJ | Brno - oblast 7 | 3 826 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 4 036 | Brno - oblast 8 | 6 100 | |
| 10 001 – 50 000 | 2 504 | Brno - oblast 9 | 3 347 | |
| 2 001 – 10 000 | 4 335 | JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) | ||
| do 2 000 obyvatel | 6 173 | nad 10 000 obyvatel | 2 540 | |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | 2 001 – 10 000 | 3 945 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 3 128 | do 2 000 obyvatel | 5 631 | |
| 10 001 – 50 000 | 2 760 | OLOMOUCKÝ KRAJ | ||
| 2 001 – 10 000 | 4 938 | nad 50 000 obyvatel | 4 078 | |
| do 2 000 obyvatel | 5 877 | 10 001 – 50 000 | 2 880 | |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | 2 001 – 10 000 | 3 903 | ||
| nad 50 000 obyvatel | - | do 2 000 obyvatel | 4 724 | |
| 10 001 – 50 000 | 2 589 | ZLÍNSKÝ KRAJ | ||
| 2 001 – 10 000 | 2 550 | nad 50 000 obyvatel | 4 251 | |
| do 2 000 obyvatel | 4 534 | 10 001 – 50 000 | 2 148 | |
| ÚSTECKÝ KRAJ | 2 001 – 10 000 | 3 638 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 2 212 | do 2 000 obyvatel | 4 831 | |
| 10 001 – 50 000 | 2 890 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | ||
| 2 001 – 10 000 | 3 461 | nad 50 000 obyvatel | 3 308 | |
| do 2 000 obyvatel | 4 838 | 10 001 – 50 000 | 3 585 | |
| 2 001 – 10 000 | 3 991 | |||
| do 2 000 obyvatel | 5 032 | |||
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.