k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny, jahodníku a hmotnost tisíce semen
| Druh zeleniny | Sadba ks nebo kg/ha | Výsev volně ks nebo kg/ha | Minimální hmotnost tisíce semen (HTS) g | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Batáty | 30 000 ks | - | - |
| 2. | Brambory konzumní | 2 000 kg | - | - |
| 3. | Brokolice | 20 000 ks | 30 000 semen | 2,65 |
| 4. | Celer | 50 000 ks | - | - |
| 5. | Cibule* | 110 000 ks/500 kg | 625 000 semen | 1,8 |
| 6. | Cuketa | 5 000 ks | 5 000 semen | 70 |
| 7. | Čekanka salátová (hlávková) | 50 000 ks | 50 000 semen | 1,1 |
| 8. | Černý kořen | - | 70 000 semen | 13 |
| 9. | Česnek | 800 kg | - | - |
| 10. | Endivie | 54 000 ks | - | 1,1 |
| 11. | Fazol zahradní | - | 200 000 semen | 150 |
| 12. | Fenykl | 108 000 ks | 130 000 semen | 4 |
| 13. | Hrách zahradní | - | 900 000 semen | 110 |
| 14. | Jahodník | 20 000 ks | - | - |
| 15. | Kapusta hlávková | 20 000 ks | 45 000 semen | 2,2 |
| 16. | Kapusta růžičková | 25 000 ks | 50 000 semen | 2,9 |
| 17. | Kapusta kadeřavá | 20 000 ks | 40 000 semen | 2,88 |
| 18. | Kedluben | 65 000 ks | 100 000 semen | 3 |
| 19. | Kozlíček polní (polníček) | 70 000 ks | 4 000 000 semen | 0,9 |
| 20. | Květák | 20 000 ks | 30 000 semen | 2,3 |
| 21. | Křen selský jednoletý | 20 000 ks | - | - |
| 22. | Lilek | 20 000 ks | 25 000 semen | 3,2 |
| 23. | Mangold | - | 135 000 semen | 15 |
| 24. | Meloun | 5 000 ks | 5 000 semen | 22 |
| 25. | Mrkev jedlá | - | 500 000 semen | 0,65 |
| 26. | Okurka | 15 000 ks | 25 000 semen | 12 |
| 27. | Paprika | 20 000 ks | - | - |
| 28. | Pastinák | - | 250 000 semen | 2,3 |
| 29. | Pažitka* | 50 000 ks | 3 500 000 semen | 0,65 |
| 30. | Petržel kořenová | - | 800 000 semen | 0,9 |
| 31. | Petržel naťová* | 65 000 ks | 1 000 000 semen | 1 |
| 32. | Pór | 120 000 ks | 150 000 semen | 2,3 |
| 33. | Rajče | 8 000 ks | 16 000 semen | 1,5 |
| 34. | Ředkev (jinde neuvedená) | - | 120 000 semen | 8,0 |
| 35. | Ředkev setá černá | 60 000 semen | 15 | |
| 36. | Ředkvička | - | 1 000 000 semen | 5,6 |
| 37. | Řepa salátová | 65 000 ks | 120 000 semen | 8,5 |
| 38. | Řeřicha | - | 300 kg | 2,1 |
| 39. | Salát | 50 000 ks | 55 000 semen | 0,7 |
| 40. | Šalotka* | 110 000 ks | 500 000 semen | 3,2 |
| 41. | Špenát | - | 900 000 semen | 8 |
| 42. | Tuřín | 22 000 ks | 35 000 semen | 2,8 |
| 43. | Tykev ** | 5 000 ks | 5 000 semen | 50 |
| 44. | Vodnice | - | 135 000 semen | 2,3 |
| 45. | Zelí čínské | 90 000 ks | 135 000 semen | 2 |
| 46. | Zelí hlávkové | 25 000 ks | 35 000 semen | 2 |
| 47. | Zelí pekingské | 40 000 ks | 60 000 semen | 2 |
* V případě cibule, šalotky, pažitky a petržele naťové jde o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může být v každém balíčku více než 1 ks rostlin.
** S výjimkou tykve olejné, tykve fíkolisté a tykve pomíchané.