Seznam hodnot pro vybrané údaje staveb a zařízení
I. Druh konstrukčního systému
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nezjištěno | Konstrukční systém nebyl zjištěn |
| 2 | Stěnový příčný | Systém tvoří stěny orientované příčně |
| 3 | Stěnový podélný | Systém tvoří stěny orientované podélně |
| 4 | Stěnový obousměrný | Systém tvoří stěny orientované podélně i příčně |
| 5 | Sloupový | Systém tvoří sloup, deska (skelety rámové, hlavicové a deskové) |
| 6 | Kombinovaný | Systém tvoří svislé nosné prvky stěny a zároveň sloupy |
| 7 | Jádrový | Systém přenáší zatížení do základů středním tuhým jádrem |
| 8 | Superkonstrukce | Systém založený na primární a sekundární nosné konstrukci, kdy primární je zpravidla tvořena super rámem |
| 9 | Speciální a jiné | Speciální a jiné konstrukční systémy |
II. Způsob zhotovení svislých konstrukcí
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nezjištěno | Způsob realizace svislých konstrukcí nebyl zjištěn |
| 2 | Zděný | Zhotovení z pojiva a kusového staviva |
| 3 | Monolitický | Zhotovení přímo na stavbě litím do bednění nebo 3D tiskem |
| 4 | Montovaný | Zhotovení montáží z prefabrikovaných konstrukčních prvků na nebo mimo staveniště |
| 5 | Kombinovaný | Kombinace minimálně dvou způsobů realizace svislých konstrukcí |
III. Druh materiálu svislé konstrukce
| IČS | RÚIAN | |||
|---|---|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS | KÓD | NÁZEV |
| 1 | Nezjištěno | Druh materiálu svislé konstrukce nebyl zjištěn | 9 | Nezjištěno |
| 2 | Zděný z nepálených cihel | Zděný jednodruhový z nepálených cihel | 5 | Nepálené cihly |
| 3 | Zděný cihelný | Zděný jednodruhový cihelný nebo tvárnicový z keramiky | 1 | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
| 4 | Zděný kamenný | Zděný jednodruhový z kamene | 2 | Kámen |
| 5 | Zděný jiné | Zděný jednodruhový jinde nezařazený (plynosilikáty, škvárobetony, tvárnice z jiných materiálů atd.) | - | |
| 6 | Zděný smíšený | Zděný kombinovaný z několika druhů materiálu (kombinace kámen a cihla atd.) | 10 | Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací |
| 7 | Monolitický betonový | Z monolitického betonu a železobetonu | 11 | Monolit |
| 8 | Montované stěnové panely betonové | Z prefabrikovaných stěnových panelů z betonu a železobetonu | 41 | Stěnové panely - beton a železobeton |
| 9 | Montované stěnové panely dřevěné | Z prefabrikovaných stěnových panelů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva | 42 | Stěnové panely - dřevo |
| 10 | Montované stěnové panely jiné | Z prefabrikovaných stěnových panelů z jiných materiálů (např. ocel) | 43 | Stěnové panely - ostatní |
| 11 | Dřevo - sruby a roubenky | Sruby a roubenky | 61 | Dřevo - Sruby a roubenky |
| 12 | Dřevo - lehký rámový skelet - panelová montáž | Lehký rámový skelet - panelová montáž | 62 | Dřevo - Panelová montáž |
| 13 | Dřevo - lehký rámový skelet - staveništní montáž | Lehký rámový skelet - staveništní montáž | 63 | Dřevo - Staveništní montáž |
| 14 | Dřevo - těžký skelet | Těžký dřevěný skelet | 64 | Dřevo - Těžký skelet |
| 15 | Panely z masivního dřeva | Z prefabrikovaných panelů z masivního dřeva | 65 | Dřevo - Panely z masivního dřeva |
| 16 | Dřevo - Ostatní dřevěné konstrukce | Ostatní dřevěné konstrukce | 66 | Dřevo - Ostatní dřevěné konstrukce |
| 17 | Kombinovaný | Kombinace několika materiálů | 7 | Jiné materiály a kombinace |
| 18 | Speciální a jiné | Speciální materiály jinde nezařazené | 7 | Jiné materiály a kombinace |
IV. Vybavení výtahem
| IČS | RÚIAN | |||
|---|---|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS | KÓD | NÁZEV |
| 1 | Nezjištěno | Vybavení výtahu nebylo zjištěno | 9 | Nezjištěno |
| 2 | S výtahem | Výtah neumožnuje dopravu handicapovaných na invalidním vozíku nebo doprovodu s dětským kočárkem | 1 | S výtahem |
| 3 | S výtahem bezbariérovým | Výtah umožnuje dopravu handicapovaných na invalidním vozíku nebo doprovodu s dětským kočárkem | 1 | S výtahem |
| 4 | Bez výtahu | Bez výtahu | 2 | Bez výtahu |
V. Způsob vytápění
| IČS | RÚIAN | |||
|---|---|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS | KÓD | NÁZEV |
| 1 | Nezjištěno | Způsob vytápění nebyl zjištěn | 9 | Nezjištěno |
| 2 | Ústřední dálkové | Stavba je vytápěna centrálně ze zdroje vytápění umístěného mimo stavbu | 2 | Centrální dálkové (kotel mimo stavbu) |
| 3 | Ústřední domovní | Stavba je vytápěna centrálně ze zdroje vytápění umístěného v rámci stavby | 1 | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
| 4 | Ústřední bytové | Stavba bytu je vytápěna centrálně ze zdroje vytápění v rámci bytu | 4 | Jiné (i bez topení) |
| 5 | Kombinované | Kombinace několika zdrojů vytápění (např. ústřední dálkové a lokální zdroje) | 4 | Jiné (i bez topení) |
| 6 | Lokální zdroje | Stavba je vytápěna z lokálních zdrojů vytápění v rámci stavby | 3 | Lokální (kamna nebo jiné topidlo v bytě) |
| 7 | Bez vytápění | Stavba není vytápěna centrálně ani neobsahuje lokální zdroje tepla | 4 | Jiné (i bez topení) |
VI. Zdroj vytápění
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nezjištěno | Materiál vytápění nebyl zjištěn |
| 2 | Bez zdroje | Stavba není vytápěna |
| 3 | Ústřední dálkové | Není. Tzn. stavba je vytápěna centrálně ze zdroje vytápění umístěného mimo stavbu |
| 4 | Plyn | Stavba je vytápěna pomocí plynu |
| 5 | Uhlí | Stavba je vytápěna pomocí tuhých fosilních paliv tzn. lignitové brikety, černouhelné brikety a koks atd. |
| 6 | Kapalná paliva | Stavba je vytápěna pomocí kapalných paliv na bázi ropy tzn. topné oleje atd. |
| 7 | Dřevo a biomasa | Stavba je vytápěna pomocí obnovitelných tuhých paliv dřevo a biomasa |
| 8 | Dřevěné a jiné rostlinné pelety | Stavba je vytápěna pomocí obnovitelných tuhých paliv tzn. dřevní štěpka, dřevěné brikety a jiné rostlinné pelety |
| 9 | Elektrická energie | Stavba je vytápěna pomocí elektrické energie a nemá lokální zdroj elektrické energie jako je fotovoltaika, větrná elektrárna atd. |
| 10 | Elektrická energie a lokální zdroj | Stavba je vytápěna pomocí elektrické energie a má lokální zdroj elektrické energie jako je fotovoltaika, větrná elektrárna atd. |
| 11 | Tepelné čerpadlo | Stavba je vytápěna pomocí tepelného čerpadla |
| 12 | Kombinované | Stavba je vytápěna pomocí kombinace několika druhů paliv |
| 13 | Jiné | Stavba je vytápěna způsobem jinde nezařazeným |
VII. Zdroj vody
| IČS | RÚIAN | |||
|---|---|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS | KÓD | NÁZEV |
| 1 | Nezjištěno | Způsob zdroje vody nebyl zjištěn | 9 | Nezjištěno |
| 2 | Bez zdroje | Bez zdroje vody | 2 | Bez vodovodu |
| 3 | Centrální zdroj | Stavba je připojena na centrální zdroj vody tzn. vodovod | 1 | S vodovodem |
| 4 | Lokální zdroj | Stavba je připojena na lokální zdroj vody tzn. studna | 2 | Bez vodovodu |
| 5 | Lokální zásobník | Stavba je připojena na lokální zdroj vody tzn. doplňovaný zásobník | 2 | Bez vodovodu |
| 6 | Kombinované | Zásobování z více zdrojů vody (např. voda z veřejné sítě a ze studny) | 2 | Bez vodovodu |
VIII. Zneškodňování odpadních vod
| IČS | RÚIAN | |||
|---|---|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS | KÓD | NÁZEV |
| 1 | Nezjištěno | Způsob nakládání s odpadními vodami nebyl zjištěn | 9 | Nezjištěno |
| 2 | Bez zajištění | Bez zajištění nakládání s odpadními vodami | 4 | Bez kanalizace a jímky |
| 3 | Jednotná kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod | Stavba je připojena na jednotnou kanalizaci tzn. jedno potrubí, kam teče jak dešťová voda, tak voda splašková | 1 | Přípoj na kanalizační síť |
| 4 | Jednotná kanalizace bez centrální čistírnou odpadních vod | Stavba je připojena na jednotnou kanalizaci tzn. jedno potrubí, kam teče jak dešťová voda, tak voda splašková | 1 | Přípoj na kanalizační síť |
| 5 | Oddílná kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod | Stavba je připojena na oddílnou kanalizaci tzn. potrubí pro splaškovou vodu a druhé pro dešťovou | 1 | Přípoj na kanalizační síť |
| 6 | Lokální čistírna odpadních vod | Stavba je připojena na domovní čistírnu odpadních vod | 2 | Vlastní čistička odpadních vod |
| 7 | Lokální zásobník | Stavba je připojena na lokální zásobník odpadních vod (jímka) | 3 | Žumpa, jímka, septik |
| 8 | Kombinované | Kombinace několika způsobů nakládání s odpadními vodami | 8 | Nedefinováno |
IX. Zdroj plynu
| IČS | RÚIAN | |||
|---|---|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS | KÓD | NÁZEV |
| 1 | Nezjištěno | Způsob zdroje plynu nebyl zjištěn | 9 | Nezjištěno |
| 2 | Bez zdroje | Bez zdroje plynu | 3 | Bez plynu |
| 3 | Veřejná síť | Stavba je připojena na zdroj plynu mimo stavbu tzn. veřejná síť | 1 | Plyn z veřejné sítě |
| 4 | Domovní zásobník-bez rozlišení | Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 2 | Plyn z domovního zásobníku |
| 5 | Domovní zásobník - LPG | LPG (propan, butan a jejich směsi) Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 21 | Plyn z domovního zásobníku - LPG |
| 6 | Domovní zásobník - CNG | CNG (stlačený zemní plyn) Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 22 | Plyn z domovního zásobníku - CNG |
| 7 | Domovní zásobník - LNG | LNG (zkapalněný zemní plyn) Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 23 | Plyn z domovního zásobníku – bioplyn |
| 8 | Domovní zásobník - bioplyn | Bioplyn, skládkový plyn. Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 24 | Plyn z domovního zásobníku – důlní plyn |
| 9 | Domovní zásobník - degazační | Degazační (důlní) plyn. Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 25 | Plyn z domovního zásobníku – ostatní |
| 10 | Domovní zásobník - jiné | Jiné (koksárenský atd.). Stavba je připojena na centrální zdroj umístěný v rámci stavby | 2 | Plyn z domovního zásobníku |
| 11 | Kombinované | Kombinace několika zdrojů plynu (např. plyn z veřejné sítě a z domovního zásobníku) | 8 | Nedefinováno |
X. Zdroj elektrické energie
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nezjištěno | Způsob zdroje elektrické energie nebyl zjištěn |
| 2 | Bez zdroje | Bez zdroje elektrické energie |
| 3 | Centrální zdroj | Stavba je připojena na centrální zdroj elektrické energie tzn. veřejná síť |
| 4 | Lokální zdroj | Stavba je připojena na lokální zdroj elektrické energie tzn. fotovoltaika, větrná elektrárna, přeměna z odpadního tepla atd. |
| 5 | Kombinované | Kombinace několika zdrojů elektrické energie (např. připojení do veřejné sítě a doplňkový zdroj OZE) |
XI. Sítě
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nezjištěno | Způsob připojení nebyl zjištěn |
| 2 | Optická síť | Stavba je připojena do sítě pomocí optických vláken (min. FTTB, FTTH) |
| 3 | Metalická síť | Stavba je připojena do sítě pomocí metalické sítě xDSL atd. |
| 4 | Bezdrátové připojení | Stavba je nebo může být připojena do sítě pomocí bezdrátového připojení tzn. mobilní síť, WIFI, satelit |
| 5 | Kombinované | Vícenásobné nebo kombinace několika připojení (např. připojení pomocí optické sítě a metalické sítě) |
| 6 | Bez připojení | Bez připojení datové síti |
XII. Způsob využití území
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nezjištěno | Způsob využití areálu nebyl zjištěn |
| 2 | Nedefinován | Areál není definován |
| 3 | Jaderné zařízení | |
| 4 | Zvláště chráněné území | |
| 5 | Památková rezervace | |
| 6 | Památková zóna | |
| 7 | Území MO | Území vymezené Ministerstvem obrany v nařízení vlády |
| 8 | Území MV | Území vymezené Ministerstvem vnitra stanoveném v nařízení vlády |
XIII. Druh záměru
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nedefinován | Způsob členění nebyl zjištěn |
| 2 | Stavební | |
| 3 | Nestavební | |
| 5 | Důlní těžební technika | |
| 6 | Ručně hloubící | |
XIV. Charakter stavby
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nedefinován | Způsob členění nebyl zjištěn |
| 2 | Nová stavba | |
| 3 | Změna dokončené stavby stavby | |
| 4 | Odstranění stavby | |
XV. Ochrana
| IČS | ||
|---|---|---|
| KÓD | NÁZEV | POPIS |
| 1 | Nedefinován | Způsob ochrany nebyl zjištěn |
| 2 | Kulturní památka | |
| 3 | Národní kulturní památka | |