14. V příloze č. 1 části 9 bodě 9.4 tabulka 11 část 1. zní:
„Tabulka 11 Část 1.
| Průměrný počet semen jiného rostlinného druhu | Tolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N) | Průměrný počet semen jiného rostlinného druhu | Tolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N) | Průměrný počet semen jiného rostlinného druhu | Tolerovaný rozsah pro počet nezávislých vzorků (N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 | 10-19 | 20 | 5-9 | 10-19 | 20 | 5-9 | 10-19 | 20 | |||
| 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 38 | 42 | 46 | 93 | 53 | 59 | 65 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 48 | 38 | 43 | 47 | 94 | 53 | 60 | 65 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 49 | 39 | 43 | 47 | 95 | 54 | 60 | 66 |
| 4 | 11 | 13 | 14 | 50 | 39 | 44 | 48 | 96 | 54 | 60 | 66 |
| 5 | 13 | 14 | 15 | 51 | 39 | 44 | 48 | 97 | 54 | 61 | 66 |
| 6 | 14 | 15 | 17 | 52 | 40 | 45 | 49 | 98 | 54 | 61 | 67 |
| 7 | 15 | 17 | 18 | 53 | 40 | 45 | 49 | 99 | 55 | 61 | 67 |
| 8 | 16 | 18 | 19 | 54 | 40 | 45 | 50 | 100 | 55 | 62 | 67 |
| 9 | 17 | 19 | 21 | 55 | 41 | 46 | 50 | 101 | 55 | 62 | 68 |
| 10 | 18 | 20 | 22 | 56 | 41 | 46 | 51 | 102 | 55 | 62 | 68 |
| 11 | 19 | 21 | 23 | 57 | 42 | 47 | 51 | 103 | 56 | 62 | 68 |
| 12 | 19 | 22 | 24 | 58 | 42 | 47 | 51 | 104 | 56 | 63 | 69 |
| 13 | 20 | 23 | 25 | 59 | 42 | 47 | 52 | 105 | 56 | 63 | 69 |
| 14 | 21 | 23 | 26 | 60 | 43 | 48 | 52 | 106 | 57 | 63 | 69 |
| 15 | 22 | 24 | 26 | 61 | 43 | 48 | 53 | 107 | 57 | 64 | 70 |
| 16 | 22 | 25 | 27 | 62 | 43 | 49 | 53 | 108 | 57 | 64 | 70 |
| 17 | 23 | 26 | 28 | 63 | 44 | 49 | 54 | 109 | 57 | 64 | 70 |
| 18 | 24 | 26 | 29 | 64 | 44 | 49 | 54 | 110 | 58 | 65 | 71 |
| 19 | 24 | 27 | 30 | 65 | 44 | 50 | 54 | 111 | 58 | 65 | 71 |
| 20 | 25 | 28 | 30 | 66 | 45 | 50 | 55 | 112 | 58 | 65 | 71 |
| 21 | 25 | 28 | 31 | 67 | 45 | 50 | 55 | 113 | 58 | 65 | 72 |
| 22 | 26 | 29 | 32 | 68 | 45 | 51 | 56 | 114 | 59 | 66 | 72 |
| 23 | 27 | 30 | 33 | 69 | 46 | 51 | 56 | 115 | 59 | 66 | 72 |
| 24 | 27 | 30 | 33 | 70 | 46 | 52 | 56 | 116 | 59 | 66 | 73 |
| 25 | 28 | 31 | 34 | 71 | 46 | 52 | 57 | 117 | 59 | 67 | 73 |
| 26 | 28 | 32 | 35 | 72 | 47 | 52 | 57 | 118 | 60 | 67 | 73 |
| 27 | 29 | 32 | 35 | 73 | 47 | 53 | 58 | 119 | 60 | 67 | 73 |
| 28 | 29 | 33 | 36 | 74 | 47 | 53 | 58 | 120 | 60 | 67 | 74 |
| 29 | 30 | 33 | 37 | 75 | 48 | 53 | 58 | 121 | 60 | 68 | 74 |
| 30 | 30 | 34 | 37 | 76 | 48 | 54 | 59 | 122 | 61 | 68 | 74 |
| 31 | 31 | 34 | 38 | 77 | 48 | 54 | 59 | 123 | 61 | 68 | 75 |
| 32 | 31 | 35 | 38 | 78 | 49 | 54 | 60 | 124 | 61 | 68 | 75 |
| 33 | 32 | 36 | 39 | 79 | 49 | 55 | 60 | 125 | 61 | 69 | 75 |
| 34 | 32 | 36 | 39 | 80 | 49 | 55 | 60 | 126 | 62 | 69 | 76 |
| 35 | 33 | 37 | 40 | 81 | 49 | 55 | 61 | 127 | 62 | 69 | 76 |
| 36 | 33 | 37 | 41 | 82 | 50 | 56 | 61 | 128 | 62 | 70 | 76 |
| 37 | 34 | 38 | 41 | 83 | 50 | 56 | 61 | 129 | 62 | 70 | 76 |
| 38 | 34 | 38 | 42 | 84 | 50 | 56 | 62 | 130 | 63 | 70 | 77 |
| 39 | 34 | 39 | 42 | 85 | 51 | 57 | 62 | 131 | 63 | 70 | 77 |
| 40 | 35 | 39 | 43 | 86 | 51 | 57 | 62 | 132 | 63 | 71 | 77 |
| 41 | 35 | 40 | 43 | 87 | 51 | 57 | 63 | 133 | 63 | 71 | 78 |
| 42 | 36 | 40 | 44 | 88 | 52 | 58 | 63 | 134 | 64 | 71 | 78 |
| 43 | 36 | 41 | 44 | 89 | 52 | 58 | 64 | 135 | 64 | 71 | 78 |
| 44 | 37 | 41 | 45 | 90 | 52 | 58 | 64 | 136 | 64 | 72 | 78 |
| 45 | 37 | 41 | 45 | 91 | 52 | 59 | 64 | 137 | 64 | 72 | 79 |
| 46 | 37 | 42 | 46 | 92 | 53 | 59 | 65 | 138 | 64 | 72 | 79 |
Pro průměrné počty semen jiného rostlinného druhu (JRD) vyšší než 138 se tolerovaný rozsah vypočítá podle následujícího vzorce a zaokrouhlí směrem nahoru na další celé číslo:
Pro N = 5 – 9: R =
Pro N = 10 – 19: R =
Pro N = 20: R = “.