3. Celková výše úhrady za hrazené služby podle bodu 2 ve všech odbornostech podle bodu 2 písm. b) a celková výše úhrady za hrazené služby podle bodu 2 v odbornosti podle bodu 2 písm. c) nepřekročí částku, která se vypočte takto:
POPicz x PUROicz x 1,05
kde:
| POPicz | je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) nebo počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v hodnoceném období, přičemž se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly v hodnoceném období vykázány pouze hrazené služby podle bodu 1. |
| PUROicz | je průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b), nebo průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. Do PUROicz se nezapočítává úhrada za hrazené služby podle bodu 1. Hodnota PUROicz se stanoví následovně: |
kde:
| UHRref | je celková výše úhrady pro poskytovatele za hrazené služby podle bodu 2, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) v referenčním období, nebo celková výše úhrady pro poskytovatele za hrazené služby podle bodu 2, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. |
| PBref,81681 | je počet bodů poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkon č. 81681 podle seznamu výkonů v referenčním období. |
| PBprep,81681 | je počet bodů poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkon č. 81681 podle seznamu výkonů v referenčním období, přepočtených podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu hodnoceného období. |
| POPref | je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) v referenčním období nebo počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období, přičemž se zahrnou pouze unikátní pojištěnci, na které byly v referenčním období vykázány hrazené služby podle bodu 2. |
a) U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b), u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu HBskut,a pod hodnotu minimální hodnoty bodu HBmin,a, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROicznové,a následovně:
kde:
| HBmin,a | je minimální hodnota bodu poskytovatele poskytujícího hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) stanovená takto: |
| PBi,ref | je počet bodů poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za hrazené služby podle bodu 2 v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. b) v referenčním období, přičemž index i až n označuje jednotlivé odbornosti uvedené v bodě 2 písm. b). |
| HBi,ref | je hodnota bodu odbornosti v referenčním období, přičemž index i až n označuje jednotlivé odbornosti uvedené v bodě 2 písm. b). |
| PBref,a | je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za hrazené služby podle bodu 2 ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) v referenčním období. |
| HBskut,a | je skutečná hodnota bodu poskytovatele poskytujícího hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) stanovená jako: |
kde:
| UHRref,a | je celková výše úhrady poskytovatele za hrazené služby podle bodu 2 ve všech odbornostech uvedených v bodě 2 písm. b) v referenčním období. |
b) U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c), u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu HBskut,b pod hodnotu minimální hodnoty bodu HBmin,b, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROicznové,b následovně:
kde:
| PBref,b | je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za hrazené služby podle bodu 2 v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. |
| HBmin,b | je minimální hodnota bodu stanovená ve výši 71 % hodnoty bodu odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. |
| KPref,b | je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v rámci hrazených služeb podle bodu 2 v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. |
| UOPref,b | je počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. |
Skutečná hodnota bodu poskytovatele je stanovená jako:
kde:
| UHRref,b | je celková výše úhrady poskytovatele za hrazené služby podle bodu 2 v odbornosti uvedené v bodě 2 písm. c) v referenčním období. |