7. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
678910111213141516
1do 1 roku18 75020 08021 53023 11024 79026 68029 05032 18036 24041 22047 320
2do 2 let19 37020 72022 25023 84025 62027 56030 02033 24037 46042 62048 950
3do 4 let19 98021 40022 98024 65026 48028 53031 07034 42038 83044 17050 760
4do 6 let20 63022 10023 73025 46027 38029 47032 11035 60040 16045 72052 540
5do 9 let21 29022 82024 52026 31028 29030 46033 22036 82041 54047 32054 390
6do 12 let21 96023 57025 35027 18029 22031 50034 35038 10043 00048 98056 340
7do 15 let22 69024 33026 18028 12030 22032 58035 54039 44044 52050 74058 360
8do 19 let23 43025 12027 05029 06031 24033 68036 75040 80046 09052 53060 440
9do 23 let24 20025 97027 95030 03032 31034 82038 00042 19047 66054 37062 580
10do 27 let25 00026 80028 90031 06033 40036 02039 32043 67049 36056 32064 810
11do 32 let25 84027 74029 91032 12034 57037 28040 69045 21051 10058 32067 140
12nad 32 let26 69028 66030 92033 22035 77038 57042 14046 82052 93060 42069 600
“.