17. Výpočet daně
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 | sl. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ř. | Označení vybraných výrobků | MJ | Procento | Množství vybraných výrobků | Daň | Nárok na vracení daně | Kód |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
17. Výpočet daně
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 | sl. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ř. | Označení vybraných výrobků | MJ | Procento | Množství vybraných výrobků | Daň | Nárok na vracení daně | Kód |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |