Evidence zvláštních minerálních olejů (dále jen „ZMO“) podle § 134ze odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních “)
| Příjem | Vlastní spotřeba | Prodej/převod | Zůstatek | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Místo skladování | Místo spotřeby | Identifikace osoby, které byl ZMO prodán nebo jinak převeden | |||||||||||||||||||||||
| Položka číslo | Datum vzniku události | Datum zápisu do evidence | Doklad č. | Množství skutečně přijatého ZMO | Číslo oznámení podle § 134zf odst. 1 zákona o SPD | Ulice / část obce | č.p. / č.e. | Obec | PSČ | Množství skutečně spotřebovaného ZMO | Účel, pro který byl ZMO spotřebován | Ulice / část obce | č.p./ č.e. | Obec | PSČ | Množství skutečně prodaného/ převedeného ZMO | IČO | Obchodní firma / Osobní jméno a příjemní | Ulice / část obce | č.p. / č.e. | Obec | PSČ | Stát | Registrační číslo osoby, které byl ZMO prodán nebo jinak převeden | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| Počáteční stav k 1. 1. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||||||||||||
| Součet k 31. 12. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Zůstatek k 31. 12. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25 3228 MFin 3228
POKYNY k evidenci zvláštních minerálních olejů podle § 134ze zákona o spotřebních daních
Obecně
Evidenci lze vést elektronicky i v jiné podobě a formátu za předpokladu, že osoba nakládající se ZMO bude schopna, prostřednictvím jí užívaného systému (např. vnitropodnikový software), bezodkladně vyhotovit požadovaný výstup, se shodnými údaji a obsahem, v elektronické nebo tiskové podobě.
Evidence je vedena za každý druh výrobku (kód nomenklatury) samostatně.
Evidence je vedena a uzavírána za celý kalendářní rok.
Pokyny k vyplnění hlavičkových údajů
Jsou-li v tomto formulářovém podání požadovány údaje, jejichž obsah nebo forma jsou stanoveny jiným právním předpisem, uvádějí se tyto údaje s tímto obsahem a v této formě, není-li stanoveno jinak.
Pokyny k vyplnění evidence podle sloupců
Příjem – sloupec č. 5 – 10
Vlastní spotřeba sloupec č. 11 - 16
Prodej/převod sloupec č. 17 - 25
Zůstatek sloupec č. 26
V řádku Součet k 31.12. uveďte ve sloupcích 5., 11. a 17. součet jednotlivých obratů ZMO k 31.12.
7. – 10. Uveďte adresu, kde budou ZMO přijaty (skladovány).
13. – 16. Uveďte adresu, kde budou ZMO spotřebovány.
18. – 24. Uveďte identifikační údaje odběratele.
1. Identifikátor subjektu
1. Uveďte daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené registrované osobě, pokud již bylo přiděleno. Pokud daňové identifikační číslo přiděleno nebylo, uveďte tzv. vlastní číslo plátce (VČP) přidělené Celní správou České republiky. Pokud není přiděleno daňové identifikační číslo ani vlastní číslo plátce, uveďte identifikačním číslo osoby, pod kterým je registrovaná osoba vedena v registru osob, pokud bylo takové číslo přiděleno.
1. Uveďte pořadové číslo zápisu do evidence.
2. Název subjektu
2. Uveďte název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby.
2. Uveďte datum vzniku události rozhodné pro zápis.
3. Rok
3. Uveďte rok, ke kterému se evidence vztahuje.
3. Uveďte datum provedení zápisu do evidence.
4. Kód kombinované nomenklatury
4. Uveďte číselné označení vybraného výrobku podle § 3a zákona o spotřebních daních.
4. Uveďte evidenční číslo dokladu, na základě, kterého byl ZMO přijat, spotřebován, prodán nebo jinak převeden.
5. Název, popřípadě obchodní označení ZMO
5. Uveďte název, popřípadě obchodní označení ZMO.
5. Uveďte množství skutečně přijatého ZMO – v měrných jednotkách 1 000 l s přesností na tři desetinná místa.
6. Uveďte číslo oznámení (Oznámení se podle § 134zf odst. 4 písm. a) zákona o spotřebních daních podává nejméně 24 hodin a současně ne více než 72 hodin před každým přijetím ZMO).
11. Uveďte množství skutečně spotřebovaného ZMO – v měrných jednotkách 1 000 l s přesností na tři desetinná místa.
12. Uveďte účel, pro který byl ZMO spotřebován. Plnění ZMO do balení menších než 220 litrů je považováno za spotřebu.
17. Uveďte množství skutečně prodaného/převedeného ZMO - v měrných jednotkách 1 000 l s přesností na tři desetinná místa.
25. Uveďte registrační číslo odběratele. Podle § 134zd zákona o spotřebních daních může ZMO nabýt pouze registrovaná osoba nakládající se ZMO.
26. Uveďte zůstatek ZMO – v měrných jednotkách 1 000 l s přesností na tři desetinná místa. V řádku Počáteční stav k 1. 1. uveďte počáteční stav ZMO k 1. 1. V řádku Zůstatek k 31. 12. uveďte celkový zůstatek ZMO k 31. 12.