14. V příloze č. 25 tabulka č. 1 zní:
„
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/m3) |
|---|---|
| Hlavní město Praha | |
| Praha – oblast 1 | - |
| Praha – oblast 2 | - |
| Praha – oblast 3 | - |
| Praha – oblast 4 | 8 608 |
| Praha – oblast 5 | 6 599 |
| Praha – oblast 6 | 8 600 |
| Praha – oblast 7 | 7 113 |
| Praha – oblast 8 | 7 079 |
| Praha – oblast 9 | 6 683 |
| Praha – oblast 10 | 6 004 |
| Praha – oblast 11 | 5 965 |
| Praha – oblast 12 | 12 374 |
| Praha – oblast 13 | 8 786 |
| Praha – oblast 14 | 3 902 |
| Praha – oblast 15 | 11 425 |
| Praha – oblast 16 | 5 944 |
| Praha – oblast 17 | 9 277 |
| Praha – oblast 18 | 8 935 |
| Praha – oblast 19 | 6 407 |
| Praha – oblast 20 | 6 677 |
| Praha – oblast 21 | 10 371 |
| Středočeský kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 324 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 4 323 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 6 300 |
| do 2 000 obyvatel | 7 919 |
| Jihočeský kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 4 521 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 2 808 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 868 |
| do 2 000 obyvatel | 6 953 |
| Plzeňský kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 546 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 3 125 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 5 594 |
| do 2 000 obyvatel | 6 650 |
| Karlovarský kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | - |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 2 679 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 2 638 |
| do 2 000 obyvatel | 4 697 |
| Ústecký kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 176 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 2 714 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 3 242 |
| do 2 000 obyvatel | 4 705 |
| Liberecký kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 632 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 5 857 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 446 |
| do 2 000 obyvatel | 6 954 |
| Královéhradecký kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 4 459 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 5 021 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 3 967 |
| do 2 000 obyvatel | 7 656 |
| Pardubický kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 733 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 3 192 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 555 |
| do 2 000 obyvatel | 5 202 |
| Kraj Vysočina | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 807 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 2 734 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 3 315 |
| do 2 000 obyvatel | 5 670 |
| Jihomoravský kraj | |
| Brno – oblast 1 | - |
| Brno – oblast 2 | 4 407 |
| Brno – oblast 3 | 3 630 |
| Brno – oblast 4 | 5 192 |
| Brno – oblast 5 | 3 449 |
| Brno – oblast 6 | 4 857 |
| Brno – oblast 7 | 4 344 |
| Brno – oblast 8 | 6 898 |
| Brno – oblast 9 | 3 792 |
| nad 10 000 obyvatel | 2 879 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 476 |
| do 2 000 obyvatel | 6 389 |
| Olomoucký kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 4 563 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 3 219 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 365 |
| do 2 000 obyvatel | 5 282 |
| Zlínský kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 4 762 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 2 397 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 059 |
| do 2 000 obyvatel | 5 396 |
| Moravskoslezský kraj | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 539 |
| 10 001 – 50 000 obyvatel | 3 832 |
| 2 001 – 10 000 obyvatel | 4 270 |
| do 2 000 obyvatel | 5 380 |