B. Nariadenie s mocou zákona zo dňa 13. marca 1941, č. 55 Sl. z., o organizácii sociálneho poistenia súkromných zamestnancov vo vyšších službách a o ich nemocenskom poistení, se mění a doplňuje takto:
1. § 12, odst. 1 zní:
(1) Pojištěnci se zařadí k účelu pojištění podle svého služného takto do tříd:
| Služné | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | denně | týdně | měsíčně | ročně | Za střední měsíční služné platí | ||||
| Kčs | |||||||||
| nad | do | nad | do | nad | do | nad | do | ||
| 1. | –.– | 10.– | –.– | 60.– | –.– | 250.– | –.– | 3.000.– | 150.– |
| 2. | 10.– | 20.– | 60.– | 120.– | 250.– | 500.– | 3.000.– | 6.000.– | 375.– |
| 3. | 20.– | 30.– | 120.– | 180.– | 500.– | 750.– | 6.000.– | 9.000.– | 625.– |
| 4. | 30.– | 40.– | 180.– | 240.– | 750.– | 1000.– | 9.000.– | 12.000.– | 875.– |
| 5. | 40.– | 50.– | 240.– | 300.– | 1000.– | 1250.– | 12.000.– | 15.000.– | 1.125.– |
| 6. | 50.– | 60.– | 300.– | 360.– | 1250.– | 1500.– | 15.000.– | 18.000.– | 1.375.– |
| 7. | 60.– | 70.– | 360.– | 420.– | 1500.– | 1750.– | 18.000.– | 21.000.– | 1.625.– |
| 8. | 70.– | 80.– | 420.– | 480.– | 1750.– | 2000.– | 21.000.– | 24.000.– | 1.875.– |
| 9. | 80.– | 90.– | 480.– | 540.– | 2000.– | 2250.– | 24.000.– | 27.000.– | 2.125.– |
| 10. | 90.– | 100.– | 540.– | 600.– | 2250.– | 2500.– | 27.000.– | 30.000.– | 2.375.– |
| 11. | 100.– | 120.– | 600.– | 720.– | 2500.– | 3000.– | 30.000.– | 36.000.– | 2.750.– |
| 12. | 120.– | 140.– | 720.– | 840.– | 3000.– | 3500.– | 36.000.– | 42.000.– | 3.250.– |
| 13. | 140.– | 160.– | 840.– | 960.– | 3500.– | 4000.– | 42.000.– | 48.000.– | 3.750.– |
| 14. | 160.– | 180.– | 960.– | 1080.– | 4000.– | 4500.– | 48.000.– | 54.000.– | 4.250.– |
| 15. | 180.– | 200.– | 1080.– | 1200.– | 4500.– | 5000.– | 54.000.– | 60.000.– | 4.750.– |
| 16. | 200.– | 1200.– | 5000.– | 60.000.– | 5.250.– | ||||
2. § 22 se mění takto:
a) Odstavec 4 zní:
(4) Denní nemocenské činí:
| Ve třídě: | Kčs: |
|---|---|
| 1. | 8.– |
| 2. | 15.– |
| 3. | 20.– |
| 4. | 25.– |
| 5. | 30.– |
| 6. | 35.– |
| 7. | 40.– |
| 8. | 45.– |
| 9. | 50.– |
| 10. | 55.– |
| 11. | 60.– |
| 12. | 67.– |
| 13. | 74.– |
| 14. | 81.– |
| 15. | 88.– |
| 16. | 95.– |
b) Příplatek k nemocenskému se neposkytuje.
3. § 23, odst. 1, písm. b) zní:
b) peněžitá dávka v této výši:
| ve třídě (§ 12): | Kčs: |
|---|---|
| 1. | 1.900.– |
| 2. | 2.100.– |
| 3. | 2.300.– |
| 4. | 2.500.– |
| 5. | 2.850.– |
| 6. | 3.200.– |
| 7. | 3.350.– |
| 8. | 3.500.– |
| 9. | 3.650.– |
| 10. | 3.800.– |
| 11. | 3.900.– |
| 12. | 4.000.– |
| 13. | 4.100.– |
| 14. | 4.200.– |
| 15. | 4.300.– |
| 16. | 4.400.– |
4. § 24, odst. 1 a 3 zní:
(1) Zemřel-li pojištěnec v době, kdy měl nárok na dávky, nebo dříve, než uplynulo 6 měsíců ode dne, kdy mu byla pravoplatně zastavena výplata nemocenského, přísluší jeho pozůstalým (odstavec 2), kteří mu vypravili pohřeb, pohřebné v této výši:
| Ve třídě: | Kčs: |
|---|---|
| 1. | 1.500.– |
| 2. | 1.700.– |
| 3. | 1.900.– |
| 4. | 2.100.– |
| 5. | 2.300.– |
| 6. | 2.500.– |
| 7. | 2.700.– |
| 8. | 2.900.– |
| 9. | 3.100.– |
| 10. | 3.200.– |
| 11. | 3.300.– |
| 12. | 3.400.– |
| 13. | 3.500.– |
| 14. | 3.600.– |
| 15. | 3.700.– |
| 16. | 3.800.– |
(3) Zemřel-li příslušník rodiny pojištěncovy nejvýše dvouletý, přísluší pojištěnci, vypravil-li mu pohřeb, pohřebné v částce Kčs 500.–, jde-li o úmrtí příslušníka staršího, avšak nepřekročivšího 14. rok, v částce Kčs 1.000.–, a jde-li o úmrtí osoby starší, v částce Kčs 1.300.–, jde-li však o manželku, v částce Kčs 1.500.–.
5. § 27, odst. 3, písm. b) zní:
b) Na peněžitou dávku v této výši:
| Ve třídě: | Kčs: |
|---|---|
| 1. | 1.900.– |
| 2. | 2.100.– |
| 3. | 2.300.– |
| 4. | 2.500.– |
| 5. | 2.600.– |
| 6. | 2.700.– |
| 7. | 2.800.– |
| 8. | 2.900.– |
| 9. | 3.000.– |
| 10. | 3.100.– |
| 11. | 3.200.– |
| 12. | 3.300.– |
| 13. | 3.400.– |
| 14. | 3.500.– |
| 15. | 3.600.– |
| 16. | 3.700.– |
6. § 36, odst. 2 zní:
(2) Měsíční pojistné v nemocenském pojištění činí 6% středního měsíčního služného.