II. (1) čeleď dostane (kromě ubytování a stravování) tyto měsíční peněžité požitky:
| Kategorie: | Mzdová oblast | listopad— únor | březen—květen a říjen měsíčně K | červen—září | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. čeledínové ve věku: | |||||
| a) 21 let a starší | I. | 550.— | 600.— | 650.— | |
| II. | 520.— | 570.— | 620.— | ||
| III. | 490.— | 540.— | 590.— | ||
| b) 18 až 20 let | I. | 500.— | 550.— | 600.— | |
| II. | 470.— | 520.— | 570.— | ||
| III. | 440.— | 490.— | 540.— | ||
| c) 16 a 17 let | I. | 360.— | 400.— | 440.— | |
| II. | 340.— | 380.— | 420.— | ||
| III. | 330.— | 370.— | 410.— | ||
| d) 14 a 15 let. | I. | 260.— | 290.— | 320.— | |
| II. | 240.— | 270.— | 300.— | ||
| III | 230.— | 260.— | 290.— | ||
| B. Děvečky ve věku: | |||||
| a) 20 let a starší | I. | 410.— | 450.— | 490.— | |
| II. | 385.— | 425.— | 465.— | ||
| III. | 360.— | 400.— | 440.— | ||
| b) 18 a 19 let | I. | 365.— | 405.— | 445.— | |
| II. | 340.— | 380.— | 420.— | ||
| III. | 320. — | 360.— | 400.— | ||
| c) 16 a 17 let | I. | 320.— | 350.— | 380.— | |
| II. | 300.— | 330.— | 360.— | ||
| III. | 280.— | 310.— | 340.— | ||
| d) 14 a 15 let | I. | 250.— | 280.— | 310.— | |
| II. | 235.— | 265.— | 295.— | ||
| III. | 225.— | 255.— | 285.— | ||
(2) čeledínům, zaměstnaným trvale jen stájovými pracemi (jako krmiči), zvyšuje se peněžitá mzda se zřetelem k delší pracovní době a k pravidelné práci nedělní o 10%.