(1) Služné úradníkov na služobných miestach systemizovaných mimo platovej stupnice činí 139.560 Kčs ročne.
(2) Služné úradníkov na služobných miestach systemizovaných v platových stupniciach stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V platovej stupnici | V služobnej triede | Služné | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v stupni služného | s náslužným prídavkom (náslužným) | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Kčs | ||||||||||||
| 1. | Ia | 93.840 | 102.120 | |||||||||
| Ib | 86.880 | 94.560 | ||||||||||
| Ic | 86.880 | 94.560 | ||||||||||
| 2. | Ia | 69.960 | 78.240 | 86.520 | ||||||||
| Ib | 64.800 | 72.480 | 80.160 | |||||||||
| Ic | 64.800 | 72.480 | 80.160 | |||||||||
| 3. | Ia | 58.320 | 63.480 | 68.640 | 73.800 | |||||||
| Ib | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | ||||||||
| Ic | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | ||||||||
| II. | 50.280 | 55.080 | 59.880 | 64.680 | ||||||||
| 4. | Ia | 48.720 | 53.400 | 58.080 | 61.680 | |||||||
| Ib | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | ||||||||
| Ic | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | ||||||||
| II. | 40.820 | 44.280 | 48.240 | 51.480 | ||||||||
| III. | 36.720 | 40.080 | 43.440 | 46.440 | ||||||||
| IV. | 35. 280 | 38.040 | 40.800 | 43.200 | ||||||||
| 5. | Ia | 32.880 | 36.960 | 41.280 | 45.360 | 49.440 | 54.120 | 58.800 | ||||
| Ib | 30.480 | 34.320 | 38.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | |||||
| Ic | 30.480 | 34.320 | 98.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | |||||
| II. | 28.560 | 32.280 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | |||||||
| III. | 25.440 | 28.680 | 31.920 | 35.160 | 38.400 | |||||||
| IV. | 25.320 | 28.080 | 30.840 | 33.600 | 36.000 | |||||||
| 6. | Ia | 25.320 | 28.200 | 30.960 | 33.720 | 36.480 | 39.240 | 42.960 | 46.680 | 50.400 | ||
| Ib | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | |||
| Ic | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | |||
| II. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | 34.800 | 37.200 | 39.600 | 42.000 | |||
| III. | 19.440 | 21.600 | 23.760 | 25.920 | 28.080 | 30.240 | 32.160 | 34.080 | 36.000 | |||
| IV. | 19.320 | 21.480 | 23.640 | 25.800 | 27.960 | 30.120 | ||||||
| 7. | II. | 14.400 | 17 040 | 19.680 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 29.880 | 32.160 | 34.440 | 36.720 | 39.000 |
| III. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 25.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
| IV. | 13.320 | 16.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 26.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
(3) U úradníkov na služobných miestach služobnej triedy Ic) predchádza stupeň a) šiestej platovej stupnice ako počiatočný stupeň služného služné 18.360 Kčs ročne.