Díl 1
§ 2
Adjutum úradníckych čakateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V služobnej triede | Adjutum v | V skupine miest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Kčs | ||||||
| Ia | 30.720 | 29.469 | 28.272 | 27.036 | ||
| Ib | prvej | polovici čakateľskej doby | 28.560 | 27.420 | 26.280 | 25.140 |
| druhej | 30.720 | 29.496 | 28.272 | 27.036 | ||
| Ic | prvej | 22.680 | 21.780 | 20.868 | 19.968 | |
| druhej | 24.000 | 23.040 | 22.080 | 21.120 | ||
| II. | prvej | 21.720 | 20.856 | 19.992 | 19.116 | |
| druhej | 23.160 | 22.236 | 21.312 | 20.388 | ||
| III. | prvej | 20.400 | 19.584 | 18.768 | 17.952 | |
| druhej | 21.840 | 20.976 | 20.100 | 19.224 | ||
| IV. | prvej | 20.160 | 19.358 | 18.552 | 17.748 | |
| druhej | 21.480 | 20.628 | 19.764 | 18.912 | ||
§ 3
| V platovej stupnici | V služobnej triede | Služné | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v stupni služného | s náslužným prídavkom (náslužným) | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Kčs | ||||||||||||
| 1. | Ia | 93.840 | 102.120 | |||||||||
| Ib | 86.880 | 94.560 | ||||||||||
| Ic | 86.880 | 94.560 | ||||||||||
| 2. | Ia | 69.960 | 78.240 | 86.520 | ||||||||
| Ib | 64.800 | 72.480 | 80.160 | |||||||||
| Ic | 64.800 | 72.480 | 80.160 | |||||||||
| 3. | Ia | 58.320 | 63.480 | 68.640 | 73.800 | |||||||
| Ib | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | ||||||||
| Ic | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | ||||||||
| II. | 50.280 | 55.080 | 59.880 | 64.680 | ||||||||
| 4. | Ia | 48.720 | 53.400 | 58.080 | 61.680 | |||||||
| Ib | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | ||||||||
| Ic | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | ||||||||
| II. | 40.820 | 44.280 | 48.240 | 51.480 | ||||||||
| III. | 36.720 | 40.080 | 43.440 | 46.440 | ||||||||
| IV. | 35. 280 | 38.040 | 40.800 | 43.200 | ||||||||
| 5. | Ia | 32.880 | 36.960 | 41.280 | 45.360 | 49.440 | 54.120 | 58.800 | ||||
| Ib | 30.480 | 34.320 | 38.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | |||||
| Ic | 30.480 | 34.320 | 98.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | |||||
| II. | 28.560 | 32.280 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | |||||||
| III. | 25.440 | 28.680 | 31.920 | 35.160 | 38.400 | |||||||
| IV. | 25.320 | 28.080 | 30.840 | 33.600 | 36.000 | |||||||
| 6. | Ia | 25.320 | 28.200 | 30.960 | 33.720 | 36.480 | 39.240 | 42.960 | 46.680 | 50.400 | ||
| Ib | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | |||
| Ic | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | |||
| II. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | 34.800 | 37.200 | 39.600 | 42.000 | |||
| III. | 19.440 | 21.600 | 23.760 | 25.920 | 28.080 | 30.240 | 32.160 | 34.080 | 36.000 | |||
| IV. | 19.320 | 21.480 | 23.640 | 25.800 | 27.960 | 30.120 | ||||||
| 7. | II. | 14.400 | 17 040 | 19.680 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 29.880 | 32.160 | 34.440 | 36.720 | 39.000 |
| III. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 25.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
| IV. | 13.320 | 16.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 26.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
§ 4
| V platovej stupnici | V skupine miest | V služobnej triede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia, Ib | Ic | II. | III. | IV. | ||
| Kčs | ||||||
| 1. | A | 31.200 | 31.200 | |||
| 2. | A | 22.800 | 22.800 | |||
| B | 19.608 | 19.608 | ||||
| C | 16.416 | 16.416 | ||||
| D | 13.224 | 13.224 | ||||
| 3. | A | 18.000 | 17.760 | 17.760 | ||
| B | 15.480 | 15.276 | 15.276 | |||
| C | 12.960 | 12.792 | 12.792 | |||
| D | 10.440 | 10.308 | 10.308 | |||
| 4. | A | 15.360 | 15.120 | 15.120 | 13.800 | 12.000 |
| B | 13.212 | 13.008 | 13.008 | 11.868 | 10.320 | |
| C | 11.064 | 10.896 | 10.896 | 9.936 | 8.640 | |
| D | 8.916 | 8.772 | 8.772 | 8.004 | 6.960 | |
| 5. | A | 13.320 | 13.200 | 13.200 | 11.100 | 11.040 |
| B | 11.460 | 11.352 | 11.352 | 9.804 | 9.504 | |
| C | 9.600 | 9.504 | 9.504 | 8.208 | 7.956 | |
| D | 7.728 | 7.656 | 7.656 | 6.612 | 6.408 | |
| 6. | A | 12.600 | 12.246 | 12.240 | 10.440 | 10.320 |
| B | 10.836 | 10.536 | 10.536 | 8.988 | 8.880 | |
| C | 9.072 | 8.820 | 8.820 | 7.524 | 7.440 | |
| D | 7.308 | 7.104 | 7.104 | 6.060 | 5.988 | |
| 7. | A | — | 11.760 | 10.200 | 9.840 | |
| B | — | — | 10.116 | 8.772 | 8.472 | |
| C | — | 8.472 | 7.344 | 7.092 | ||
| D | — | 6.828 | 5.916 | 5.712 | ||
§ 5
Služné zriadencov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V stupni služného | V platovej stupnici | ||
|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | |
| Kčs | |||
| 1. | 11.760 | 11.760 | 11.760 |
| 2. | 12.960 | 12.720 | 12.600 |
| 3. | 14.160 | 13.680 | 13.440 |
| 4. | 15.360 | 14.640 | 14.160 |
| 5. | 16.560 | 15.600 | 14.880 |
| 6. | 17.640 | 16.560 | 15.600 |
| 7. | 18.720 | 17.520 | 16.320 |
| 8. | 19.800 | 18.480 | 17.040 |
| 9. | 20.880 | 19.320 | 17.760 |
| 10. | 21.960 | 20.160 | 18.480 |
§ 6
Činovné zriadencov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| v skupine miest A | 8.400 Kčs, |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs, |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs, |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs. |
§ 7
Adjutum dočasných profesorov, suplujúcich profesorov a dočasných učiteľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| Adjutum | V skupine miest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Kčs | ||||||
| v | Adjutum dočasných profesorov | |||||
| prvej | polovici čakateľskej doby | 28.560 | 27.420 | 26.280 | 25.140 | |
| druhej | 30.720 | 29.496 | 28.272 | 27.063 | ||
| Adjutum | Adjutum suplujúcich profesorov | |||||
| 22.680 | 21.780 | 20.868 | 19.968 | |||
| v stupni predbežného vzdelania | v | Adjutum dočasných učiteľov | ||||
| I. | prvej | polovici čakateľskej doby | 22.680 | 21.780 | 20.868 | 19.968 |
| druhej | 24.000 | 23.040 | 22.080 | 21.120 | ||
| II. | prvej | 21.720 | 20.856 | 19.992 | 19.116 | |
| druhej | 23.160 | 22.236 | 21.312 | 20.388 | ||
| III. | prvej | 20.400 | 19.584 | 18.768 | 17.952 | |
| druhej | 21.840 | 20.976 | 20.100. | 19.224 | ||
| IV. | prvej | 20.160 | 19.356 | 18.552 | 17.748 | |
| druhej | 21.480 | 20.628 | 19.764 | 18.912 | ||
§ 8
Základné služné profesorov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| v 1. stupni | 23.280 Kčs, |
| v 2. stupni | 27.240 Kčs, |
| v 3. stupni | 31.200 Kčs, |
| v 4. stupni | 35.160 Kčs, |
| v 5. stupni | 39.120 Kčs, |
| v 6. stupni | 43.080 Kčs, |
| v 7. stupni | 47.040 Kčs, |
| v 8. stupni | 51.000 Kčs, |
| v 9. stupni | 54.960 Kčs. |
§ 9
Základné služné učiteľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V platovej stupnici | V stupni predbežného vzdelania | Služné | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v stupni služného | s náslužným prídavkom (náslužným) | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
| Kčs | |||||||||||||
| 1. | I. | 29.040 | 31.800 | 34.560 | 37.320 | 40.080 | — | 42.860 | 45.840 | ||||
| II. | 29.040 | 31.800 | 34.560 | 87.820 | 40.080 | — | 41.640 | 48.200 | |||||
| III. | 25.440 | 28.680 | 31.920 | 25.160 | 38.400 | — | 40.200 | 42.000 | |||||
| IV. | 26.920 | 28.080 | 30.840 | 33.600 | 36.000 | — | 38.340 | 40.680 | |||||
| 2. | I. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | — | 34.512 | 36.624 | 38.786 | 40.848 | 42.960 | |
| II. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | — | 34.020 | 35.640 | 37.260 | 38.880 | |||
| III. | 19.440 | 21.600 | 23.760 | 25.920 | 28.080 | — | 30.120 | 32.160 | 34.200 | 36.240 | |||
| IV. | 19.320 | 21.480 | 23.640 | 25.800 | 27.960 | — | 29.700 | 31.440 | 33.180 | 34.920 | |||
| 3. | I. | 17 040 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | — | — | 29.760 | 31.920 | 34.080 | 36.240 | 38.400 | 40.560 |
| II. | 14.400 | 17.040 | 19.680 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 29.640 | 31.560 | 33.480 | 35.400 | 37.320 | ||
| III. | 13.320 | 18.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.960 | 27.000 | 29.040 | 31.080 | 33.120 | ||
| IV | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.600 | 26.280 | 27.960 | 29.640 | 31.320 | ||
§ 10
Funkčné služné riaditeľov škôl uvedených v § 66 platového zákona a prednostu odboru na štátnych priemyslových školách stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V stupnici funkčného služného | V stupni | |||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |
| Kčs | ||||
| I. | 10.800 | 12.240 | 13.800 | 15.360 |
| II. | 7.800 | 9.060 | 10.320 | 11.580 |
| III. | 3.120 | 3.840 | 4.560 | 5.280 |
§ 11
Činovné profesorov a učiteľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V skupine miest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| Kčs | |||||||
| U profesorov a učiteľov s funkčným služným stupnice | { | I. | 16.800 | 14.448 | 12.006 | 9.744 | |
| II. | 16.200 | 13.932 | 11.664 | 9.396 | |||
| III. | 15.600 | 13.416 | 11.232 | 9.048 | |||
| U profesorov bez funkčného slúžneho so základným služným stupňa | { | 1. až 6. | 13.800 | 11.868 | 9.936 | 8.004 | |
| 7. až 9. | 15.600 | 13.416 | 11.232 | 9.048 | |||
| U učiteľov bez funkčného služného | V skupine miest | ||||||
| so stupňom predbežného vzdelania | v platovej stupnici | A | B | C | D | ||
| Kčs | |||||||
| I., II. | 1. | } | s náslužným prídavkami (náslužným) | 15.120 | 13.008 | 10.896 | 8.772 |
| 2. | 13.200 | 11.352 | 9.504 | 7.656 | |||
| 3. | 12.240 | 10.586 | 8.820 | 7.104 | |||
| 1. | } | so stupňom služného a) až f) | 13.200 | 11.352 | 9.504 | 7.656 | |
| 2. | 12.240 | 10.536 | 8.820 | 7.104 | |||
| 3. | 11.760 | 10.116 | 8.472 | 6.828 | |||
| III. | 1. | 11.400 | 9.804 | 8.208 | 6.612 | ||
| 2. | 10.440 | 8.988 | 7 524 | 6.060 | |||
| 3. | 10.200 | 8.772 | 7 344 | 6.916 | |||
| IV. | 1. | 11.040 | 9.504 | 7.956 | 6.408 | ||
| 2. | 10.320 | 8.880 | 7.440 | 5.988 | |||
| 3. | 9.840 | 8.472 | 7.092 | 5.712 | |||
§ 12
Remunerácia asistentov na umelecko-priemyslových, priemyslových, hospodárskych a iných odborných školách stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V skupine miest | |||
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| Kčs | |||
| 28.560 | 27.420 | 26.280 | 25.140 |
Díl 2
§ 13
Adjutum učiteľských čakateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| Adjutum | V skupine miest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| u | v | Kčs | ||||
| učiteľských čakateľov na miesto literného učiteľa na ľudových ško- lách alebo na miesto zvláštneho učiteľa náboženstva a u čakateliek na miesto učiteľky ručných prác (domácich naúk) | prvej | polovici čakateľskej doby | 21.720 | 20.856 | 19.992 | 19.116 |
| druhej | 23. 160 | 22.236 | 21.312 | 20.388 | ||
| čakateliek na miesto opatrovateľky na štátnych opatrovniach | prvej | 20.400 | 19.584 | 18.768 | 17.952 | |
| druhej | 21.840 | 20.976 | 20.100 | 19.224 | ||
§ 14
| V 1. stupni | 14.400 Kčs, |
| v 2. stupni | 17.040 Kčs, |
| v 3. stupni | 19.680 Kčs, |
| v 4. stupni | 22.320 Kčs, |
| v 5. stupni | 24.960 Kčs, |
| v 6 stupni | 27.600 Kčs, |
| v 7 stupni | 30.000 Kčs, |
| v 8. stupni | 32.400 Kčs, |
| v 9. stupni | 34.800 Kčs, |
| v 10. stupni | 36.660 Kčs, |
| v 11. stupni | 38.520 Kčs. |
| V 1. stupni | 13.320 Kčs, |
| v 2. stupni | 15.240 Kčs, |
| v 3. stupni | 17.160 Kčs, |
| v 4. stupni | 19.080 Kčs, |
| v 5. stupni | 21.000 Kčs, |
| v 6. stupni | 22.920 Kčs, |
| v 7 stupni | 24.860 Kčs, |
| v 8. stupni | 25.300 Kčs, |
| v 9. stupni | 27.240 Kčs, |
| v 10. stupni | 28.680 Kčs. |
§ 15
Činovné definitívnych učiteľov a opatrovateliek na štátnych opatrovniach stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| Pre | V skupine miest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| Kčs | |||||||
| literných učiteľov, zvláštnych učiteľov náboženstva a uči- teľky ručných prác (domácich naúk) | } | 1. až 6. | 11.760 | 10.116 | 8.472 | 6.828 | |
| v stupni služného | |||||||
| 7. až 11. | 12.240 | 10.536 | 8.820 | 7.104 | |||
| vedľajších učiteľov a opatrovateľky na štátnych opatrovniach | 10.200 | 8.772 | 7.344 | 5.916 | |||
§ 16
§ 17
Riaditeľské prídavky riaditeľov škôl (§ 15 učiteľského zákona) stanovia sa tak, že základný prídavok vedúcich učiteľov a správcov ľudových škôl činí 960 Kčs a riaditeľov občianskych škôl 1.440 Kčs ročne; tento základný prídavok zvyšuje sa o ročných 240 Kčs za každú triedu či postupnú alebo pobočnú, z ktorých sa tá ktorá škola alebo školy tomu istému riaditeľovi alebo vedúcemu učiteľovi podriadené skladajú, s obmedzením, že riaditeľský prídavok môže činiť pre vedúcich učiteľov a správcov ľudových škôl najviac 2.400 Kčs a pre riaditeľov občianskych škôl najviac 3.360 Kčs ročne.
§ 18
Výpomocným literným učiteľom (§ 3 ods. 3 učiteľského zákona), výpomocným učiteľom zastupujúcim zvláštnych učiteľov náboženstva (§ 3 ods. 4 učiteľského zákona) a výpomocným učiteľom zastupujúcim vedľajších učiteľov (§ 5 ods. 2 učiteľského zákona) prislúcha okrem odmeny výchovné.
Díl 3
§ 19
Počiatočný smluvný plat štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov [§ 1 ods. 1 a 2 zákona č. 105/1926 Sb. a § 8 ods. 1 vládneho nariadenia zo dňa 17. marca 1927, č. 23 Sb., o úprave platových pomerov štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov] stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V type | |||
|---|---|---|---|
| I. | II. | III. základnom | IV. |
| Kčs | |||
| 26.400 | 23.400 | 20.400 | 17.400 |
§ 20
Služobný plat obvodného zverolekára (§ 144 ods. 1 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1943, č. 180 Sl. z., ktorým sa vykonáva zákon o tlmení zvieracích nákaz) stanoví sa v ročných čiastkách takto:
| prvý stupeň (počiatočný služobný plat) | 14.400 Kčs |
| druhý stupeň | 17.040 Kčs |
| tretí stupeň | 23.520 Kčs |
| štvrtý stupeň | 26.160 Kčs |
| piaty stupeň | 28.680 Kčs |
| šiesty stupeň | 31.200 Kčs |
| siedmy stupeň | 33.720 Kčs |
| ôsmý stupeň | 36.240 Kčs |
| deviaty stupeň | 39.720 Kčs |
| desiaty stupeň | 43.200 Kčs |
Díl 4
§ 21
| V stupni služného | V platovej stupnici | ||
|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | |
| Kčs | |||
| 1. | 11.760 | 11.760 | 11.520 |
| 2. | 13.440 | 12.960 | 12.120 |
| 3. | 15.120 | 14.160 | 12.720 |
| 4. | 16.800 | 15.360 | 13.320 |
| 5. | 18.480 | 16.560 | 13.920 |
| 6. | 20.160 | 17.760 | 14.520 |
| 7. | 21.840 | 18.960 | 15.120 |
| 8. | 23.520 | 20.160 | 15.720 |
| 9. | 25.200 | 21.360 | 16.320 |
| 10. | 26.880 | 22.560 | 16.920 |
§ 22
Činovné zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe činí v skupine miest A 8.400 Kčs, v skupine miest B 7.224 Kčs, v skupine miest C 6.048 Kčs a v skupine miest D 4.872 Kčs ročne.
§ 23
| V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Kčs | ||||
| 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.680 | 1.582 | 1.484 | 1.386 |
| 3. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 |
| 4. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 |
| 5. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 |
| 6. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 |
| 7. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 |
| 8. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 |
| 9. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 |
| 10. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 |
§ 24
Na Slovensko sa rozširuje platnosť vládneho nariadenia zo dňa 28. mája 1946, č. 146 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov československých štátnych železníc, v znení nariadení ho doplňujúcich a pozmeňujúcich, a vládneho nariadenia zo dňa 28. mája 1946, č. 148 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 15. júla 1927, č. 105 Sb., o úradných tituloch úradníkov československých štátnych železníc.
§ 25
Adjutum, služné, činovné a denný plat zamestnancov československých štátnych železníc na Slovensku činí podľa vládneho nariadenia č. 146/1946 Sb., a podľa čl. III. § 1 zákona č. 144/1947 Sb., po prípade stanoví sa podľa obdoby novely platových nariadení č. 19/1944 Sb. takto:
| V služobnej triede | v | V skupine miest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Kčs ročne | ||||||
| Ib | prvej | polovici čakateľ- skej doby | 28.560 | 27.420 | 26.280 | 25.140 |
| druhej | 30.720 | 29.496 | 28.272 | 27.036 | ||
| Ic | prvej | 22.680 | 21.780 | 20.868 | 19.968 | |
| druhej | 24.000 | 23.040 | 22.080 | 21.120 | ||
| II. | prvej | 21.720 | 20.856 | 19.992 | 19.116 | |
| druhej | 23.160 | 22.236 | 21.312 | 20.388 | ||
| III. | prvej | 20.400 | 19.684 | 18.768 | 17.952 | |
| drahej | 21.840 | 20.976 | 20.100 | 19.224 | ||
| V platovej stupnici | V služobnej triede | Služné | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v stupni služného | náslužným prídavkom (náslužným) | |||||||||||
| a | b | c | d | c | f | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Kčs ročne | ||||||||||||
| 2. | Ib | 64.800 | 72.480 | 80.160 | ||||||||
| 3. | Ib | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | |||||||
| Ic | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | ||||||||
| II. | 50.280 | 55.080 | 59.880 | 64.680 | ||||||||
| 4. | Ib | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | |||||||
| Ic | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | ||||||||
| II. | 40.320 | 44.280 | 48.240 | 51.480 | ||||||||
| III. | 36.720 | 40.080 | 43.440 | 46.440 | ||||||||
| IV. | 35.280 | 38.040 | 40.800 | 43.200 | ||||||||
| 5. | Ib | 30.480 | 84.320 | 38.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | ||||
| Ic | 30.480 | 34.820 | 38.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | |||||
| II. | 28.560 | 32.280 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | |||||||
| III. | 25.440 | 28.680 | 31.920 | 35.160 | 38.400 | |||||||
| IV. | 25.320 | 28.080 | 30.840 | 33.600 | 36.000 | |||||||
| 6. | Ib | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | ||
| Ic | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | |||
| II. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | 34.800 | 37 200 | 39.600 | 42.000 | |||
| III. | 19.440 | 21.600 | 23.760 | 25.920 | 28.080 | 30.240 | 32.160 | 34.080 | 36.000 | |||
| IV. | 19.320 | 21.480 | 23.640 | 25.800 | 27 960 | 30.120 | ||||||
| 7. | II. | 14.400 | 17 040 | 19.680 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 29.880 | 32.160 | 34.440 | 36.720 | 39.000 |
| III. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 25.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
| IV. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 25.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
U úradníkov na služobných miestach služobnej triedy Ic predchádza stupeň a) šiestej platovej stupnice ako počiatočný stupeň služného služné 18.360 Kčs ročne.
| V platovej stupnici | V skupine miest | V služobnej triede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ib | lc | II. | III. | IV. | ||
| Kčs ročne: | ||||||
| 2. | A | 22.800 | ||||
| B | 19.608 | |||||
| C | 16.416 | |||||
| D | 13.224 | |||||
| 3. | A | 18.000 | 17.760 | 17.760 | ||
| B | 15.480 | 15.276 | 15.276 | |||
| C | 12.960 | 12.792 | 12.782 | |||
| D | 10.440 | 10.308 | 10.308 | |||
| 4. | A | 15.360 | 15.120 | 15.120 | 13.800 | 12.000 |
| B | 13.212 | 13.008 | 13.008 | 11.868 | 10.320 | |
| C | 11.064 | 10.896 | 10.896 | 9.936 | 8.640 | |
| D | 8.916 | 8.772 | 8.772 | 8.004 | 6.960 | |
| 5. | A. | 13.320 | 13.200 | 13.200 | 11.400 | 11.040 |
| B | 11.460 | 11.352 | 11.352 | 9.804 | 9.504 | |
| C | 9.600 | 9.504 | 9.504 | 8.208 | 7.956 | |
| D | 7.728 | 7.656 | 7.650 | 6.612 | 6.408 | |
| 6. | A | 12.600 | 12.240 | 12.240 | 10.440 | 10.320 |
| B | 10.836 | 10.536 | 10.536 | 8.988 | 8.880 | |
| C | 9.072 | 8.820 | 8.820 | 7.524 | 7.440 | |
| D | 7.308 | 7.104 | 7.104 | 6.060 | 5.988 | |
| 7. | A | 11.760 | 10.200 | 9.840 | ||
| B | 10.116 | 8.772 | 8.472 | |||
| C | 8.472 | 7.344 | 7 092 | |||
| D | 6.828 | 5.916 | 6.712 | |||
Úradníkom na služobných miestach služobnej triedy Ic prislúcha pri počiatočnom stupni služného šiestej platovej stupnice činovné vo výmere stanovenej pre šiestu platovú stupnicu II. služobnej triedy.
| Stupeň služného | Platová stupnica | |||
|---|---|---|---|---|
| Ia | Ib | II. | III. | |
| Kčs ročne | ||||
| 1. | 12.240 | 12.240 | 11.760 | 11.760 |
| 2. | 13.860 | 13.640 | 12.960 | 12.780 |
| 3. | 15.480 | 15.060 | 14.100 | 18.880 |
| 4. | 17.100 | 16.440 | 15.300 | 14.640 |
| 5. | 18.720 | 17.820 | 16.500 | 15.600 |
| 6. | 20.340 | 19.140 | 17.700 | 16.560 |
| 7. | 21.960 | 20.400 | 18.900 | 17.520 |
| 8. | 23.580 | 21.660 | 20.100 | 18.480 |
| 9. | 26.200 | 22.980 | 21.180 | 19.320 |
| 10. | 26.820 | 24.240 | 22.260 | 20.160 |
| V skupine miest A | 8.400 Kčs ročne, |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs ročne, |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs ročne, |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs ročne. |
| V služobnej skupine | V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| Kčs mesačne | |||||
| I. | 1. | 1.680 | 1.583 | 1.484 | 1.386 |
| 2. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 | |
| 3. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 | |
| 4. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 5. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 6. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 | |
| 7. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 | |
| 8. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 | |
| 9. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 | |
| 10. | 1.950 | 1.852 | 1.754 | 1.636 | |
| II. | 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.675 | 1.577 | 1.479 | 1.381 | |
| 8. | 1.700 | 1.602 | 1.504 | 1.406 | |
| 4. | 1.725 | 1.627 | 1.529 | 1.431 | |
| 5. | 1.750 | 1.652 | 1.554 | 1,456 | |
| 6. | 1.775 | 1.677 | 1.579 | 1.481 | |
| 7. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 8. | 1.825 | 1.727 | 1.629 | 1.531 | |
| 9. | 1.850 | 1.752 | 1,654 | 1.556 | |
| 10. | 1.875 | 1.777 | 1.679 | 1.581 | |
§ 26
Do I. služobnej skupiny pomocných zamestnancov sa zaraďujú okrem remeselníkov v remeselníckych službách a kancelárskych príručích tiež pomocní zamestnanci v službe prevádzkových dozorcov.
§ 27
Ustanovenie § 70 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. platí i pre pomocných zamestnancov.
§ 28
Zamestnanci československých štátnych železníc na Slovensku prevedú (preradia) sa s účinnosťou od 1. januára 1947 do služobných tried a platových stupníc stanovených vládnym nariadením č. 146/1946 Sb. podľa ich služobného a platového zaradenia, ktoré by ku dňu 31. decembra 1946 nadobudli, keby sa na nich boly pred 1. januárom 1947 vzťahovaly ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1940, č. 444 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy, vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1940, č. 445 Sb., ktorým sa upravujú niektoré služobné a platové pomery úradníkov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy statu IIIa a IIIb v činnej službe, nariadenia ministra dopravy a techniky zo dňa 11. júla 1942, č. 256 Sb., ktorým sa čiastočne mení služobné právo zamestnancov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy, nariadenia ministra dopravy a techniky zo dňa 19. septembra 1944, č. 215 Sb., o zriadení kategórie telegrafných dozorcov u ČMD, novely platových nariadení č. 19/1944 Sb. a vládneho nariadenia č. 146/1946 Sb.
§ 43
