§ 30
Služné, činovné a denný plat remeselníkov a pomocných remeselníkov v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej a automobilnej službe Československej pošty činí podľa vládneho nariadenia č. 220/1946 Sb., po prípade stanoví sa podľa obdoby novely platových nariadení takto:
I. Služné remeselníkov:
| Stupeň slúžneho | Platová stupnica | |
|---|---|---|
| I. | II. | |
| Kčs ročne | ||
| 1. | 12.240 | 12.240 |
| 2. | 13.860 | 13.610 |
| 3. | 15.480 | 15.060 |
| 4. | 17.100 | 16.440 |
| 5. | 18.720 | 17.820: |
| 6. | 20.340 | 19.140 |
| 7. | 21.960 | 20.400 |
| 8. | 23.580 | 21.660 |
| 9. | 25.200 | 22.980 |
| 10. | 26.820 | 24.240 |
II. Činovné remeselníkov:
| V skupine miest A | 8.400 Kčs ročne |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs ročne |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs ročne |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs ročne |
| V stupni | v skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Kčs mesačne | ||||
| 1. | 1.680 | 1.582 1.484 | 1.386 | |
| 2. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 |
| 3. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 |
| 4. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 |
| 5. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 |
| 6. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 |
| 7. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 |
| 8. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 |
| 9. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 |
| 10. | 1.950 | 1.852 | 1.754 | 1.656 |
III. Denný plat pomocných remeslníkov: