Diel IV.
A. Zamestnanci v pomocnej kancelárskej službe.
B. Pomocní zriadenci.
C. Zamestnanci československých štátnych železníc.
§ 22
Činovné zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe činí v skupine miest A 8.400 Kčs, v skupine miest B 7.224 Kčs, v skupine miest C 6.048 Kčs a v skupine miest D 4.872 Kčs ročne.
§ 24
Na Slovensko sa rozširuje platnosť vládneho nariadenia zo dňa 28. mája 1946, č. 146 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov československých štátnych železníc, v znení nariadení ho doplňujúcich a pozmeňujúcich, a vládneho nariadenia zo dňa 28. mája 1946, č. 148 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 15. júla 1927, č. 105 Sb., o úradných tituloch úradníkov československých štátnych železníc.
§ 25
Adjutum, služné, činovné a denný plat zamestnancov československých štátnych železníc na Slovensku činí podľa vládneho nariadenia č. 146/1946 Sb., a podľa čl. III. § 1 zákona č. 144/1947 Sb., po prípade stanoví sa podľa obdoby novely platových nariadení č. 19/1944 Sb. takto:
§ 26
Do I. služobnej skupiny pomocných zamestnancov sa zaraďujú okrem remeselníkov v remeselníckych službách a kancelárskych príručích tiež pomocní zamestnanci v službe prevádzkových dozorcov.
§ 27
Ustanovenie § 70 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. platí i pre pomocných zamestnancov.
§ 28
Zamestnanci československých štátnych železníc na Slovensku prevedú (preradia) sa s účinnosťou od 1. januára 1947 do služobných tried a platových stupníc stanovených vládnym nariadením č. 146/1946 Sb. podľa ich služobného a platového zaradenia, ktoré by ku dňu 31. decembra 1946 nadobudli, keby sa na nich boly pred 1. januárom 1947 vzťahovaly ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1940, č. 444 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy, vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1940, č. 445 Sb., ktorým sa upravujú niektoré služobné a platové pomery úradníkov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy statu IIIa a IIIb v činnej službe, nariadenia ministra dopravy a techniky zo dňa 11. júla 1942, č. 256 Sb., ktorým sa čiastočne mení služobné právo zamestnancov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy, nariadenia ministra dopravy a techniky zo dňa 19. septembra 1944, č. 215 Sb., o zriadení kategórie telegrafných dozorcov u ČMD, novely platových nariadení č. 19/1944 Sb. a vládneho nariadenia č. 146/1946 Sb.
D. Remeselnícki zamestnanci v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej alebo automobilnej službe Československej pošty.
§ 29
Na Slovensko sa rozširuje platnosť ustanovení čl. I., č. 6 a 7 vládneho nariadenia zo dňa 15. novembra 1946, č. 220 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 16 Sb., o úprave služobných a platových pomerov remeselníckych zamestnancov v technickej službe stavebnej a udržovacej a v automobilnej prevádzke Československej pošty, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.
§ 30
Služné, činovné a denný plat remeselníkov a pomocných remeselníkov v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej a automobilnej službe Československej pošty činí podľa vládneho nariadenia č. 220/1946 Sb., po prípade stanoví sa podľa obdoby novely platových nariadení takto:
E. Poštoví pomocníci a poštoví poslovia.
F. Sekundárni lekári v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných a asistenti v štátnych ústavoch pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek.
§ 33
Sekundárni lekári sa ustanovujú na dva roky. Ustanovenie môže byť vždy na ďalšie dva roky obnovené.
§ 35
Sekundárni lekári a asistenti ústavov pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek sa zaradia odo dňa 1. januára 1947 do platov im stanovených podľa dĺžky skutočnej služobnej doby, strávenej po promócii v ústavoch a vo vojenskej službe lekárskou činnosťou; zvýšenie odmeny nastáva vždy po úspešnom dovŕšení stanovenej doby.
§ 36
Minister zdravotníctva v dohode s ministrom financií môžu po vyjadrení povereníkov zdravotníctva a financií alebo na ich návrh určiť, kedy a za akých podmienok možno sekundárnym lekárom (asistentom) povoliť náhradu za nočné a nedeľné (sviatočné) služby.
G. Civilní ošetrovatelia v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných.
§ 37
Služné ošetrovateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V 1. stupni | 11.760 Kčs, |
| v 2. stupni | 12.720 Kčs, |
| v 3. stupni | 13.680 Kčs, |
| v 4. stupni | 14.640 Kčs, |
| v 5. stupni | 15.600 Kčs, |
| v 6. stupni | 16.560 Kčs, |
| v 7. stupni | 17.520 Kčs, |
| v 8. stupni | 18.480 Kčs, |
| v 9. stupni | 19.320 Kčs, |
| v 10. stupni | 20.160 Kčs. |
§ 38
| v skupine miest A | 8.400 Kčs, |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs, |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs, |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs. |
Činovné ošetrovateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:
H. Nižšie orgány cestné, mostné a vodné v odbore Ministerstva techniky a Ministerstva pôdohospodárstva.
§ 40
Služné nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V stupni služného | V platovej stupnici | |
|---|---|---|
| I. | II. | |
| Kčs | ||
| 1. | 11.760 | 11.760 |
| 2. | 12.720 | 12.600 |
| 3. | 13.680 | 13.440 |
| 4. | 14.640 | 14.160 |
| 5. | 15.600 | 14.880 |
| 6. | 16.560 | 15.600 |
| 7. | 17.520 | 16.320 |
| 8. | 18.480 | 17.040 |
| 9. | 19.320 | 17.760 |
| 10. | 20.160 | 18.480 |
§ 41
| v skupine miest A | 8.400 Kčs, |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs, |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs, |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs. |
Činovné nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa v ročných čiastkach takto:
Ch. Penzijná (provízna) základňa pomocných zamestnancov, poštových pomocníkov a poštových poslov.
§ 43
Penzijnú základňu pomocných zriadencov, pomocných zamestnancov, ktorých nároky na zaopatrovacie platy sa riadia ustanoveniami časti prvej dielu II. vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb., a pomocných zamestnancov československých štátnych železníc tvorí ročná čiastka príslušného denného platu stanoveného pre skupinu miest A, snížená o 8.400 Kčs.
(1) Služné zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V stupni služného | V platovej stupnici | ||
|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | |
| Kčs | |||
| 1. | 11.760 | 11.760 | 11.520 |
| 2. | 13.440 | 12.960 | 12.120 |
| 3. | 15.120 | 14.160 | 12.720 |
| 4. | 16.800 | 15.360 | 13.320 |
| 5. | 18.480 | 16.560 | 13.920 |
| 6. | 20.160 | 17.760 | 14.520 |
| 7. | 21.840 | 18.960 | 15.120 |
| 8. | 23.520 | 20.160 | 15.720 |
| 9. | 25.200 | 21.360 | 16.320 |
| 10. | 26.880 | 22.560 | 16.920 |
(2) Služné prvého stupňa je počiatočným služným (§ 23 ods. 1 vládneho nariadenia č. 113/1926 Sb.), služné druhého až desiateho stupňa je služné s prvým až deviatym zvýšením služného (§ 23 ods. 2 a 3 vládneho nariadenia č. 113/1926 Sb.).
(1) Denný plat pomocných zriadencov stanoví sa v mesačných čiastkach takto:
| V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Kčs | ||||
| 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.680 | 1.582 | 1.484 | 1.386 |
| 3. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 |
| 4. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 |
| 5. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 |
| 6. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 |
| 7. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 |
| 8. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 |
| 9. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 |
| 10. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 |
(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 11 ods. 1 vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb.).
III. Činovné úradníkov:
Úradníkom na služobných miestach služobnej triedy Ic prislúcha pri počiatočnom stupni služného šiestej platovej stupnice činovné vo výmere stanovenej pre šiestu platovú stupnicu II. služobnej triedy.
| V platovej stupnici | V skupine miest | V služobnej triede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ib | lc | II. | III. | IV. | ||
| Kčs ročne: | ||||||
| 2. | A | 22.800 | ||||
| B | 19.608 | |||||
| C | 16.416 | |||||
| D | 13.224 | |||||
| 3. | A | 18.000 | 17.760 | 17.760 | ||
| B | 15.480 | 15.276 | 15.276 | |||
| C | 12.960 | 12.792 | 12.782 | |||
| D | 10.440 | 10.308 | 10.308 | |||
| 4. | A | 15.360 | 15.120 | 15.120 | 13.800 | 12.000 |
| B | 13.212 | 13.008 | 13.008 | 11.868 | 10.320 | |
| C | 11.064 | 10.896 | 10.896 | 9.936 | 8.640 | |
| D | 8.916 | 8.772 | 8.772 | 8.004 | 6.960 | |
| 5. | A. | 13.320 | 13.200 | 13.200 | 11.400 | 11.040 |
| B | 11.460 | 11.352 | 11.352 | 9.804 | 9.504 | |
| C | 9.600 | 9.504 | 9.504 | 8.208 | 7.956 | |
| D | 7.728 | 7.656 | 7.650 | 6.612 | 6.408 | |
| 6. | A | 12.600 | 12.240 | 12.240 | 10.440 | 10.320 |
| B | 10.836 | 10.536 | 10.536 | 8.988 | 8.880 | |
| C | 9.072 | 8.820 | 8.820 | 7.524 | 7.440 | |
| D | 7.308 | 7.104 | 7.104 | 6.060 | 5.988 | |
| 7. | A | 11.760 | 10.200 | 9.840 | ||
| B | 10.116 | 8.772 | 8.472 | |||
| C | 8.472 | 7.344 | 7 092 | |||
| D | 6.828 | 5.916 | 6.712 | |||
| V služobnej triede | v | V skupine miest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Kčs ročne | ||||||
| Ib | prvej | polovici čakateľ- skej doby | 28.560 | 27.420 | 26.280 | 25.140 |
| druhej | 30.720 | 29.496 | 28.272 | 27.036 | ||
| Ic | prvej | 22.680 | 21.780 | 20.868 | 19.968 | |
| druhej | 24.000 | 23.040 | 22.080 | 21.120 | ||
| II. | prvej | 21.720 | 20.856 | 19.992 | 19.116 | |
| druhej | 23.160 | 22.236 | 21.312 | 20.388 | ||
| III. | prvej | 20.400 | 19.684 | 18.768 | 17.952 | |
| drahej | 21.840 | 20.976 | 20.100 | 19.224 | ||
I. Adjutum úradníckych čakateľov:
II. Služné úradníkov:
U úradníkov na služobných miestach služobnej triedy Ic predchádza stupeň a) šiestej platovej stupnice ako počiatočný stupeň služného služné 18.360 Kčs ročne.
| V platovej stupnici | V služobnej triede | Služné | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v stupni služného | náslužným prídavkom (náslužným) | |||||||||||
| a | b | c | d | c | f | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Kčs ročne | ||||||||||||
| 2. | Ib | 64.800 | 72.480 | 80.160 | ||||||||
| 3. | Ib | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | |||||||
| Ic | 54.000 | 58.800 | 63.600 | 68.400 | ||||||||
| II. | 50.280 | 55.080 | 59.880 | 64.680 | ||||||||
| 4. | Ib | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | |||||||
| Ic | 45.120 | 49.440 | 53.760 | 57.120 | ||||||||
| II. | 40.320 | 44.280 | 48.240 | 51.480 | ||||||||
| III. | 36.720 | 40.080 | 43.440 | 46.440 | ||||||||
| IV. | 35.280 | 38.040 | 40.800 | 43.200 | ||||||||
| 5. | Ib | 30.480 | 84.320 | 38.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | ||||
| Ic | 30.480 | 34.820 | 38.160 | 42.000 | 45.840 | 50.160 | 54.480 | |||||
| II. | 28.560 | 32.280 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | |||||||
| III. | 25.440 | 28.680 | 31.920 | 35.160 | 38.400 | |||||||
| IV. | 25.320 | 28.080 | 30.840 | 33.600 | 36.000 | |||||||
| 6. | Ib | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | ||
| Ic | 23.520 | 26.160 | 28.680 | 31.200 | 33.720 | 36.240 | 39.720 | 43.200 | 46.680 | |||
| II. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | 34.800 | 37 200 | 39.600 | 42.000 | |||
| III. | 19.440 | 21.600 | 23.760 | 25.920 | 28.080 | 30.240 | 32.160 | 34.080 | 36.000 | |||
| IV. | 19.320 | 21.480 | 23.640 | 25.800 | 27 960 | 30.120 | ||||||
| 7. | II. | 14.400 | 17 040 | 19.680 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 29.880 | 32.160 | 34.440 | 36.720 | 39.000 |
| III. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 25.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
| IV. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.240 | 25.560 | 26.880 | 28.200 | 29.520 | |
| V služobnej skupine | V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| Kčs mesačne | |||||
| I. | 1. | 1.680 | 1.583 | 1.484 | 1.386 |
| 2. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 | |
| 3. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 | |
| 4. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 5. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 6. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 | |
| 7. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 | |
| 8. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 | |
| 9. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 | |
| 10. | 1.950 | 1.852 | 1.754 | 1.636 | |
| II. | 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.675 | 1.577 | 1.479 | 1.381 | |
| 8. | 1.700 | 1.602 | 1.504 | 1.406 | |
| 4. | 1.725 | 1.627 | 1.529 | 1.431 | |
| 5. | 1.750 | 1.652 | 1.554 | 1,456 | |
| 6. | 1.775 | 1.677 | 1.579 | 1.481 | |
| 7. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 8. | 1.825 | 1.727 | 1.629 | 1.531 | |
| 9. | 1.850 | 1.752 | 1,654 | 1.556 | |
| 10. | 1.875 | 1.777 | 1.679 | 1.581 | |
VI. Denný plat pomocných zamestnancov:
V. Činovné podúradnikov a zriadencov:
| V skupine miest A | 8.400 Kčs ročne, |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs ročne, |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs ročne, |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs ročne. |
| Stupeň služného | Platová stupnica | |||
|---|---|---|---|---|
| Ia | Ib | II. | III. | |
| Kčs ročne | ||||
| 1. | 12.240 | 12.240 | 11.760 | 11.760 |
| 2. | 13.860 | 13.640 | 12.960 | 12.780 |
| 3. | 15.480 | 15.060 | 14.100 | 18.880 |
| 4. | 17.100 | 16.440 | 15.300 | 14.640 |
| 5. | 18.720 | 17.820 | 16.500 | 15.600 |
| 6. | 20.340 | 19.140 | 17.700 | 16.560 |
| 7. | 21.960 | 20.400 | 18.900 | 17.520 |
| 8. | 23.580 | 21.660 | 20.100 | 18.480 |
| 9. | 26.200 | 22.980 | 21.180 | 19.320 |
| 10. | 26.820 | 24.240 | 22.260 | 20.160 |
IV. Služné podúradníkov a zriadencov:
| V stupni | v skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Kčs mesačne | ||||
| 1. | 1.680 | 1.582 1.484 | 1.386 | |
| 2. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 |
| 3. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 |
| 4. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 |
| 5. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 |
| 6. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 |
| 7. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 |
| 8. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 |
| 9. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 |
| 10. | 1.950 | 1.852 | 1.754 | 1.656 |
III. Denný plat pomocných remeslníkov:
I. Služné remeselníkov:
| Stupeň slúžneho | Platová stupnica | |
|---|---|---|
| I. | II. | |
| Kčs ročne | ||
| 1. | 12.240 | 12.240 |
| 2. | 13.860 | 13.610 |
| 3. | 15.480 | 15.060 |
| 4. | 17.100 | 16.440 |
| 5. | 18.720 | 17.820: |
| 6. | 20.340 | 19.140 |
| 7. | 21.960 | 20.400 |
| 8. | 23.580 | 21.660 |
| 9. | 25.200 | 22.980 |
| 10. | 26.820 | 24.240 |
II. Činovné remeselníkov:
| V skupine miest A | 8.400 Kčs ročne |
| v skupine miest B | 7.224 Kčs ročne |
| v skupine miest C | 6.048 Kčs ročne |
| v skupine miest D | 4.872 Kčs ročne |
| v skupine miest A | 1.660 Kčs, |
| v skupine miest B | 1.562 Kčs, |
| v skupine miest C | 1.464 Kčs, |
| v skupine miest D | 1.366 Kčs. |
(1) Denný plat plne zamestnaných poštových pomocníkov činí mesačne:
(2) Denný plat neplne zamestnaných poštových pomocníkov sa vymeriava podľa tejto stupnice:
| V stupni zamestnanosti | Pri počte hodín prie- mernej týždennej zamestnanosti | V skupine miest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| nad | do | Kčs mesačne | ||||
| 1. | — | 10 | 404 | 380 | 357 | 333 |
| 2. | 10 | 20 | 673 | 633 | 594 | 555 |
| 3. | 20 | 30 | 942 | 886 | 831 | 777 |
| 4. | 30 | 40 | 1.211 | 1.139 | 1.068 | 999 |
| 5. | 40 | 48 | 1.480 | 1.392 | 1.305 | 1.221 |
| V skupine miest A | 1.510 Kčs |
| v skupine miest B | 1.450 Kčs |
| v skupine miest C | 1.390 Kčs |
| v skupine miest D | 1.330 Kčs. |
(1) Denný plat plne zamestnaných poštových poslov činí mesačne:
(2) Denný plat neplne zamestnaných poštových poslov sa vymeriava podľa tejto stupnice:
| V stupni zamest- nanosti | Pri počte hodín priemernej týž- dennej zamestna- nosti | V skupine miest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Kčs mesačne | ||||||
| nad | do | |||||
| 1. | — | 10 | 333 | 320 | 305 | 293 |
| 2. | 10 | 15 | 466 | 448 | 428 | 409 |
| 3. | 15 | 20 | 599 | 576 | 551 | 525 |
| 4. | 20 | 25 | 732 | 704 | 674 | 641 |
| 5. | 25 | 30 | 865 | 832 | 797 | 757 |
| 6. | 30 | 35 | 998 | 960 | 920 | 873 |
| 7. | 35 | 40 | 1.131 | 1.088 | 1.043 | 989 |
| 8. | 40 | 45 | 1.264 | 1.216 | 1.166 | 1.105 |
| 9. | 45 | 48 | 1.397 | 1.344 | 1.289 | 1.219 |
(1) Sekundárnym lekárom a asistentom ústavov pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek prislúcha ako služobný plat odmena a výchovné.
| V služob- nom roku | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Kčs | ||||
| 1. | 29.640 | 28.464 | 27.276 | 26.088 |
| 2. — 3. | 30.720 | 29.496 | 28.272 | 27.036 |
| 4. — 6. | 36.120 | 34.356 | 32.592 | 30.828 |
| 7.— 9. | 38.760 | 36.996 | 35.232 | 33.468 |
| 10.—12. | 41.280 | 39.516 | 37.752 | 35.988 |
| 13.— 15. | 43.800 | 42.036 | 40.272 | 38.508 |
b) u asistentov ústavov pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek:
(2) Odmena stanoví sa v ročných čiastkach takto:
| V služob- nom roku | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Kčs | ||||
| 1. | 28.560 | 27.420 | 26.280 | 25.140 |
| 2. | 29.640 | 28.464 | 27.276 | 26.088 |
| 3. | 30.720 | 29.496 | 28.272 | 27.036 |
| 4.— 6. | 36.120 | 34.356 | 32.592 | 30.828 |
| 7. — 9. | 38.760 | 36.996 | 35.232 | 33.468 |
| 10.—12. | 41.280 | 39.516 | 37.752 | 35.988 |
| 13.—15. | 43.800 | 42.036 | 40.272 | 38.508 |
a) u sekundárnych lekárov:
(3) Ustanovenie § 12 ods. 8 platového zákona platí obdobne.
| V služobnej skupine | V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| Kčs | |||||
| I. | 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.680 | 1.582 | 1.484 | 1.386 | |
| 3. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 | |
| 4. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 | |
| 5. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 6. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 7. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 | |
| 8. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 | |
| 9. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 | |
| 10. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 | |
| II. | 1. | 1.620 | 1.522 | 1.424 | 1.326 |
| 2. | 1.645 | 1.547 | 1.449 | 1.351 | |
| 3. | 1.670 | 1.572 | 1.474 | 1.376 | |
| 4. | 1.695 | 1.597 | 1.499 | 1.401 | |
| 5. | 1.720 | 1.622 | 1.524 | 1.426 | |
| 6. | 1.745 | 1.647 | 1. 549 | 1.451 | |
| 7. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 8. | 1.795 | 1.697 | 1.599 | 1.501 | |
| 9. | 1.820 | 1.722 | 1.624 | 1.526 | |
| 10. | 1.845 | 1.747 | 1.649 | 1.551 | |
(1) Denný plat pomocných ošetrovateľov stanoví sa v mesačných čiastkach takto:
(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 65 ods. 1 vládneho nariadenia č. 22/1927 Sb.).
| V služobnej skupine | V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| Kčs | |||||
| I. | 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.680 | 1.582 | 1.484 | 1.386 | |
| 3. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 | |
| 4. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 | |
| 5. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 6. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 7. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 | |
| 8. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 | |
| 9. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 | |
| 10. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 | |
| II. | 1. | 1.620 | 1.522 | 1.424 | 1.326 |
| 2. | 1.645 | 1.547 | 1.449 | 1.351 | |
| 3. | 1.670 | 1.572 | 1.474 | 1.376 | |
| 4. | 1.695 | 1.597 | 1.499 | 1.401 | |
| 5. | 1.720 | 1.622 | 1.524 | 1.426 | |
| 6. | 1.745 | 1.647 | 1.549 | 1.451 | |
| 7. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 8. | 1.795 | 1.697 | 1.599 | 1.501 | |
| 9. | 1.820 | 1.722 | 1.624 | 1.526 | |
| 10. | 1.845 | 1.747 | 1.649 | 1.551 | |
(1) Denný plat pomocných nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa v mesačných čiastkach takto:
(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 52 ods. 1 vládneho nariadenia č. 133/1928 Sb.).
(1) Provízna základňa plne zamestnaných poštových pomocníkov nesmie presahovať 11.520 Kčs ročne a provízna základňa plne zamestnaných poštových poslov 9.720 Kčs ročne. Provízne základne neplne zamestnaných poštových pomocníkov a poštových poslov odstupňujú sa úmerne podľa výšky denného platu plne a neplne zamestnaných poštových pomocníkov a poštových poslov.
(2) Bližšie predpisy vydá minister pôšt v dohode s ministrom financií po vyjadrení povereníkov pôšt a financií.