III. Činovné úradníkov:
| V platovej stupnici | V skupine miest | V služobnej triede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ib | lc | II. | III. | IV. | ||
| Kčs ročne: | ||||||
| 2. | A | 22.800 | ||||
| B | 19.608 | |||||
| C | 16.416 | |||||
| D | 13.224 | |||||
| 3. | A | 18.000 | 17.760 | 17.760 | ||
| B | 15.480 | 15.276 | 15.276 | |||
| C | 12.960 | 12.792 | 12.782 | |||
| D | 10.440 | 10.308 | 10.308 | |||
| 4. | A | 15.360 | 15.120 | 15.120 | 13.800 | 12.000 |
| B | 13.212 | 13.008 | 13.008 | 11.868 | 10.320 | |
| C | 11.064 | 10.896 | 10.896 | 9.936 | 8.640 | |
| D | 8.916 | 8.772 | 8.772 | 8.004 | 6.960 | |
| 5. | A. | 13.320 | 13.200 | 13.200 | 11.400 | 11.040 |
| B | 11.460 | 11.352 | 11.352 | 9.804 | 9.504 | |
| C | 9.600 | 9.504 | 9.504 | 8.208 | 7.956 | |
| D | 7.728 | 7.656 | 7.650 | 6.612 | 6.408 | |
| 6. | A | 12.600 | 12.240 | 12.240 | 10.440 | 10.320 |
| B | 10.836 | 10.536 | 10.536 | 8.988 | 8.880 | |
| C | 9.072 | 8.820 | 8.820 | 7.524 | 7.440 | |
| D | 7.308 | 7.104 | 7.104 | 6.060 | 5.988 | |
| 7. | A | 11.760 | 10.200 | 9.840 | ||
| B | 10.116 | 8.772 | 8.472 | |||
| C | 8.472 | 7.344 | 7 092 | |||
| D | 6.828 | 5.916 | 6.712 | |||
Úradníkom na služobných miestach služobnej triedy Ic prislúcha pri počiatočnom stupni služného šiestej platovej stupnice činovné vo výmere stanovenej pre šiestu platovú stupnicu II. služobnej triedy.