| V služobnej skupine | V stupni | V skupine miest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| Kčs | |||||
| I. | 1. | 1.650 | 1.552 | 1.454 | 1.356 |
| 2. | 1.680 | 1.582 | 1.484 | 1.386 | |
| 3. | 1.710 | 1.612 | 1.514 | 1.416 | |
| 4. | 1.740 | 1.642 | 1.544 | 1.446 | |
| 5. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 6. | 1.800 | 1.702 | 1.604 | 1.506 | |
| 7. | 1.830 | 1.732 | 1.634 | 1.536 | |
| 8. | 1.860 | 1.762 | 1.664 | 1.566 | |
| 9. | 1.890 | 1.792 | 1.694 | 1.596 | |
| 10. | 1.920 | 1.822 | 1.724 | 1.626 | |
| II. | 1. | 1.620 | 1.522 | 1.424 | 1.326 |
| 2. | 1.645 | 1.547 | 1.449 | 1.351 | |
| 3. | 1.670 | 1.572 | 1.474 | 1.376 | |
| 4. | 1.695 | 1.597 | 1.499 | 1.401 | |
| 5. | 1.720 | 1.622 | 1.524 | 1.426 | |
| 6. | 1.745 | 1.647 | 1.549 | 1.451 | |
| 7. | 1.770 | 1.672 | 1.574 | 1.476 | |
| 8. | 1.795 | 1.697 | 1.599 | 1.501 | |
| 9. | 1.820 | 1.722 | 1.624 | 1.526 | |
| 10. | 1.845 | 1.747 | 1.649 | 1.551 | |
(1) Denný plat pomocných nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa v mesačných čiastkach takto:
(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 52 ods. 1 vládneho nariadenia č. 133/1928 Sb.).