§ 34
Jatečná drůbež.
(1) Výkupní a nákupní ceny jatečně drůbeže činí za 1 kg živé váhy:
| jakostní třída | výkupní cena Kčs | nákupní cena Kčs | |
|---|---|---|---|
| sádelné husy | I. | 15,— | 22,— |
| II. | 13,— | 18,— | |
| rané husy a kachny (vykoupené do 20. června) | I. | 15,— | 20,— |
| II. | 11,80 | 16,— | |
| polorané husy a kachny (vykoupené od 21. června do 20. srpna) | I. | 12,— | 18,— |
| II. | 8,80 | 14,— | |
| pozdní husy a kachny (vykoupené od 21. srpna) | I. | 9,— | 20,— |
| II. | 7,— | 16,— | |
| staré slepice, kohouti a perličky | I. | 8,— | 12,— |
| II. | 6,— | 9,— | |
| mladé slepice, kohouti a perličky | I. | 10,60 | 15,— |
| II. | 9,— | 13,— | |
| kuřata ve stáří do 14 týdnů | I. | 13,60 | 20,— |
| II. | 11,60 | 14,— | |
| kuřata starší 14 týdnů | I. | 11,40 | 18,— |
| II. | 9,40 | 12,— | |
| krůty a krocani | I. | 10,— | 20,— |
| při výkupu od 16. 10. do 31. 12. | |||
| 16,— | |||
| při výkupu od 1. 1. do 15. 10. | |||
| II. | 8,60 | 16,— | |
| kapouni | I. | 13,40 | — |
(2) Nákupní ceny se nevyplácejí za drůbež dodanou podle zvláštních předpisů na plnění povinné dodávky jiných zemědělských výrobků.