Část II
(1) Za použití vozidla k jiným výkonům než k přepravě (např. k vyprošťovacím pracím nebo k jiným výkonům na místě, jako je použití vozidla jako prodejny nebo přemísťování automobilním jeřábem, vlečení vozidel nebo pojízdných zařízení, použití vozidla jako alegorického nebo reklamního vozu) nebo za pohotovost vozidla počítá dopravní podnik náhrady, stanovené sazebníkem, a to
a) za jízdu vozidla ze stanoviště k místu jiných výkonů, během těchto výkonů a zpět,
b) časovou sazbu za každou započatou ¼ hodinu použití nebo pohotovosti vozidla,
c) časovou sazbu za zaměstnance za celkovou dobu, po kterou byl přepravci k dispozici, včetně doby jízdy.
(2) Dal-li dopravní podnik přepravci k dispozici vozidlo např. pro úpravu na alegorický nebo reklamní vůz, nepočítá se náhrada podle ustanovení odstavce 1 písm. b) za dobu, která byla mezi dopravním podnikem a přepravcem dohodnuta, jestliže nebylo třeba pohotovosti řidiče nebo jiného zaměstnance dopravního podniku.
Sazebník (K části I)
Položka 151a
Sazby náhrad za jízdy s nákladem 1. tarifní třídy v Kčs za 100 kg
| Přepr. vzdál. do km | Vozidla nosnosti | Přepr. vzdál. do km | Vozidla nosnosti | Přepr. vzdál. do km | Vozidla nosnosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 5 tun (včetně) | nad 5 t | do 5 tun (včetně) | nad 5 t | do 5 tun (včetně) | nad 5 t | ||||||
| sazba za 100 kg | nejvýše za zásilku | sazba za 100 kg | sazba za 100 kg | nejvýše za zásilku za | sazba za 100 kg | sazba za 100 kg | nejvýše za zásilku za | sazba za 100 kg | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,5 | 0,48 | 25 | 0,46 | ||||||||
| 1 | 0,53 | 27 | 0,50 | 52 | 4,03 | 165 | 3,— | 260 | 18,30 | 726 | 13,20 |
| 2 | 0,60 | 30 | 0,55 | 54 | 4,17 | 170 | 3,10 | 270 | 19,— | 253 | 13,70 |
| 3 | 0,67 | 33 | 0,60 | 56 | 4,31 | 176 | 3,20 | 280 | 19,70 | 781 | 14,20 |
| 4 | 0,74 | 36 | 0,65 | 58 | 4,45 | 181 | 3,30 | 290 | 20,40 | 808 | 14,70 |
| 5 | 0,81 | 38 | 0,70 | 60 | 4,59 | 187 | 3,40 | 300 | 21,10 | 836 | 15,20 |
| 6 | 0,88 | 41 | 0,75 | 62 | 4,73 | 192 | 3,50 | 310 | 21,80 | 863 | 15,70 |
| 7 | 0,95 | 44 | 0,80 | 64 | 4,87 | 198 | 3,60 | 320 | 22,50 | 891 | 16,20 |
| 8 | 1,02 | 47 | 0,85 | 66 | 5,01 | 203 | 3,70 | 330 | 23,20 | 918 | 16,70 |
| 9 | 1,09 | 49 | 0,90 | 68 | 5,15 | 209 | 3,80 | 340 | 23,90 | 946 | 17,20 |
| 10 | 1,16 | 52 | 0,95 | 70 | 5,29 | 214 | 3,90 | 350 | 24,60 | 973 | 17,70 |
| 11 | 1,23 | 55 | 1,— | 72 | 5,43 | 220 | 4,— | 360 | 25,30 | 1001 | 18,20 |
| 12 | 1,30 | 58 | 1,05 | 74 | 5,57 | 225 | 4,10 | 370 | 26,— | 1028 | 18,70 |
| 13 | 1,37 | 60 | 1,10 | 76 | 5,71 | 231 | 4,20 | 380 | 26,70 | 1056 | 19,20 |
| 14 | 1,44 | 63 | 1,15 | 78 | 5,85 | 236 | 4,30 | 390 | 27,40 | 1083 | 19,70 |
| 15 | 1,51 | 66 | 1,20 | 80 | 5,99 | 242 | 4,40 | 400 | 28,10 | 1111 | 20,20 |
| 16 | 1,58 | 69 | 1,25 | 82 | 6,13 | 247 | 4,50 | 420 | 29,20 | 1155 | 21,— |
| 17 | 1,65 | 71 | 1,30 | 84 | 6,27 | 253 | 4,60 | 440 | 30,60 | 1210 | 22,— |
| 18 | 1,72 | 74 | 1,35 | 86 | 6,41 | 258 | 4,70 | 460 | 32,— | 1265 | 23,— |
| 10 | 1,79 | 77 | 1,40 | 88 | 6,55 | 264 | 4,80 | 480 | 33,40 | 1320 | 24,— |
| 20 | 1,86 | 80 | 1,45 | 90 | 6,69 | 269 | 4,90 | 500 | 34,80 | 1375 | 25,— |
| 21 | 1,93 | 82 | 1,50 | 92 | 6,83 | 275 | 5,— | 520 | 36,20 | 1430 | 26,— |
| 22 | 2,— | 85 | 1,55 | 94 | 6,97 | 280 | 5,10 | 540 | 37,60 | 1485 | 27,— |
| 23 | 2,07 | 88 | 1,60 | 96 | 7,11 | 286 | 5,20 | 560 | 39,— | 1540 | 28,— |
| 24 | 2,14 | 91 | 1,65 | 98 | 7,25 | 291 | 5,30 | 580 | 40,40 | 1595 | 29,— |
| 25 | 2,21 | 93 | 1,70 | 100 | 7,39 | 297 | 5,40 | 600 | 41,80 | 1650 | 30,— |
| 26 | 2,28 | 96 | 1,75 | 105 | 7,65 | 308 | 5.60 | 620 | 43,20 | 1705 | 31,— |
| 27 | 2,35 | 99 | 1,80 | 110 | 8,— | 322 | 5,85 | 640 | 44,60 | 1760 | 32,— |
| 28 | 2,42 | 102 | 1,85 | 115 | 8,35 | 335 | 6,10 | 660 | 46,— | 1815 | 38,— |
| 29 | 2,49 | 104 | 1,90 | 120 | 8,70 | 349 | 6,35 | 680 | 47,40 | 1870 | 34,— |
| 30 | 2,56 | 107 | 1,95 | 125 | 9,05 | 363 | 6,60 | 700 | 48,80 | 1925 | 35,— |
| 31 | 2,63 | 110 | 2,— | 130 | 9,40 | 377 | 6,85 | 720 | 50,20 | 1980 | 36,— |
| 32 | 2,70 | 112 | 2,05 | 135 | 9,75 | 390 | 7,10 | 740 | 51,60 | 2035 | 37,— |
| 33 | 2,77 | 115 | 2,10 | 140 | 10,10 | 404 | 7,35 | 760 | 53,— | 2090 | 38,— |
| 34 | 2,84 | 118 | 2,15 | 145 | 10,45 | 418 | 7,60 | 780 | 54,40 | 2145 | 39,— |
| 35 | 2,91 | 121 | 2,20 | 150 | 10,80 | 432 | 7,85 | 800 | 55,80 | 2200 | 40,— |
| 36 | 2,98 | 124 | 2,25 | 155 | 11,15 | 445 | 8,10 | 820 | 57,20 | 2255 | 41,— |
| 37 | 3,05 | 126 | 2,30 | 160 | 11,50 | 459 | 8,35 | 840 | 58,60 | 2310 | 42,— |
| 38 | 3,12 | 129 | 2,35 | 165 | 11,85 | 475 | 8,60 | 860 | 60,— | 2365 | 43,— |
| 39 | 3,19 | 132 | 2,40 | 170 | 12,20 | 487 | 8,85 | 880 | 61,40 | 2420 | 44,— |
| 40 | 3,26 | 135 | 2,45 | 175 | 12,55 | 490 | 9,10 | 900 | 62,80 | 2475 | 45,— |
| 41 | 3,33 | 137 | 2,50 | 180 | 12,90 | 514 | 9,35 | 920 | 64,20 | 2530 | 46,— |
| 42 | 3,40 | 140 | 2,55 | 185 | 13,25 | 528 | 9,60 | 940 | 65,60 | 2585 | 47,— |
| 43 | 3,47 | 143 | 2,60 | 190 | 13,60 | 542 | 9,85 | 960 | 67,— | 2640 | 48,— |
| 44 | 3,54 | 146 | 2,65 | 195 | 13,95 | 555 | 10,10 | 980 | 68,40 | 2695 | 49,— |
| 45 | 3,61 | 148 | 2,70 | 200 | 14,30 | 569 | 10,35 | 1000 | 69,80 | 2750 | 50,— |
| 46 | 3,68 | 151 | 2,75 | 210 | 14,80 | 588 | 10,70 | Dalších | |||
| 47 | 3,75 | 154 | 2,80 | 220 | 15,50 | 616 | 11,20 | 20 km | 1,40 | 55 | 1,— |
| 48 | 3,82 | 157 | 2,85 | 230 | 16,20 | 643 | 11,70 | ||||
| 49 | 3,89 | 159 | 2,90 | 240 | 16,90 | 671 | 12,20 | ||||
| 50 | 3,96 | 162 | 2,95 | 250 | 17,60 | 698 | 12,70 | ||||
Sazby
Položka 151b
náhrad za jízdy s nákladem 2. tarifní třídy v Kčs za 100 kg
| Přepr. vzdál. do km | Vozidla nosnosti | Přepr. vzdál. do km | Vozidla nosnosti | Přepr. vzdál. do km | Vozidla nosnosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 5 tun (včetně) | nad 5 t | do 5 tun (včetně) | nad 5 t | do 5 tun (včetně) | nad 5 t | ||||||
| sazba za 100 kg | nejvýše za zásilku | sazba za 100 kg | sazba za 100 kg | Nejvýše za zásilku | sazba za 100 kg | sazba za 100 kg | nejvýše za zásilku | sazba za 100 kg | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,5 | 0,60 | 25 | 0,57 | 52 | 5,04 | 165 | 3,75 | 260 | 22,87 | 726 | 16,50 |
| 1 | 0,66 | 27 | 0,62 | 54 | 5,21 | 170 | 3,87 | 270 | 23,75 | 753 | 17,12 |
| 2 | 0,75 | 30 | 0,69 | 56 | 5,39 | 176 | 4,— | 280 | 24,62 | 781 | 17,75 |
| 3 | 0,84 | 33 | 0,75 | 58 | 5,56 | 181 | 4,12 | 290 | 25,50 | 808 | 18,37 |
| 4 | 0,92 | 36 | 0,81 | 60 | 5,74 | 187 | 4,25 | 300 | 26,37 | 836 | 19,— |
| 5 | 1,01 | 38 | 0,87 | ||||||||
| 6 | 1,10 | 41 | 0,94 | 62 | 5,91 | 192 | 4,37 | 310 | 27,25 | 863 | 19,62 |
| 7 | 1,19 | 44 | 1,— | 64 | 6,09 | 198 | 4,50 | 320 | 28,12 | 891 | 20,25 |
| 8 | 1,27 | 47 | 1,06 | 66 | 6,26 | 203 | 4,62 | 330 | 29,— | 918 | 20,87 |
| 9 | 1,36 | 49 | 1,12 | 68 | 6,44 | 209 | 4,75 | 340 | 29,87 | 946 | 21,50 |
| 10 | 1,45 | 52 | 1,19 | 70 | 6,61 | 214 | 4,87 | 350 | 30,75 | 973 | 22,12 |
| 11 | 1,54 | 55 | 1,25 | 72 | 6,79 | 220 | 5,— | 360 | 31,62 | 1001 | 22,75 |
| 12 | 1,62 | 58 | 1,31 | 74 | 6,96 | 225 | 5,12 | 370 | 32,50 | 1028 | 23,37 |
| 13 | 1,71 | 60 | 1,37 | 76 | 7,14 | 231 | 5,25 | 380 | 33,37 | 1056 | 24,— |
| 14 | 1,80 | 63 | 1,44 | 78 | 7,31 | 236 | 5,37 | 390 | 34,25 | 1083 | 24,62 |
| 15 | 1,89 | 66 | 1,50 | 80 | 7,49 | 242 | 5,50 | 400 | 35,12 | 1111 | 25,25 |
| 16 | 1,97 | 69 | 1,56 | 82 | 7,66 | 247 | 5,62 | 420 | 36,50 | 1155 | 26,25 |
| 17 | 2,06 | 71 | 1,62 | 84 | 7,84 | 253 | 5,75 | 440 | 38,25 | 1210 | 27,50 |
| 18 | 2,15 | 74 | 1,69 | 86 | 8,01 | 258 | 5,87 | 460 | 40,— | 1265 | 28,75 |
| 19 | 2,24 | 77 | 1,75 | 88 | 8,19 | 264 | 6,— | 480 | 41,75 | 1320 | 30,— |
| 20 | 2,32 | 80 | 1,81 | 90 | 8,36 | 269 | 6,12 | 500 | 43,50 | 1375 | 31,25 |
| 21 | 2,41 | 82 | 1,87 | 92 | 8,54 | 275 | 6,25 | 520 | 45,25 | 1430 | 32,50 |
| 22 | 2,50 | 85 | 1,94 | 94 | 8,71 | 280 | 6,37 | 540 | 47,— | 1485 | 33,75 |
| 23 | 2,59 | 88 | 2,— | 96 | 8,89 | 286 | 6,50 | 560 | 48,75 | 1540 | 35,— |
| 24 | 2,67 | 91 | 2,06 | 98 | 9,06 | 291 | 6,62 | 580 | 50,50 | 1595 | 36,25 |
| 25 | 2,76 | 93 | 2,12 | 100 | 9,24 | 297 | 6,75 | 600 | 52,25 | 1650 | 37,50 |
| 26 | 2,85 | 96 | 2,19 | 105 | 9,56 | 308 | 7,— | 620 | 54,— | 1705 | 38,75 |
| 27 | 2,94 | 99 | 2,25 | 110 | 10,— | 322 | 7,31 | 640 | 55,75 | 1760 | 40,— |
| 28 | 3,02 | 102 | 2,31 | 115 | 10,44 | 335 | 7,62 | 660 | 57,50 | 1815 | 41,25 |
| 29 | 3,11 | 104 | 2,37 | 120 | 10,87 | 349 | 7,94 | 680 | 59,25 | 1870 | 42,50 |
| 30 | 3,20 | 107 | 2,44 | 125 | 11,31 | 363 | 8,25 | 700 | 61,— | 1925 | 43,75 |
| 31 | 3,29 | 110 | 2,50 | 130 | 11,75 | 377 | 8,56 | 720 | 62,75 | 1980 | 45,— |
| 32 | 3,37 | 112 | 2,56 | 135 | 12,19 | 390 | 8,87 | 740 | 64,50 | 2035 | 46,25 |
| 33 | 3,46 | 115 | 2,62 | 140 | 12,62 | 404 | 9,19 | 760 | 66,25 | 2090 | 47,50 |
| 34 | 3,55 | 118 | 2,69 | 145 | 13,06 | 418 | 9,50 | 780 | 68,— | 2145 | 48,75 |
| 35 | 3,64 | 121 | 2,75 | 150 | 13,50 | 432 | 9,81 | 800 | 69,75 | 2200 | 50,— |
| 36 | 3,72 | 124 | 2,81 | 155 | 13,94 | 445 | 10,12 | 820 | 71,50 | 2255 | 51,25 |
| 37 | 3,81 | 126 | 2,87 | 160 | 14,37 | 459 | 10,43 | 840 | 73,25 | 2310 | 52,50 |
| 38 | 3,90 | 129 | 2,93 | 165 | 14,81 | 475 | 10,75 | 860 | 75,— | 2365 | 53,75 |
| 39 | 3,99 | 132 | 3,— | 170 | 15,25 | 487 | 11,06 | 880 | 76,75 | 2420 | 55,— |
| 40 | 4,07 | 135 | 3,06 | 175 | 15,69 | 490 | 11,37 | 900 | 78,50 | 2475 | 56,25 |
| 41 | 4,16 | 137 | 3,12 | 180 | 16,12 | 514 | 11,69 | 920 | 80,25 | 2530 | 57,50 |
| 42 | 4,25 | 140 | 3,19 | 185 | 16,56 | 528 | 12,— | 940 | 82,— | 2585 | 58,75 |
| 43 | 4,34 | 143 | 3,25 | 190 | 17,— | 542 | 12,31 | 960 | 83,75 | 2640 | 60,— |
| 44 | 4,42 | 146 | 3,31 | 195 | 17,44 | 555 | 12,62 | 980 | 85,50 | 2695 | 61,25 |
| 45 | 4,51 | 148 | 3,37 | 200 | 17,87 | 569 | 12,94 | 1000 | 87,25 | 2750 | 62,50 |
| 46 | 4,60 | 151 | 3,44 | 210 | 18,50 | 588 | 13,37 | Dalších | |||
| 47 | 4,69 | 154 | 3,50 | 220 | 19,37 | 616 | 14,— | 20 km | 1,75 | 55 | 1,25 |
| 48 | 4,77 | 157 | 3,56 | 230 | 20,25 | 643 | 14,62 | ||||
| 49 | 4,86 | 159 | 3,62 | 240 | 21,12 | 671 | 15,25 | ||||
| 50 | 4,95 | 162 | 3,69 | 250 | 22,— | 698 | 15,87 | ||||
| Položka | ||||
| 152 | Sazba náhrad za nakládání a vykládání. | |||
| Náhrada za každých (i započatých) 100 kg váhy zásilky činí | ||||
| a) | provedené jen dopravním podnikem (ručně nebo s použitím mechanizačního zařízení dopravního podniku, s výjimkou sklápěčky) | za nakládání Kčs | za vykládání Kčs | |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 0,32 | |||
| b) | provedené ručně dopravním podnikem ve spolupráci s přepravcem, jestliže počet pracovníků dopravního podniku ve srovnání | |||
| s počtem pracovníků přepravce byl | ||||
| 1. větší | 0,27 | 0,24 | ||
| 2. stejný | 0,18 | 0,16 | ||
| 3. menší | 0,09 | 0,08 | ||
| c) | provedené částečným mechanizačním zařízením | |||
| (pásovým dopravníkem apod.) | ||||
| 1. dopravního podniku, obsluhovaným | ||||
| aa) přepravcem a dopravním podnikem | 0,27 | 0,24 | ||
| bb) jen přepravcem | 0,18 | 0,16 | ||
| 2. přepravce, obsluhovaným | ||||
| aa) dopravním podnikem a přepravcem | 0,09 | 0,08 | ||
| bb) jen dopravním podnikem | 0,18 | 0,16 | ||
| d) | provedené úplným mechanizačním zařízením přepravce obsluhovaným dopravním podnikem | 0,09 | 0,08 | |
Náhrada stanovená pod písm. d) se nepočítá, jde-li o jednoduchou obsluhu mechanizačního zařízení (spuštění motoru mechanizačního zařízení, usměrnění břemene při nakládání nebo vykládání jeřábem apod.), pokud takové výkony nevyžadují přítomnosti dalšího zaměstnance kromě řidiče.
Za částečné nebo úplné mechanizační zařízení dopravního podniku se považuje zařízení, jehož provozní náklady uhrazuje dopravní podnik; neuhrazuje-li provozní náklady mechanizačního zařízení dopravní podnik, jde o mechanizační zařízení přepravce.
Uhrazují-li provozní náklady mechanizačního zařízení společně dopravní podnik a přepravce, stanoví se náhrady za nakládání (vykládání) dohodou mezi dopravním podnikem a přepravcem, a to podílem odpovídajícím zásadám pod písm. c) nebo d).
| 153 | Náhrada za jízdu bez nákladu za 1 km a za nevyužitou nosnost vozidla činí | Kčs | |
| a) do 1 t | 0,60 | ||
| b) nad 1 do 1,5 t | 0,90 | ||
| c) nad 1,5 do 2 t | 1,20 | ||
| d) nad 2 do 2,5 t | 1,50 | ||
| e) nad 2,5 t do 3 t nebo traktor do 25 K | 1,75 | ||
| f) nad 3 do 3,5 t nebo traktor do 35 K | 2,— | ||
| g) nad 3,5 do 4 t | 2,25 | ||
| h) nad 4 do 5 t | 2,50 | ||
| i) nad 5 do 6 t | 2,75 | ||
| j) nad 6 do 7 t | 3,— | ||
| k) nad 7 do 8 t nebo traktor do 50 K | 3,25 | ||
| l) nad 8 do 9 t | 3,50 | ||
| m) nad 9 do 10,5 t nebo traktor do 100 K | 3,75 | ||
| n) přes 10,5 t nebo traktor přes 100 K | 4,— | ||
| 154 | Náhrady podle pol. 151 a 153 se zvyšují u vozidel | ||
| a) stěhovacích | o 10% | ||
| b) cisternových (kotlákových) | |||
| 1. na přepravu cementu | o 20% | ||
| 2. ostatních | o 10% | ||
| c) chladírenských, popřípadě opatřených chladírenskými boxy | o 30% | ||
| d) zařízených na přepravu fekálií apod. (včetně náhrady za vyčištění) | o 20% | ||
| 155 | Při přepravě vozidly vybavenými připevněnou cisternou nebo schránami pro přepravu zvířat se zvyšují jen náhrady za jízdu bez nákladu, jde-li o zařízení dopravního podniku | o 10% | |
Sazebník.
| Položka | (K části II.) | |
| 161 | Časová sazba činí za 15 min. za vozidlo (včetně řidiče) nosnosti | |
| do 3,9 t | 3,75 Kčs | |
| od 4 do 5,9 t nebo traktoru do 50 K | 5,— Kčs | |
| od 6 do 9,9 t nebo traktoru do 100 K | 6,25 Kčs | |
| od 10 do 12 t nebo traktoru přes 100 K | 7,50 Kčs | |
| za každou další 1 t nosnosti přes 12 t | 0,60 Kčs | |
| Jestliže rychlost jízdy nepřekročí 10 km/hod., počítá se časová sazba i za dobu jízdy. | ||
| 162 | Časová sazba činí za 15 min. | |
| za dalšího řidiče | 2,10 Kčs | |
| za závozníka | 1,90 Kčs | |
| za techn. zaměstnance | 3,70 Kčs | |
| za admin. zaměstnance | 2,95 Kčs | |
163 Za 10 minut činnosti motorového zařízení vozidla na místě s výjimkou navijáku se počítá náhrada odpovídající náhradě za 1 km jízdy bez nákladu.
164 Za pohotovost vozidla a zaměstnance se počítají časové sazby, stanovené pod pol. 161 a 162
165 Náhrada za jízdu vozidla k místu výkonu a zpět se počítá sazbou uvedenou v pol. 153 sazebníku k části I.
| 166 | Za výkony automobilního jeřábu (včetně řidiče a závozníka) se počítá | |
| a) za každých (i započatých) 15 minut doby výkonu nebo pohotovosti náhrada | 10,— Kčs | |
| b) za každých 100 kg zmanipulovaného nákladu náhrada | 0,20 Kčs | |
| 167 | Za použití navijáku se počítá za 15 minut jeho činnosti náhrada | 20,— Kčs |
168 Za vlečení se počítá, jde-li o vlečení
| 169 | Za rozhrnování sněhu (loženým nebo prázdným vozidlem) se počítá náhrada za všechny ujeté kilometry od odjezdu vozidla ze stanoviště do jeho návratu, a to za 1 km | 5,— Kčs |
| a příslušná časová sazba podle pol. 161 popřípadě 162 za celou dobu. |
a) celé, jde-li o pohotovost v pracovní době,
a) příležitostné (při jízdě, za niž se počítá náhrada) — ½ sazby za jízdu bez nákladu a časová sazba za dobu zdržení v souvislosti s připojením a odpojením vlečeného vozidla,
b) poloviční, jde-li o pohotovost mimo pracovní dobu (v době od 18—6 hodin a ve dnech pracovního klidu).
b) objednané — zvláštní jízdou — náhrada za všechny ujeté km sazbami za jízdy bez nákladu a časová sazba za vozidlo (s řidičem), popřípadě za další zaměstnance dopravního podniku za celou dobu výkonu.