Osiva a sadba
Osiva obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin, travin a jednoletých pícnin
Ostatní množitelský materiál
§ 50
Výkupní ceny osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin, travin a jednoletých pícnin činí za 100 kg čisté váhy v Kčs:
| Druh osiva | Stupeň množení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M1—2 | M3 | M4 | M5 | OA—OB | |
| Jetelová a travní semena: | |||||
| jetel červený dvousečný | 4724,— | 4624,— | 4221,—*) | 4059,— | 3734,— |
| jetel červený jednosečný | 4059,— | 3734,— | |||
| jetel bílý | 4604,— | 4464,— | 4324,— | 4154,— | 3824,— |
| jetel švédský | 4604,— | 4464,— | 4314,— | 4139,— | 3804,— |
| inkarnát | 1584,— | 1509,— | 1434,— | 1354,— | 1184,— |
| úročník | 3164,— | 3104,— | 3014,— | 2864,— | 2614,— |
| vojtěška | 5567,— | 5277,— | 4854,— | 4654,— | 4109,— |
| seradela | 1504,— | 1454,— | 1304,— | ||
| tolice dětelová nevyluštěná | 1504,— | 1434,— | 1294,— | ||
| vyluštěná | 2054,— | 2004,— | 1834,— | ||
| vičenec nevyluštěný | 1327,— | 1227,— | 1077,— | ||
| vyluštěný | 1944,— | 1796,— | 1574,— | ||
| vičenec višňovský, vícesečný, nevyluštěný | 2067,— | 1987,— | 1627,— | 1497,— | 1357,— |
| vyluštěný | 2824,— | 2724,— | 2274,— | 2084,— | 1884,— |
| štírovník obecný | 5869,— | 5605,— | 4984,— | 4824,— | 4494,— |
| štírovník bahenní | 5104,— | 4714,— | |||
| komonice bílá nevyluštěná | 1807,— | 1627,— | 1407,— | ||
| vyluštěná | 2554,— | 2294,— | 1964,— | ||
| svazenka (Phacelia) | 2194,— | 2114,— | 2114,— | 1289,— | |
| jílek anglický | 2187,— | 1432,— | 1262,— | 975,— | |
| jílek italský | 1562,— | 1172,— | 1032,— | 770,— | |
| jílek jednoletý | 1585,— | 1165,— | 1015,— | 763,— | |
| bojínek luční pěstěný | 2255,— | 1510,— | 1300,— | 1023,— | |
| nepěstěný | 340,— | ||||
| kostřava luční | 2172,— | 1547,— | 1417,— | 1040,— | |
| kostřava červená výběžkatá | 5376,— | 3604,— | 3134,— | 2484,— | |
| lipnice luční | 6693,— | 4418,— | 3868,— | 3148,— | |
| lipnice úrodná | 4985,— | 3324,— | 2844,— | 2314,— | |
| lipnice hajní | 5682,— | 3758,— | 3288,— | 2758,— | |
| psárka luční | 7953,— | 5795,— | 5123,— | 3968,— | |
| psineček bílý | 5566,— | 3778,— | 3298,— | 2658,— | |
| poháňka hřebenitá | 4738,— | 3298,— | 2858,— | 2368,— | |
| ovsík vyvýšený nevyluštěný | 3944,— | 2794,— | 2464,— | 1934,— | |
| ovsík žlutavý | 7688,— | 5778,— | 5098,— | 4278,— | |
| srha laločnatá širokolistá | 2500,— | 1744,— | 1524,— | 1207,— | |
| kolenec malolistý | 678,— | ||||
| kolenec velkolistý | 734,— | ||||
| sveřep bezbranný | 1809,— | 1649,— | 1499,— | 1129,— | |
| pýr hřebenitý | 1953,— | 1723,— | 1392,— | ||
| lesknice rákosovitá | 3550,— | 2400,— | 2070,— | 1740,— | |
| M 1 | M 2 | M 3 | OA—OB | ||
| Sudanská tráva | 700,— | 580,— | 460,— | 360,— | |
| Druh osiva | Stupeň množení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 1—2 | M3 | M4 | M5 | OA | OB | |
| rýže | 599,— | 500,— | 500,— | |||
| pohanka | 360,— | 345,— | 300,— | 225,— | 157,— | |
| proso — M1 | 362,— | 236,— | 165,— | |||
| M2 | 315,— | |||||
| čumíza — M1 | 350,— | 290,— | 240,— | 120,— | ||
| — M2 | 320,— | |||||
| čirok metlový | 175,— | 135,— | 110,— | |||
| čirok kalifornský (jedlý) | 204,— | 145,— | 120,— | |||
| čirok cukrový (odrůda Sumac) | 938,— | 846,— | 500,— | |||
| čirok cukrový (ostatní odrůdy) | 618,— | 578,— | 300,— | |||
| mohár | 300,— | 250,— | 115,— | |||
| Luštěniny: | ||||||
| hrách žlutý velkozrnný | 865,— | 857,— | 840,— | 820,— | 702,— | 682,— |
| hrách žlutý drobnozrnný | 765,— | 757,— | 740,— | 722,— | 619,— | 596,— |
| hrách zelený velkozrnný | 875,— | 867,— | 850,— | 831,— | 711,— | 692,— |
| hrách zelený drobnozrnný | 775,— | 767,— | 750,— | 731,— | 631,— | 610,— |
| čočka velkozrnná | 1425,— | 1410,— | 1375,— | 1342,— | 1135,— | 1050,— |
| čočka drobnozrnná | 1388,— | 1373,— | 1338,— | 1290,— | 1080,— | 1021,— |
| fazole jedlé bílé | 720,— | 711,— | 690,— | 641,— | 530,— | 309,— |
| fazole jedlé barevné | 710,— | 701,— | 680,— | 631,— | 520,— | 287,— |
| cizrna jedlá a hrachor jedlý | 419,— | 419,— | ||||
| hrách krmný a peluška letní | 876,— | 830,— | 783,— | 749,— | 415,— | 360,— |
| peluška zimní | 1000,— | 938,— | 882,— | 849,— | 523,— | 380,— |
| vikev letní | 1003,— | 946,— | 888,— | 852,— | 505,— | 380,— |
| vikev zimní huňatá | 1159,— | 1102,— | 1042,— | 1004,— | 744,— | 510,— |
| vikev zimní panonská | 1147,— | 1091,— | 1031,— | 989,— | 757,— | 500,— |
| bob koňský | 420,— | 413,— | 395,— | 375,— | 306,— | 240,— |
| lupina sladká | 498,— | 486,— | 458,— | 430,— | 339,— | 260,— |
| lupina hořká (nebo vytrvalá) | 250,— | 250,— | ||||
| M1 | M2 | M3 | OA | OB | ||
| Olejniny a přadné rostliny: | ||||||
| řepka a řepice ozimá | 416,— | 380,— | 305,— | 305,— | ||
| řepka a řepice jarní | 536,— | 498,— | 399,— | 365,— | ||
| hořčice bílá | 653,— | 609,— | 526,— | 526,— | ||
| hořčice černá | 774,— | 638,— | 621,— | |||
| mák | 2335,— | 2213,— | 1943,— | 1892,— | ||
| slunečnice | 501,— | 470,— | 372,— | 356,— | ||
| světlice | 397,— | 338,— | 279,— | 273,— | ||
| Inička | 373,— | 320,— | 275,— | |||
| konopí | 1804,— | 1621,— | 1440,— | 1159,— | 1159,— | |
| M1—2 | M3 | M4 | M5 | OA | OB | |
| len*) | 1750,— | 1700,— | 1550,— | 1350,— | 950,— | 700,— |
| soja | 501,— | 493,— | 459,— | 398,— | 315,— | 315,— |
| M1 | M2 | OA | OB | |||
| Kořeninové rostliny: | ||||||
| kmín | 2100,— | 1900,— | 1800,— | |||
| anýz | 1560,— | 1400,— | 1300,— | |||
| fenykl | 1460,— | 1300,— | 1200,— | |||
| koriandr | 720,— | 650,— | 600,— | |||
| Okopaniny: | ||||||
| řepa cukrovka | 770,— | 545,— | 470,— | |||
| řepa krmná | 960,— | 838,— | 603,— | |||
| mrkev krmná | 3080,— | 2000,— | 1720,— | |||
| čekanka | 3050,— | 2160,— | 1950,— | |||
| krmná tykev | 1785,— | 1570,— | 1350,— | |||
| tuřín a vodnice | 4000,— | 3000,— | 3000,— | |||
| kapusta krmná | 12300,— | 9000,— | 5300,— | |||
| Druh osiva | Stupeň množení | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 1—2 | M 3 | M 4 | M 5 | OA | OB | ||
| Obiloviny: | |||||||
| pšenice ozimá a přesívka | |||||||
| a) sklovitá a polosklovitá*) | 216,— | 210,— | 184,— | 158,— | 143,— | ||
| b) moučná | 196,— | 191,— | 167,— | 144,— | 138,— | ||
| pšenice jarní a přesívka | |||||||
| a) sklovitá a polosklovitá*) | 248,— | 242,— | 228,— | 216,— | 184,— | 169,— | |
| b) moučná | 229,— | 223,— | 211,— | 201,— | 158,— | 155,— | |
| žito ozimé | 208,— | 202,— | 180,— | 153,— | 148,— | ||
| žito jarní | 259,— | 253,— | 237,— | 224,— | 179,— | 159,— | |
| ječmen ozimý | 199,— | 195,— | 186,— | 175,— | 143,— | 123,— | |
| ječmen jarní | 214,— | 210,— | 180,— | 171,— | 158,— | ||
| oves | 236,— | 230,— | 225,— | 188,— | 157,— | 140,— | |
| kukuřice v zrně uměle dosoušená při vlhkosti do 15 %**) | |||||||
| a) heterosis | 385,— | ||||||
| b) heterosis KaZ | 427,— | ||||||
| c) linie | 850,— | ||||||
| d) jednoduché lin. hybridy | |||||||
| — matka | 1186,— | ||||||
| — otec | 962,— | ||||||
| e) dvojité mezilin. hybridy | 453,— | ||||||
| M1 | M 2—3 | M4 | M5 | OA | OB | ||
| kukuřice drobnozrnná | 313,— | 295,— | 226,— | 173,— | |||
| kukuřice velkozrnná | 310,— | 289,— | 223,— | 171,— | |||
| kukuřice koňský zub | 303,— | 280,— | 217,— | 166,— | |||
| kukuřice raná | 367,— | 344,— | 264,— | 195,— | |||
| kukuřice pukancová | 310,— | 265,— | |||||
| kukuřice cukrová | 616,— | ||||||
| kukuřice v klasech | |||||||
| a) heterosis | 197,— | ||||||
| b) heterosis KaZ | 225,— | ||||||
| c) linie | 413,— | ||||||
| d) jednoduché lin. hybridy | |||||||
| — matka | 580,— | ||||||
| — otec | 468,— | ||||||
| e) dvojité mezilin. hybridy | 270,— | ||||||
| kukuřice drobnozrnná | 157,— | 149,— | |||||
| kukuřice velkozrnná | 155,— | 145,— | |||||
| kukuřice koňský zub | 151,— | 141,— | |||||
| kukuřice raná | 204,— | 192,— | |||||
§ 51
Společná ustanovení k osivům
§ 52
Úplaty za čištění osiv
§ 53
Sadba brambor a topinambur
§ 54
Osiva a sadba zelenin
§ 55
Révový materiál
§ 56
Sáď a kořenáče chmele
§ 57
Ovocné stromky a keře
§ 58
Ovocné podnože a podnože růží
§ 59
Rouby a řízky ovocných stromů a keřů, keřové a stromkové růže
§ 60
Semena a ovoce z vybraných matečných semenných stromu
(1) Výkupní ceny uvedené v § 50 platí pro uznané a obchodní osivo, které odpovídá československým státním normám.
(2) V cenách uznaného osiva s výjimkou osiva okopanin, čiroku, mohéru a dále s výjimkou osiva posledních stupňů množení jarní pšenice, jarního žita, ozimého ječmene, ovsa, čumízy, všech luštěnin, sóji, lnu a všech jetelovin a travin jsou zahrnuty šlechtitelské podíly.
(3) Náklady spojené s uznáváním osiva a sadby se z výkupních cen nesrážejí.
(4) Ceny osiva kukuřice v zrně platí pro osivo uměle dosoušené, které může obsahovat nejvýše 15 % vody. Při dodávce osiva kukuřice, které nebylo uměle dosoušeno, srazí se ze stanovené výkupní ceny 25,— Kčs za 100 kg při obsahu vody nejvýše 17 %. Za každé další 0,5 procenta vody se provádí srážka 0,6 % ze skutečné váhy. K rozdílům vlhkosti do 0,25 % se nepřihlíží, rozdíly od 0,26 % do 0,75 % se zaokrouhlují na 0,5 % a rozdíly nad 0,75 % na celé vyšší procento.
(5) Ceny osiva kukuřice v klasech se rozumějí při výtěžnosti nejméně 65 % zrna z váhy klasů při obsahu 28 % vody v zrně. Za každé vyšší nebo nižší procento výtěžnosti se cena zvyšuje nebo snižuje o 1,30 Kčs. Kukuřice vykupovaná v klasech musí být zbavena listů a může obsahovat nejvýše 30 % vody v zrně.
(6) Za pěstování sazečky a semenačky cukrovky a čekanky, krmné řepy, krmné mrkve, krmné kapusty, tuřínu a vodnice mají pěstitelé nárok na zpětný odprodej řepných řízků. Bližší podmínky upravují předpisy o výkupu zemědělských výrobků.
(7) Ceny se rozumějí bez pytlů; náhrada za pytle, které půjčila výkupní organizace dodavateli pro dodávku osiv, činí 1,— Kčs za 1 kus.
(1) Za čištění 100 kg přírodního osiva zrnin dodaného z množitelských ploch k čištění ve mzdě účtuje výkupní organizace množiteli 3,— Kčs, za 100 kg semene lnu dodaného z množitelských ploch k čištění ve mzdě 20,— Kčs, a u ostatního osiva skutečné náklady. Při použití pracovních sil množitele při čištění je výkupní organizace povinna odpočítat částku, která připadá na mzdu za práci skutečně provedenou pracovníky množitele.
(2) Dovozné připadající na podíl odpadu při čištění přírodního osiva hradí množitel.
(1) Výkupní ceny sadby brambor a topinambur činí za 100 kg čisté váhy v Kč:
| Druh sadby | Stupeň množení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M1—3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
| Brambory: | |||||
| průmyslové (mimo Kotnov) | 75,50 | 72,50 | 62,— | 52,50 | |
| Kotnov | 78,50 | 75,50 | 62,50 | 55,50 | |
| Skupina A: | |||||
| konsumní, krmné a průmyslové odrůdy s nižším obsahem škrobu mimo odrůdu Krasava | 70,— | 69,— | 66,— | 55,50 | 49,50 |
| Krasava | 67,— | 66,50 | 63,50 | 53,— | 46,50 |
| Skupina B: | |||||
| stolní odrůdy mimo odrůdu Triumf a Mirka | 73,50 | 72,50 | 70,— | 60,— | 54,50 |
| Triumf | 76,50 | 72,50 | 62,— | 57,— | |
| Mirka | 78,50 | 77,50 | 75,— | 64,50 | 60,— |
| M1 | M2—3 | M4 | M5 | M6 | |
| Skupina C: | |||||
| rané a delikatesní odrůdy | 107,50 | 105,50 | 101,50 | 91,— | 86,— |
| Skupina D: | |||||
| nejranější a nejjakostnější odrůdy | 135,50 | 133,50 | 124,— | 112,50 | 103,— |
| M1—2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| Topinambury | 74,— | 73,— | 70,— | 60,— | 57,— |
(2) V cenách sadby — skupiny odrůd A a B (mimo Triumf) a v cenách sadby odrůdy Universal — stupňů množení M1—M4 jsou zahrnuty šlechtitelské podíly (u bramborové sadby 3,20 Kčs, topinambur 4,— Kčs).
(3) Výkupní ceny sadby raných odrůd brambor dodaných z porostů se zkrácenou vegetační dobou se zvyšují o příplatek 33,— Kčs za 100 kg čisté váhy. V uznávacím listě a v odesílacích dokladech musí být vyznačeno, že sadba pochází z porostů se zkrácenou vegetační dobou.
(4) Ceny se rozumějí bez pytlů a zahrážek. Při dodávce sadby v pytlích se účtuje za plnění do pytlů příplatek k výkupním cenám nejvýše 0,60 Kčs za 100 kg.
(1) Výkupní ceny osiv a sadby zelenin činí za 1 kg čisté váhy v Kčs:
| Druh osiva (sadby) | Stupeň množení M1 a jakostní třída | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||||
| brukev k rychlení | 260,— | 208,— | 100,— | ||||
| brukev raná | 180,— | 144,— | 80,— | ||||
| brukev poloraná a pozdní | 100,— | 80,— | 45,— | ||||
| celer kořenový | 160,— | 128,— | 80,— | ||||
| celer řapíkový | 100,— | 62,50 | |||||
| cibule | 110,— | 98,— | 55,— | ||||
| cibule sečka | 50,— | 35,— | |||||
| cvikla | 12,— | 8,40 | |||||
| černý kořen | 40,— | 32,— | 20,— | ||||
| čekanka salátová | 40,— | 32,— | 20,— | ||||
| Stupeň množení a jakostní třída | |||||||
| M1-2 | M3 | M4-I | M4-II | M4-III | |||
| fazole keříčkové | 12,— | 11,80 | 11,40 | 9,30 | 4,— | ||
| fazole tyčkové | 14,— | 13,50 | 13,— | 10,40 | 6,— | ||
| hrách dřeňový | 11,— | 10,80 | 10,40 | 9,30 | 7,70 | ||
| hrách cukrový | 10,— | 9,80 | 9,50 | 8,60 | 7,50 | ||
| hrách k vylupování | 9,90 | 9,70 | 9,40 | 8,50 | 7,40 | ||
| Stupeň množení M1 a jakostní třída | |||||||
| I | II | III | |||||
| chřest | 57,— | 40,— | 18,— | ||||
| kadeřávek | 70,— | 32,— | |||||
| kapusta raná | 160,— | 128,— | 70,— | ||||
| kapusta ostatní včetně růžičkové | 100,— | 80,— | 40,— | ||||
| kopr | 8,— | 6,40 | 4,— | ||||
| květák | 600,— | 480,— | 350,— | ||||
| lilek | 200,— | 160,— | 100,— | ||||
| majoránka | 250,— | 200,— | 125,— | ||||
| meloun vodový | 120,— | 96,— | 60,— | ||||
| meloun cukrový | 100,— | 80,— | 50,— | ||||
| mrkev k rychlení | 80,— | 64,— | 40,— | ||||
| mrkev raná | 70,— | 56,— | 35,— | ||||
| mrkev pozdní | 60,— | 48,— | 30,— | ||||
| okurky skleníkové | 2000,— | 1600,— | 800,— | ||||
| okurky pařeništní | 1200,— | 960,— | 400,— | ||||
| okurky salátové polní | 180,— | 144,— | 90,— | ||||
| okurky nakládačky polní | 120,— | 96,— | 60,— | ||||
| paprika kořeninová | 66,— | 46,— | 22,— | ||||
| paprika zeleninová | 180,— | 144,— | 90,— | ||||
| pastinák | 20,— | 16,— | 10,— | ||||
| pažitka | 90,— | 72,— | 45,— | ||||
| petržel kořenová | 50,— | 40,— | 25,— | ||||
| petržel naťová | 30,— | 24,— | 15,— | ||||
| pór | 60,— | 48,— | 30,— | ||||
| Druh osiva (sadby) | Stupeň množení M1 a jakostní třída | ||||||
| I | II | III | |||||
| rajská jablíčka skleníková | 250,— | 200,— | 100,— | ||||
| rajská jablíčka polní | 150,— | 120,— | 75,— | ||||
| reveň | 12,— | 9,60 | 6,— | ||||
| ředkev k rychlení | 30,— | 24,— | 15,— | ||||
| ředkev letní a zimní | 15,— | 12,— | 7,50 | ||||
| ředkvička | 35,— | 28,— | 15,— | ||||
| řepa salátová | 16,— | 12,80 | 8,— | ||||
| salát k rychlení | 140,— | 112,— | 60,— | ||||
| salát jarní | 60,— | 48,— | 30,— | ||||
| salát letní a zimní | 70,— | 56,— | 35,— | ||||
| špenát | 6,50 | 5,20 | 3,25 | ||||
| štěrbák | 13,— | 9,10 | |||||
| tykev chřestová | 100,— | 60,— | |||||
| tykev ostatní | 50,— | 40,— | 25,— | ||||
| zelí rané | 160,— | 128,— | 70,— | ||||
| zelí ostatní | 110,— | 88,— | 40,— | ||||
| zelí čínské | 40,— | 20,— | |||||
| cibulová sazečka (do 31. 12.) | 7,— | 5,60 | 3,50 | ||||
| cibulová sazečka | 8,— | 6,60 | 4,50 | ||||
| (po 31. 12.) | |||||||
| cibule šalotka sazečka | 2,40 | ||||||
| (do 31. 12.) | |||||||
| cibule šalotka sazečka | 3,40 | ||||||
| (po 31. 12.) | |||||||
| I — II | III | ||||||
| česnek sadba | 10,50,— | 10,— | |||||
| (do 31. 12.) | |||||||
| česnek sadba | 12,50,— | 12,— | |||||
| (po 31. 12.) | |||||||
(2) Výkupní ceny se rozumějí bez obalu franko nakládací stanice.
(3) Náklady za čištění osiva (sadby) zelenin hradí pěstitel.
(4) Za pěstování sazečky a semenačky zelenin mají pěstitelé nárok na zpětný odprodej řepných řízků. Bližší podmínky upravují předpisy o výkupu zemědělských výrobků
(5) Ceny zeleninových sazenic jsou vyhlášeny v ceníku ministerstva zemědělství.
| Druh | Stupeň selekce | Výkupní cena | Skladovací přirážka | |
|---|---|---|---|---|
| normálních (38—42 cm) | dlouhých (50—60 cm) | |||
| řízky plodných odrůd | Ia | 180,— | 260,— | 17,40 |
| Ib | 270,— | 390,— | 17,40 | |
| II | 350,— | 510,— | 17,40 | |
| řízky podnožových odrůd | 500,— | 700,— | 32,20 | |
| sazenice pravokořenné | Ia | 1830,— | 1900,— | 132,50 |
| Ib | 2000,— | 2120,— | 132,50 | |
| II | 2170,— | 2,330,— | 132,50 | |
| sazenice štěpované | Ia | 2930,— | 3140,— | 182,80 |
| Ib | 3200,— | 3400,— | 182,80 | |
| II | 3470,— | 3660,— | 182,80 | |
| sazenice podnožové | 1300,— | 1500,— | 100,— | |
| mléčňáky (štěpy a řízky při vynětí z beden) | Ia | 680,— | 880,— | 50,— |
| Ib | 740,— | 940,— | 50,— | |
| II | 800,— | 1000,— | 50,— | |
| rouby (očka) plodných odrůd | Ia | 30,— | 2,70 | |
| Ib | 50,— | 2,70 | ||
| II | 70,— | 2,70 | ||
(1) Výkupní ceny a skladovací přirážky činí u révového materiálu za 1000 kusů v Kčs:
(2) Révový materiál musí odpovídat československé státní normě 46 3741; výkupní ceny se rozumějí bez obalu, franko školka dodavatele.
(3) Skladovací přirážka uvedená v odstavci 1 přísluší zemědělskému závodu, skladuje-li révový materiál přes zimu.
| Druh — odrůda | Kčs |
|---|---|
| kontrolovaná sáď chmele z uznaných chmelnic krajových odrůd | 38,— |
| šlechtěná sáď chmele získaná z uznaných šlechtěných chmelnic | 47,— |
| elitní sáď chmele získaná z uznaných elitních chmelnic | 57,— |
| výběrová elitní sáď chmele z hromadného positivního výběru, získaná ručním odkopáním a vyříznutím před normálním odíráním (při výřezu je vodítkem plánek nebo zvláštní barevné nesmazatelné označení na spodní části chmelové révy) | 77,— |
| kořenáče chmele získané ze zakořeněné sádě, vlků nebo klíčů sbíraných na uznaných chmelnicích | 130,— |
(1) Výkupní ceny sádě a kořenáčů chmele činí za 100 kusů:
(2) Sáď a kořenáče chmele musí odpovídat československé státní normě 46 3790. Výkupní ceny se rozumějí bez obalu.
| sádě chmele | 1,75 Kčs |
| kořenáčů chmele | 13,25 Kčs. |
(3) Uskladní-li zemědělský závod sáď a kořenáče chmele z podzimního řezu pro jarní výsaz, přísluší mu skladovací přirážka za 100 kusů:
(4) Zemědělskému závodu, který dodá výkupní organizaci sáď chmele z podzimního řezu minulého roku a z jarního řezu běžného roku po 25. dubnu, sráží se z výkupní ceny u kontrolované sádě chmele z uznaných krajových odrůd 15,— Kčs, u šlechtěné sádě získané z uznaných šlechtěných chmelnic a u elitní sádě získané z uznaných elitních chmelnic 20,— Kčs za 100 kusů.
| Druh | Jakostní třída | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Jabloně a hrušně: | |||
| vysokokmen na pláněti | 10,50 | 8,40 | 5,20 |
| polokmen na pláněti | 9,— | 7,20 | 4 50 |
| čtvrtkmen na pláněti | 7,— | 5,60 | 3,50 |
| čtvrtkmen na vegetativních podnožích | 7,60 | 6,10 | 3,80 |
| zákrsek 2—3letý na vegetativních podnožích a tvarovaný stromek | 6,40 | 5,10 | 3,20 |
| vřetena na vegetativních podnožích | 6,20 | 5,— | 3,10 |
| štěpovanec jednoletý na pláněti | 4,— | 3,20 | 2,— |
| štěpovanec jednoletý na vegetativních podnožích | 4,40 | 3,50 | 2,20 |
| špičák | 7,50 | 6,— | 3,70 |
| Slívy, švestky a renklody: | |||
| vysokokmen na myrobalánu | 8,50 | 6,80 | 4,20 |
| vysokokmen na semenáči švestek a sliv | 11,— | 8,80 | 5,50 |
| vysokokmen na vegetativních podnožích | 11,80 | 9,40 | 5,90 |
| polokmen na myrobalánu | 7,50 | 6,— | 3,70 |
| polokmen na semenáči švestek a sliv | 9,80 | 7,80 | 4,90 |
| polokmen na vegetativních podnožích | 10,40 | 8,30 | 5,20 |
| čtvrtkmen na myrobalánu | 5,50 | 4,40 | 2,70 |
| čtvrtkmen na semenáči švestek a sliv | 7,50 | 6,— | 3,70 |
| čtvrtkmen na vegetativních podnožích | 8,20 | 6,60 | 4,10 |
| zákrsek 2—3letý na myrobalánu | 5,— | 4,— | 2,50 |
| zákrsek 2—3letý na semenáči švestek a sliv | 6,20 | 5,— | 3,10 |
| zákrsek 2—3letý na vegetativních podnožích | 6,40 | 5,10 | 3,20 |
| špičák na myrobalánu | 6,50 | 5,20 | 3,20 |
| špičák na semenáči švestek a sliv | 8,— | 6,40 | 4,— |
| špičák na vegetativních podnožích | 8,80 | 7,— | 4,40 |
| Meruňky, broskvoně a mandloně: | |||
| vysokokmen na semenáči a jiných podnožích | 9,50 | 7,60 | 4,70 |
| polokmen na semenáči a jiných podnožích | 8,40 | 6,70 | 4,20 |
| čtvrtkmen na semenáči a jiných podnožích | 7,40 | 5,90 | 3,70 |
| zákrsek na semenáči a jiných podnožích | 6,80 | 5,40 | 3,40 |
| štěpovanec jednoletý na semenáči a jiných podnožích | 6,20 | 5,— | 3,10 |
| špičák na semenáči a jiných podnožích | 7,— | 5,60 | 3,50 |
| Třešně a višně: | |||
| vysokokmen na ptáčnici | 8,70 | 7,— | 4,30 |
| polokmen na ptáčnici | 8,— | 6,40 | 4,— |
| čtvrtkmen na ptáčnici a mahalebce | 7,40 | 5,90 | 3,70 |
| zákrsek na mahalebce | 6,80 | 5,40 | 3,40 |
| špičák na ptáčnici | 4,20 | 3,40 | 2,10 |
| Ořešáky a jedlé kaštany: | |||
| vysokokmen | 11,— | 8,80 | 5,50 |
| špičák | 8,50 | 6,80 | 4,20 |
| Kdoule, mišpule, šípková jablíčka: | |||
| vysokokmen | 7,— | 5,60 | 3,50 |
| polokmen | 6,— | 4,80 | 3,— |
| čtvrtkmen | 5,40 | 4,30 | 2,70 |
| zákrsek | 5,— | 4,— | 2,50 |
| Jedlé jeřáby: | |||
| vysokokmen | 6,60 | 5,30 | 3,30 |
| Drobné ovoce: | |||
| rybíz keř, nejméně se 4 výhonky | 2,20 | ||
| rybíz keř se 3 výhonky | 1,90 | ||
| angrešt keř, nejméně se 4 výhonky | 2,60 | ||
| angrešt keř se 3 výhonky | 1,90 | ||
| Rybíz a angrešt: | |||
| vysokokmen s jednoletou korunkou | 4,— | 3,20 | 2,— |
| vysokokmen s dvouletou korunkou | 5,30 | 4,20 | 2,60 |
| polokmen s jednoletou korunkou | 3,50 | 2,80 | 1,70 |
| polokmen s dvouletou korunkou | 4,70 | 3,80 | 2,30 |
| čtvrtkmen s jednoletou korunkou | 2,60 | 2,10 | 1,30 |
| čtvrtkmen s dvouletou korunkou | 3,50 | 2,80 | 1,70 |
| rybíz pravokořenný, nízkokmen | 4,10 | 3,30 | 2,— |
| angrešt pravokořenný, nízkokmen | 4,70 | 3,80 | 2,30 |
| Maliníky: | |||
| odrůdy Pruská, Lloyd George | 0,60 | 0,50 | 0,30 |
| ostatní odrůdy | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| Ostružiník: | |||
| jednoletý kříženec | 1,20 | 1,— | 0,60 |
| Ovoce skořápkové: | |||
| líska — keř 2—3letý, přesazovaný | 4,— | 3,20 | 2,— |
(1) Výkupní ceny ovocných stromků a keřů činí za 1 kus v Kčs:
(2) Potíži je-li se kmenového mezištěpování, zvyšují se výkupní ceny stanovené v odstavci 1 o 20 %.
(3) Jakostní podmínky, přejímání, dodávání, balení, dopravu a skladování ovocných stromků a keřů upravuje československá státní norma 46 3601. Ovocné výpěstky I. a II. jakostní třídy musí být vykupovány a dodávány s označením „uznaná sadba” podle příslušné ČSN 46 0316. Ovocné výpěstky III. jakostní třídy mohou být vykupovány a dodávány výhradně po předchozím povolení ministerstva zemědělství.
(4) Není-li ujednáno jinak, může dodavatel místo ovocných stromků a keřů I. jakostní třídy dodat ovocné stromky a keře II. jakostní třídy. Dodávka jiných odrůd a tvarů stromků a keřů (stejných hodnot), než jak já uvedeno v objednávce, vyžaduje výslovného souhlasu odběratele.
V uvedených částkách jsou zahrnuty náklady na balicí materiál (sláma, drát, papír), na jmenovky, poštovní průvodku, obálku, poštovné, mzdu za balení, vážení a naložení. Obaly nemusí být dodavatelem přijímány zpět.
(5) Obaly se účtují odběrateli pořizovací cenou. Náklady účtované za balení nesmějí přesahovat částku:
| Při balení | na 1 ovocný stromek Kčs | na 1 ovocný keř Kčs |
|---|---|---|
| do 5 kusů | 2,— | 0,70 |
| od 6—10 kusů | 1,70 | 0,60 |
| od 11—15 kusů | 1,40 | 0,50 |
| od 16—20 kusů | 1,30 | 0,40 |
| od 21—50 kusů | 1,20 | 0,35 |
| od 51—100 kusů | — | 0,25 |
| od 101—200 kusů | — | 0,15 |
(6) Výkupní ceny ovocných stromků a keřů se rozumějí, bez obalů franko školka dodavatele.
(7) Ve výkupních cenách jsou zahrnuty náklady spojené s uznáváním ovocných školkařských výpěstků.
(1) Výkupní ceny ovocných podnoží a podnoží růží činí za 1000 kusů v Kčs:
| Druh | Jakostní třída | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||||
| Podnože množené ze semene: | |||||||
| Jabloňové: | |||||||
| semenáče pláňat 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 560,— | 480,— | 400,— | ||||
| nepřesazované | 420,— | 340,— | 260,— | ||||
