§ 58
Ovocné podnože a podnože růží
(1) Výkupní ceny ovocných podnoží a podnoží růží činí za 1000 kusů v Kčs:
| Druh | Jakostní třída | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||||
| Podnože množené ze semene: | |||||||
| Jabloňové: | |||||||
| semenáče pláňat 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 560,— | 480,— | 400,— | ||||
| nepřesazované | 420,— | 340,— | 260,— | ||||
| semenáče ušlechtilých odrůd 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 740,— | 660,— | 580,— | ||||
| nepřesazované | 620,— | 540,— | 460,— | ||||
| Hrušňové: | |||||||
| semenáče pláňat 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 600,— | 560,— | — | ||||
| nepřesazované | 440,— | 380,— | — | ||||
| semenáče ušlechtilých odrůd 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 980,— | 900,— | — | ||||
| nepřesazované | 880,— | 800,— | — | ||||
| Třešňové: | |||||||
| ptáčnice 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 390,— | 340,— | 280,— | ||||
| nepřesazované | 340,— | 290,— | 230,— | ||||
| semenáče ušlechtilých odrůd 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 550,— | 500,— | 400,— | ||||
| nepřesazované | 500,— | 450,— | 350,— | ||||
| Višňové: | |||||||
| 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 540,— | 490,— | — | ||||
| nepřesazované | 490,— | 440,— | — | ||||
| Mahalebky: | |||||||
| 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 240,— | 210,— | — | ||||
| nepřesazované | 230,— | 200,— | — | ||||
| Švestky a slivoně: | |||||||
| 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované | 550,— | 490,— | — | ||||
| nepřesazované | 490,— | 430,— | — | ||||
| Myrobalán: | |||||||
| 1—2leté, přesazované nebo za zelena přepichované i nepřesazované | 220,— | 160,— | 120,— | ||||
| Broskvoně: | |||||||
| vybrané semenáče jednoleté přesazované i nepřesazované | 820,— | 760,— | 660,— | ||||
| semenáče ušlechtilých odrůd (směs) jednoleté, přesazované i nepřesazované | 380,— | 320,— | 260,— | ||||
| Meruňky: | |||||||
| vybrané semenáče jednoleté, přesazované i nepřesazované | 780,— | 720,— | 660,— | ||||
| semenáče ušlechtilých odrůd (směs) jednoleté, přesazované i nepřesazované | 300,— | 240,— | 180,— | ||||
| Mandloně jednoleté, přesazované i nepřesazované | 620,— | 560,— | 500,— | ||||
| Ořešáky: | |||||||
| dvouleté vyšší než 40 cm | 960,— | 880,— | — | ||||
| dvouleté 20—40 cm | 880,— | 800,— | — | ||||
| jednoleté vyšší než 15 cm | 1120,— | 1040,— | — | ||||
| jednoleté 10—15 cm | 960,— | 880,— | — | ||||
| Podnože množené vegetativně: | |||||||
| Jabloňově: | |||||||
| EM I, II, XI, XII, XIII, XVI, jednoleté | 520,— | 460,— | 380,— | ||||
| dvouleté, přesazované | 600,— | 540,— | 460,— | ||||
| EM IV, IX, jednoleté | 680,— | 620,— | 540,— | ||||
| dvouleté a přesazované | 760,— | 700,— | 620,— | ||||
| Hrušňové: | |||||||
| kdoule EMA a kdoule obecná, jednoleté | 680,— | 620,— | 540,— | ||||
| dvouleté, přesazované | 760,— | 700,— | 620,— | ||||
| Slivoňové: | |||||||
| švestka domácí Hüttner IV. Black Damascena C, St. | |||||||
| Julien A, Marunke, jednoleté oddělky | 1120,— | 960,— | — | ||||
| dvouleté oddělky přesazované | 1280,— | 1060,— | — | ||||
| Meruzalka zlatá: | |||||||
| jednoleté a dvouleté pruty | 720,— | 640,— | 480,— | ||||
| řízky | 100,— | — | — | ||||
| Průměr keřových krčků | |||||||
| 9—12 | 7—9 | 5—7 | 3—5 | 2—3 | |||
| Podnože růží: | |||||||
| Rosa canina a její odrůdy: | |||||||
| jednoleté za zelena přepichované | 176,— | 160,— | 144,— | 128,— | 72,— | ||
| semenáče nepřepichované | 152,— | 144,— | 120,— | 109,— | 48,— | ||
| Pávův červený šípek origin., Brögův šípek, Rosa multiflora, Rosa taxa, Kautschova canina, Rosa Polmeriana a Rosa inermis: | |||||||
| jednoleté za zelena přepichované | 192,— | 160,— | 160,— | 144,— | 88,— | ||
| semenáče nepřepichované | 176,— | 152,— | 136,— | 120,— | 72,— | ||
| Výška šípků v cm | |||||||
| nad 150 | 130—150 | 100—130 | 60—100 | ||||
| Vysoké šípky 1—3leté | 960,— | 800,— | 640,— | 480,— | |||
(2) Výkupní ceny uvedené v odstavci 1 se rozumějí bez obalů franko závod pěstitele za zboží odpovídající československé státní normě 46 3604, která též upravuje podmínky pro balení, dopravu a skladování ovocných podnoží a podnoží růží.
(3) Podnože ovocných stromů a keřů musí být vykupovány a dodávány zásadně s označením „uznaná sadba” podle ČSN 46 0315. Podnože ovocných stromů a keřů, které těmto podmínkám nevyhovují, nesmějí být uváděny do oběhu.
(4) Neodveze-li si objednatel podnože růží svým dopravním prostředkem, zašlou se mu na jeho účet a nebezpečí.
(5) Ve výkupních cenách jsou (kromě u podnoží růží) zahrnuty náklady spojené s uznáváním ovocných podnoží.