Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Obecná ustanovení
§ 1
§ 2
§ 3
Výklad pojmů
„radioaktivní zářič“ - jakákoliv radioaktivní látka, jejíž úhrnná aktivita přesahuje hodnoty stanovené v tabulce 2 přílohy 1 této vyhlášky a jejíž měrná aktivita přesahuje 0,002 μCi/g, jde-li o roztoky, plyny nebo prášky, a 0,01 μCi/g, jde-li o pevné přírodní radioaktivní látky;
„zdroj záření“ - radioaktivní zářič nebo zařízení (přístroj), které radioaktivní zářič obsahuje nebo při jehož provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 kiloelektronvoltů;
„dávkový úvazek“ - dávka ionizujícího záření,*) kterou způsobí v určitém orgánu či tkáni radioaktivní látka za 50 let od jejího příjmu do organismu;
„kontrolované pásmo“ - prostory pracoviště, v nichž pracovníci mohou za rok obdržet dávky nebo přijmout radioaktivní látky způsobující dávkové úvazky přesahující 3/10 ročních nejvyšších přípustných dávek (příloha 1);
„uzavřený zářič“ - radioaktivní zářič, jehož úprava zabezpečuje zkouškami ověřenou těsnost a vylučuje tak za předvídaných podmínek použití a opotřebování únik radioaktivních látek ze zářiče, a který je provázen osvědčením;
„otevřený zářič“ - radioaktivní zářič nevyhovující podmínkám pro uzavřený zářič;
„radioaktivní odpad“ - odpad v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, který vzniká při užívání zdrojů záření nebo při těžbě a úpravě surovin a obsahuje radioaktivní látky nebo je jimi znečištěn.
Část II
OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM
Způsobilost pracovníků
Výstavba, vybavení a provoz pracovišť se zdroji záření
Oprávnění k výrobě zdrojů záření
Oprávnění k odběru a používání zdrojů záření
§ 4
§ 5
Obecné povinnosti pracovníků
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
Část III
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dozor
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
Výjimky
§ 25
Zrušovací ustanovení
§ 26
Počátek účinnosti
Nejvyšší přípustné a mezní dávky ionizujícího záření
Oddíl1
Oddíl I
Zásady pro hodnocení a usměrňování expozice
Tyto hodnoty nejsou určeny pro hodnocení expozice podstatně převyšující nejvyšší přípustné dávky záření. Jsou-li známy bližší podmínky ozáření, je přípustné použít i odchylných hodnot jakostního faktoru určených na základě těchto podmínek.
| Druh záření: | Jakostní faktor: |
|---|---|
| fotony záření gama a rentgenové | 1 |
| elektrony a částice beta s Emax > 30 keV | 1 |
| elektrony a částice beta s Emax < 30 keV | 1,7 |
| tepelné neutrony | 3 |
| rezonanční neutrony 0,5 eV až 1 keV | 2,5 |
| neutrony středních energií 1keV až 500 keV | 8 |
| rychlé neutrony do 10 MeV | 10 |
| protony a částice alfa | 10 |
| odražená jádra a štěpné fragmenty | 20 |
Oddíl2
Oddíl II
Hodnocení a usměrňování expozice pracovníků
U pracovníků mimo kontrolovaná pásma, u nichž je velmi nepravděpodobné, že jejich roční dávky (dávkové úvazky) překročí 3/10 ročních nejvyšších přípustných dávek, se nemusí osobní expozice sledovat. Pro řízení a kontrolu ochrany těchto pracovníků je dostačující dozimetrická kontrola pracovního prostředí. Osobní dozimetrie se dočasně používá k ověření kontrolovaného pásma.
Při plánování další expozice v kalendářním roce se dávky z výjimečných expozic k dávkám z obvyklé práce nepřičítají, přičítají se však k nim při výpočtu akumulované dávky.
Oddíl3
Oddíl III
Hodnocení a usměrňování expozice obyvatelstva
Nejvyšší přípustné dávky a mezní dávky ionizujícího záření
| Orgány a tkáně | Nejvyšší přípustné dávky pro pracovníky | Mezní dávky pro jednotlivce z obyvatelstva za rok rem | |
|---|---|---|---|
| čtvrtletní rem | roční rem | ||
| Gonády, aktivní kostní dřeň a v případě rovnoměrného ozáření celé tělo | 3 | 5 | 0,5 |
| kůže*), štítná žláza a kost | 15 | 30 | 3**) |
| ruce a předloktí, nohy a kotníky | 40 | 75 | 7,5 |
| kterýkoliv ostatní orgán či tkáň | 8 | 15 | 1,5 |
Tabulka 1 přílohy 1
Nejvyšší přípustné a mezní příjmy radioaktivních látek
Tabulka 2 přílohy 1
Vysvětlivky k tabulce 2 přílohy 1
Nejvyšší přípustné a mezní příjmy radioaktivních látek
| Radionuklid a typ sloučeniny | Kritický orgán | Pracovníci | Jednotlivci z obyvatelstva | Nejnižší úhrnná aktivita, jež ješte představuje radioaktivní žářič µCi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší přípustný roční příjem pCi | Průměrná objemová aktivita ve vdechovaném vzduchu pCi/1 | Mezní roční příjem ingedscí pCi | Mezní roční příjem inhalací pCi | Průměrná objemová aktivita ve vdechovaném vzduchu pCi/1 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| rozpustný | měkká tkáň | 1,2.1010 | 5000 | 2,6.109 | 1,2.109 | 200 | 1000 | |
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,4.109 | - | - | ||
| celé tělo | 1,4.1010 | 6000 | - | 1,4.109 | 200 | 100 | ||
| nerozpustný | plíce | 3,0.109 | 1000 | - | 3,0.108 | 40 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.109 | - | - | |||
| rozpustný | tuková tkáň | 8,7.109 | 4000 | 6,6.108 | 8,7.108 | 100 | 100 | |
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.1010 | 5000 | 6,6.108 | 1,3.109 | 200 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 6,4.109 | 3000 | 4,0.108 | 6,4.108 | 90 | ||
| rozpustný | celé tělo | 4,3.108 | 200 | 3,2.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,1.107 | 9 | - | 2,1.106 | 0,3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,1.109 | 1000 | 1,5.108 | 3,1.108 | 40 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,6.108 | 100 | 2,2.107 | 3,6.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,4.1010 | 6000 | 7,0.108 | 1,4.109 | 200 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,5.109 | 1000 | 1,5.108 | 2,5.108 | 30 | ||
| rozpustný | kost | 1,8.108 | 70 | 1,5.107 | 1,8.107 | 2 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,0.108 | 80 | - | 2,0.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | varlata | 6,8.108 | 300 | 5,0.107 | 6,8.107 | 9 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 6,3.108 | 300 | - | 6,3.107 | 9 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | celé tělo | 8,7.108 | 400 | 6,6.107 | 8,7.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 5,7.107 | 20 | - | 5,7.106 | 0,8 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,6.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 6,4.109 | 3000 | 3,2.108 | 6,4.108 | 90 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 5,1.109 | 2000 | 3,2.108 | 5,1.108 | 70 | ||
| kůže | - | 6.106 | - | - | 1.105 | |||
| celé tělo | - | 2000 | - | - | 40 | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,0.109 | 2000 | 2,5.108 | 5,0.108 | 70 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,7.108 | 100 | 1,6.107 | 2,7.107 | 4 | ||
| rozpustný | kost | 8,0.107 | 30 | 7,3.106 | 8,0.106 | 1 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,0.108 | 100 | - | 3,0.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,0.108 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 4,3.108 | 200 | 4,0.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,2.108 | 200 | 2,6.107 | 4,2.107 | 6 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 3,0.107 | - | - | 10 | |
| játra | 6,0.108 | 200 | - | 6,0.107 | 8 | |||
| nerozpustný | plíce | 6,0.107 | 20 | - | 6,0.106 | 0,8 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,0.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,5.109 | 600 | 7,1.107 | 1,5.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,2.109 | 500 | 7,1.107 | 1,2.108 | 20 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,3.108 | 200 | 2,2.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,5.108 | 100 | 2,2.107 | 3,5.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,5.108 | 200 | 2,3.107 | 4,5.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.108 | 60 | - | 1,4.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,3.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.1010 | 1.104 | 1,3.109 | 2,6.109 | 400 | 100 | |
| nerozpustný | plíce | 5,6.109 | 2000 | - | 5,6.108 | 80 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,2.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,3.108 | 200 | 2,6.107 | 5,3.107 | 7 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,5.108 | 100 | - | 3,5.107 | 5 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,0.108 | - | - | 10 | |
| játra | 9,5.108 | 400 | - | 9,5.107 | 10 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 9,6.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,9.109 | 800 | 9,6.107 | 1,9.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 8,0.107 | 1,3.108 | 20 | ||
| rozpustný | slezina | 2,1.109 | 900 | 6,3.108 | 2,1.108 | 30 | 100 | |
| nerozpustný | plíce | 2,6.109 | 1000 | - | 2,6.108 | 30 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,8.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 4,7.107 | - | - | 10 | |
| slezina | 3,7.108 | 100 | - | 3,7.107 | 5 | |||
| nerozpustný | plíce | 1,3.108 | 50 | - | 1,3.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,2.107 | - | - | - | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.109 | 3000 | 4,3.108 | 8,7.108 | 100 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 4,0.108 | 200 | - | 4,0.107 | 6 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,0.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,5.1010 | 2.104 | 2,2.109 | 4,5.109 | 600 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,2.1010 | 9000 | - | 2,2.109 | 300 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,6.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,1.109 | 800 | 1,0.108 | 2,1.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.108 | 50 | - | 1,4.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 7,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 8,0.108 | 300 | 3,9.107 | 8,0.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,2.107 | 9 | - | 2,2.106 | 0,3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 1,2.109 | 500 | 1,6.108 | 1,2.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,9.109 | 800 | - | 1,9.108 | 30 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,6.109 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 1,6.108 | 60 | 2,2.107 | 1,6.107 | 2 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 7,0.108 | 300 | - | 7,0.107 | 10 | ||
| Trávicí ústrojí | - | - | 5,7.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,3.109 | 900 | 1,1.108 | 2,3.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 8,0.107 | 1,3.108 | 20 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,3.109 | 2000 | 2,6.108 | 5,3.108 | 70 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.109 | 1000 | 1,7.108 | 2,6.108 | 40 | ||
| rozpustný | celé tělo | 2,6.108 | 100 | 7,9.107 | 2,6.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,5.108 | 60 | - | 1,5.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 5,4.107 | - | - | 10 | |
| prostata | 9,5.108 | 400 | - | 9,5.107 | 10 | |||
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 8,0.108 | 300 | 4,9.107 | 8,0.107 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,4.109 | - | - | 100 | |
| prostata | 1,8.1010 | 7000 | - | 1,8.109 | 200 | |||
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,3.1010 | 9000 | 1,4.109 | 2,3.109 | 300 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,9.108 | 200 | 3,0.107 | 5,9.107 | 8 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,7.108 | 200 | 3,0.107 | 4,7.107 | 6 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.1010 | 1.104 | 1,3.109 | 2,6.109 | 400 | 100 | |
| nerozpustný | plíce | 1,6.1010 | 6000 | - | 1,6.109 | 200 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,3.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 3,8.108 | - | - | 10 | |
| celé tělo | 5,1.109 | 2000 | - | 5,1.108 | 70 | |||
| nerozpustný | plíce | 9,5.108 | 400 | - | 9,5.107 | 10 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,7.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.108 | 300 | 4,2.107 | 8,7.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,1.108 | 100 | - | 3,1.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,2.108 | 100 | 1,6.107 | 3,2.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,5.108 | 100 | 1,5.107 | 2,5.107 | 3 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 6,6.107 | 1,3.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,0.109 | 400 | 6,4.107 | 1,0.108 | 10 | ||
| rozpustný | ledviny | 3,1.109 | 1000 | 2,4.108 | 3,1.108 | 40 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,1.108 | 100 | - | 3,1.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | celé tělo | 2,8.109 | 1000 | 2,1.108 | 2,8.108 | 40 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,7.108 | 200 | 3,0.107 | 4,7.107 | 6 | ||
| celé tělo | - | 6000 | - | - | 100 | |||
| celé tělo | - | 1.104 | - | - | 300 | |||
| celé tělo | - | 1000 | - | - | 20 | |||
| rozpustný | celé tělo,pankreas | 7,1.108 | 300 | 5,4.107 | 7,1.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,7.108 | 70 | - | 1,7.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,9.107 | - | - | |||
| rozpustný | pankreas | 1,2.109 | 500 | 8,8.107 | 1,2.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,6.108 | 70 | - | 1,6.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,0.10e11 | 4.104 | 5,2.109 | 1,0.1010 | 1000 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.1010 | 3.104 | 5,4.109 | 8,7.109 | 1000 | ||
| rozpustný | celé tělo | 5,8.108 | 200 | 7,6.107 | 5,8.107 | 8 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,6.108 | 100 | - | 2,6.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 6,9.107 | 30 | 9,6.106 | 6,9.106 | 1 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 2,9.106 | 1 | 3,2.105 | 2,9.105 | 4.10-2 | 1 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.107 | 5 | - | 1,4.106 | 0,2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,1.109 | 400 | 5,6.107 | 1,1.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 6,3.108 | 300 | 3,9.107 | 6,3.107 | 9 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,1.109 | 400 | 5,4.107 | 1,1.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 7,3.108 | 300 | 4,6.107 | 7,3.107 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,2.108 | 100 | 1,6.107 | 3,2.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.108 | 100 | 1,6.107 | 2,6.107 | 3 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,5.1010 | 2.104 | 2,7.109 | 5,5.109 | 800 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,3.1010 | 2.104 | 2,7.109 | 4,3.109 | 600 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 2,1.107 | - | - | 10 | |
| kost | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,0.107 | 30 | - | 8,0.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,1.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 9,5.108 | 400 | 4,6.107 | 9,5.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 7,3.108 | 300 | 4,6.107 | 7,3.108 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,3.108 | 200 | 2,2.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,4.108 | 100 | 2,2.107 | 3,4.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 6,4.108 | - | - | 10 | |
| kost | 3,2.108 | 100 | - | 3,2.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,0.108 | 300 | - | 8,0.107 | 10 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 6,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 5,0.107 | - | - | 10 | |
| celé tělo | 3,2.108 | 100 | - | 3,2.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,0.107 | 30 | - | 8,0.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 5,0.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,9.108 | 100 | 1,4.107 | 2,9.107 | 4 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,3.108 | 90 | 1,4.107 | 2,3.107 | 3 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 3,2.108 | - | - | 10 | |
| kost | 3,1.108 | 100 | - | 3,1.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 4,0.108 | 200 | - | 4,0.107 | 5 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 7,7.107 | - | - | 10 | |
| celé tělo | 1,2.109 | 500 | - | 1,2.108 | 20 | |||
| nerozpustný | plíce | 2,5.108 | 100 | - | 2,5.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 7,7.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,5.1010 | 6000 | 7,4.108 | 1,5.109 | 200 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,2.1010 | 5000 | 7,4.108 | 1,2.109 | 200 | ||
| rozpustný | ledviny | 1,8.109 | 700 | 1,4.108 | 1,8.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 5,0.108 | 200 | 3,1.107 | 5,0.107 | 7 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,9.10e11 | 8.104 | 9,6.109 | 1,9.1010 | 3000 | 100 | |
| plíce | 7,3.1010 | 3.104 | - | 7,3.109 | 1000 | |||
| nerozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 8,0.109 | - | - | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,6.109 | 600 | 7,8.107 | 1,6.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 6,0.108 | 200 | 3,8.107 | 6,0.107 | 8 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,8.109 | 2000 | 2,8.108 | 5,8.108 | 80 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,8.108 | 200 | - | 3,8.107 | 5 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,7.1010 | 1.104 | 1,4.109 | 2,7.109 | 400 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 7,3.108 | 300 | - | 7,3.107 | 10 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 6,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 9,5.1010 | 4.104 | 4,6.109 | 9,5.109 | 1000 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,5.1010 | 1.104 | 2,2.109 | 3,5.109 | 500 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,3.109 | 2000 | 2,6.108 | 5,3.108 | 70 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,5.108 | 60 | - | 1,5.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,3.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,8.109 | 2000 | 2,9.108 | 5,8.108 | 80 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,4.109 | 2000 | 2,8.108 | 4,4.108 | 60 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 6,6.107 | 1,3.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,1.108 | 80 | - | 2,1.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 6,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,8.109 | 700 | 8,8.107 | 1,8.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 8,0.107 | 1,3.108 | 20 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,9.108 | 80 | 9,6.106 | 1,9.107 | 3 | 1 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.107 | 6 | - | 1,4.106 | 0,2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 9,6.106 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,9.1011 | 8.104 | 9,6.109 | 1,9.1010 | 3000 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,5.1011 | 6.104 | 9,6.109 | 1,5.1010 | 2000 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,1.109 | 800 | 1,0.108 | 2,1.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 8,0.107 | 1,3.108 | 20 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 2,7.108 | - | - | 10 | |
| ledviny | 3,4.109 | 1000 | - | 3,4.108 | 50 | |||
| nerozpustný | plíce | 1,9.109 | 700 | - | 1,9.108 | 30 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,4.109 | 600 | 7,0.107 | 1,4.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.108 | 400 | 5,6.107 | 8,7.107 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,5.109 | 600 | 7,8.107 | 1,5.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,0.108 | 80 | - | 2,0.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 7,7.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,8.108 | 200 | 2,4.107 | 4,8.107 | 7 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,6.107 | 10 | - | 2,6.106 | 0,3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 7,1.108 | 300 | 3,5.107 | 7,1.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 5,5.108 | 200 | 3,4.107 | 5,5.107 | 8 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | 10 | |
| játra | 1,3.108 | 50 | - | 1,3.107 | 2 | |||
| nerozpustný | plíce | 1,8.108 | 70 | - | 1,8.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 2,0.107 | - | - | 10 | |
| játra | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,0.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,5.108 | 200 | 2,7.107 | 5,5.107 | 8 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,6.108 | 200 | 2,9.107 | 4,6.107 | 6 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,1.1010 | 8000 | 1,0.109 | 2,1.109 | 300 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,7.1010 | 7000 | 1,0.109 | 1,7.109 | 200 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,4.107 | - | - | 10 | |
| ledviny | 2,6.108 | 100 | - | 2,6.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 5,4.107 | 20 | - | 5,4.106 | 0,7 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,9.109 | 2000 | 3,0.108 | 5,9.108 | 80 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,7.109 | 2000 | 3,0.108 | 4,7.108 | 60 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 6,8.107 | - | - | 10 | |
| kost | 8,7.108 | 400 | - | 8,7.107 | 10 | |||
| nerozpustný | plíce | 1,3.108 | 50 | - | 1,3.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 6,5.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,9.108 | 100 | 1,4.107 | 2,9.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,1.108 | 80 | - | 2,1.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,7.108 | 200 | 2,3.107 | 4,7.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,6.108 | 100 | 2,3.107 | 3,6.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,7.108 | 200 | 1,8.107 | 3,7.107 | 5 | 1 | |
| nerozpustný | plíce | 4,8.107 | 20 | - | 4,8.106 | 0,7 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 8,0.107 | - | - | 10 | |
| plíce | 1,3.109 | 500 | - | 1,3.108 | 20 | |||
| nerozpustný | plíce | 6,6.107 | 30 | - | 6,6.106 | 0,9 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 7,9.107 | - | - | |||
| rozpustný | ledviny | 8,7.108 | 400 | 1,3.108 | 8,7.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,2.108 | 100 | - | 3,2.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 9,6.107 | - | - | |||
| rozpustný | ledviny | 3,3.108 | 100 | 5,0.107 | 3,3.107 | 5 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,0.108 | 40 | - | 1,0.107 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,2.109 | 2000 | 2,1.108 | 4,2.108 | 60 | 10 | |
