IV. LESNÍ POROSTY

Stáří
porostu26)
let
cena za 1 m2 lesního porostu v Kčs bonitního stupně26)
123456789
1–20 1,70 1,50 1,30 1,20 1,10 1,00 0,80 0,70 0,60
21–40 2,50 2,30 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80
41–60 3,00 2,70 2,40 2,10 1,80 1,60 1,30 1,10 0,80
61–80 3,40 3,00 2,70 2,40 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90
81–100 3,60 3,30 2,90 2,60 2,20 1,90 1,60 1,20 0,90
nad 100 3,80 3,40 3,00 2,60 2,30 2,00 1,60 1,30 0,90

Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v porostu listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění26) porostu; při nižším zakmenění se cena sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.