§ 1
Oddíl1
§ 2
§ 3
Část I
CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY, ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM) PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Oddíl1
OBYTNÉ DOMY
§ 2
§ 3
Ostatní obytné domy
Oddíl2
STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
§ 4
§ 5
Oddíl3
GARÁŽE
§ 6
Oddíl4
PLOTY A STUDNY
§ 8
§ 9
Studny
| profil | hloubka studny | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny) |
|---|---|---|---|
| do 150 mm | od 0 do 10 m | 385,– | 700,– |
| od 0 do 25 m | 450,– | 950,– | |
| od 0 do více než 25 m | 555,– | 1050,– | |
| nad 150 mm do 300 mm | od 0 do 10 m | 575,– | 700,– |
| od 0 do 20 m | 665,– | 950,– | |
| od 0 do více než 20 m | 805,– | 1050,– | |
| nad 300 mm do 500 mm | od 0 do 10 m | 930,– | 700,– |
| od 0 do 20 m | 1065,– | 950,– | |
| od 0 do více než 20 m | 1185,– | 1050,– |
| při hloubce | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny) | |
|---|---|---|---|
| od | 0 m do 5 m | 770,– | 520,– |
| od dalších | 5 m do 10 m | 1410,– | 700,– |
| od dalších | 10 m | 1930,– | 950,– |
a) kopané studny
Oddíl5
OSTATNÍ STAVBY
§ 10
§ 11
Provozní a zemědělské stavby
| Stavby (bez technologie) | Kčs za 1 m3 obestavěného prostoru |
|---|---|
| budovy výrobní pro průmysl | 829,- |
| budovy výrobní pro energetiku | 878,- |
| budovy kotelen | 1009,- |
| budovy pro zemědělskou výrobu – stodoly, kolny, sýpky | 167,- |
| budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů ostatní | 552,- |
| haly kotelen | 428,- |
| ostatní haly | 381,- |
(3) Cena provozních a zemědělských staveb neuvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí vynásobením ceny za 1 m3 počtem m3 obestavěného prostoru7)
Oddíl6
VENKOVNÍ ÚPRAVY
§ 12
Oddíl7
NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY
§ 13
§ 13a
Stavby určené k demolici
§ 13b
Jiné stavby
Oddíl8
POZEMKY
§ 14
Cena se upraví podle přílohy č. 7.
| 250,- Kčs | v hlavním městě Praze, |
| 200,- Kčs | v Brně, |
| 150,- Kčs | v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jáchymově, Jeseníku, Karlových Varech, Liberci, Luhačovicích, Mariánských Lázních, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Poděbradech, Teplicích a v Ústí nad Labem, |
| 100,- Kčs | v ostatních městech, v nichž působí národní výbory první kategorie,18) |
| 70,- Kčs | v dalších městech, v nichž působí MěNV, |
| 20,- Kčs | v ostatních obcích. |
§ 15
Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků
§ 16
(1) Výše náhrady za dočasné užívání pozemku23) se vypočte procentní sazbou z úhrady, kterou by bylo možno požadovat za zřízení práva osobního užívání, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.
Výše náhrady za dočasné užívání pozemku,23) který je přenecháván k užívání jako zahrada, a pozemku k tomuto účelu již užívaného se vypočte podle odstavce 1.
(2) Výše náhrady za dočasné užívání zemědělské půdy obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, louky, pastviny) a půdy, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není, se vypočte procentní sazbou z ceny pozemku.
Oddíl9
TRVALÉ POROSTY
§ 17
Oddíl12
Ustanovení společná
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
Část II
CENY PŘI PŘEVODECH STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SJEDNANÉ MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY BEZ ZAHRANIČNÍ ÚČASTI PODLE HOSPODÁŘSKÉHO ZÁKONÍKU
§ 23a
§ 23b
Oddíl2
§ 4
§ 5
Oddíl3
§ 6
§ 7
Část III
CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO JINÝ NEŽ ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT
§ 23c
Část IV
VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
§ 23d
| tabulka č. 1 | |
|---|---|
| Pořizovací cena v cenové úrovni: | index |
| do 20. 6. 1939 | 1,89 |
| 20. 6. 1939 - 31. 12. 1942 | 1,07 |
| 1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 | 0,94 |
| 1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 | 0,44 |
| 1. 1. 1952 - 31. 5. 1953 | 0,35 |
| 1. 6. 1953 - 30. 6. 1959 | 1,80 |
| 1. 7. 1959 - 31. 3. 1964 | 2,12 |
| 1. 4. 1964 - 31. 12. 1966 | 2,26 |
| 1. 1. 1967 - 31. 12. 1969 | 1,51 |
| 1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 | 1,38 |
| 1. 1. 1977 - 31. 12. 1981 | 1,36 |
| 1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 | 1,24 |
| 1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 | 1,11 |
| 1. 1. 1989 - 31. 12. 1989 | 1,07 |
| 1. 1. 1990 a dále | 1,00 |
| tabulka č. 2 | |
|---|---|
| stavba z roku | koeficient |
| do r. 1930 | 0,25 |
| 1931 až 1940 | 0,40 |
| 1941 až 1950 | 0,50 |
| 1951 až 1960 | 0,60 |
| 1961 až 1970 | 0,70 |
| 1971 až 1980 | 0,85 |
| 1981 a dále | 0,95 |
§ 23e
§ 23f
Oddíl4
§ 8
§ 9
Oddíl5
§ 10
§ 11
Oddíl6
§ 12
Oddíl7
§ 13
Oddíl8
§ 14
§ 15
§ 16
Oddíl9
§ 17
Oddíl12
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
Oddíl10
§ 18
Oddíl11
§ 19
§ 24
§ 25
| Znak č. | Konstrukce a vybavení | Počet bodů za 1 m2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží): | ||
| 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více | |||
| a) se svislou izolací | 310 | ||
| b) bez svislé izolace | 205 | ||
| 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m | |||
| a) se svislou izolací | 220 | ||
| b) bez svislé izolace | 140 | ||
| 1.3. v průměrné hloubce do 1 m | |||
| a) se svislou izolací | 100 | ||
| b) bez svislé izolace | 65 | ||
| 2. | Základy | ||
| 2.1. s vodorovnou izolací | 130 | ||
| 2.2. bez izolace | 105 | ||
| 3. | Zdivo | ||
| 3.1. vyzdívané v tloušťce (skladebné) | |||
| a) do 30 cm | 360 | ||
| b) nad 30 do 40 cm | 465 | ||
| c) nad 40 do 50 cm | 530 | ||
| d) nad 50 do 60 cm | 595 | ||
| e) nad 60 cm | 350 | ||
| 3.2. z monolitického betonu | 320 | ||
| 3.3. montované z prefabrikovaných dílců | |||
| a) betonových | 395 | ||
| b) na bázi dřeva | 270 | ||
| 3.4. dřevěné v tloušťce | |||
| a) do 16 cm | 285 | ||
| b) nad 16 do 20 cm | 340 | ||
| c) nad 20 cm | 360 | ||
| 4. | Stropy | ||
| 4.1. s rovným podhledem | |||
| a) pořízené po roce 1960 | 285 | ||
| b) pořízené do roku 1960 | 225 | ||
| 4.2. s viditelnými trámy | |||
| a) železobetonové | 215 | ||
| b) dřevěné | 115 | ||
| 4.3. klenbové | 180 | ||
| 5. | Krov | ||
| 5.1. složitý s nestejnou výškou hřebenů s valbami | 315 | ||
| 5.2. vaznicový valbový, stanový | 225 | ||
| 5.3. vaznicový sedlový, mansardový | 195 | ||
| 5.4. hambalkový | 175 | ||
| 5.5. pultový | 145 | ||
| 5.6. sbíjené příhradové | 105 | ||
| 6. | Krytiny střechy na krovu | ||
| 6.1. plechové | |||
| a) z mědi | 435 | ||
| b) z hliníku | 225 | ||
| c) pozinkované | 185 | ||
| 6.2. pálené | |||
| a) prejzové | 225 | ||
| b) dvojité, hladké, esovky, holand, portugal, dvoudrážkové | 110 | ||
| c) jednodrážkové | 80 | ||
| 6.3. z cementových drážkovek | 80 | ||
| 6.4. osinkocementové | |||
| a) z šablon na bednění | 105 | ||
| b) z šablon na latě a z vlnitých desek | 80 | ||
| 6.5. lepenkové | 65 | ||
| 6.6. šindelové a doškové | 225 | ||
| 7. | Krytiny na plochých střechách | ||
| 7.1. z měděného plechu | 425 | ||
| 7.2. z dlaždic | 260 | ||
| 7.3. z hliníkového plechu | 210 | ||
| 7.4. z pozink. plechu | 165 | ||
| 7.5. z asfaltov. svařovaných pásů | 145 | ||
| 7.6. z asfaltové lepenky | 125 | ||
| 7.7. z cementového potěru | 60 | ||
| 8. | Klempířské konstrukce | ||
| 8.1. z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů a průniků) | 195 | ||
| 8.2. z pozink. plechu | |||
| a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky) | 50 | ||
| b) jen žlaby a svody | 25 | ||
| c) parapety | 5 | ||
| 9. | Fasádní omítky | ||
| 9.1. přes 2/3 omítané plochy stěny | |||
| a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot vápenné štukové, drásané a odtrhované | 25 | ||
| b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo | 15 | ||
| 9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny | |||
| a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované | 20 | ||
| b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo | 10 | ||
| 9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny | |||
| a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované | 10 | ||
| b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo | 5 | ||
| 9.4. do 1/3 omítané plochy stěny | |||
| a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované | 5 | ||
| b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo | 3 | ||
| 10. | Obklady fasád | ||
| 10.1. nad 2/3 obkládané stěny | |||
| a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky) | 90 | ||
| b) obklady řemínkové a z kamenných desek | 75 | ||
| c) obklady keramické a obklady dřevem | 45 | ||
| d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene | 30 | ||
| e) obklady šindelem | 95 | ||
| f) obklady osinkocementovými šablonami | 30 | ||
| g) umělý kámen | 60 | ||
| 10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny | |||
| a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky) | 60 | ||
| b) obklady řemínkové a z kamenných desek | 50 | ||
| c) obklady keramické a dřevěné | 30 | ||
| d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene | 20 | ||
| e) obklady šindelem | 80 | ||
| f) obklady osinkocementovými šablonami | 20 | ||
| g) umělý kámen | 50 | ||
| 10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny | |||
| a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky) | 45 | ||
| b) obklady řemínkové a z kamenných desek | 35 | ||
| c) obklady keramické a dřevěné | 20 | ||
| d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene | 15 | ||
| e) obklady šindelem | 50 | ||
| f) obklady osinkocementovými šablonami | 15 | ||
| g) umělý kámen | 25 | ||
| 10.4. do 1/3 obkládané stěny | |||
| a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky) | 30 | ||
| b) obklady řemínkové a z kamenných desek | 25 | ||
| c) obklady keramické a dřevěné | 15 | ||
| d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene | 10 | ||
| e) obklady šindelem | 40 | ||
| f) obklady z osinkocementových šablon | 10 | ||
| g) umělý kámen | 15 | ||
| 11. | Vnitřní obklady | ||
| 11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky | 15 | ||
| 11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m výšky | 15 | ||
| 11.3. vany | 10 | ||
| 11.4. samostatné sprchy | 10 | ||
| 11.5. WC min. do výšky 1 m | 10 | ||
| 11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu (je-li dřez na stěně) | 10 | ||
| 12. | Schody s povrchem | ||
| 12.1. mramor | 95 | ||
| 12.2. žula | 85 | ||
| 12.3. tvrdé dřevo, modřín | 70 | ||
| 12.4. teraco, PVC, guma | 55 | ||
| 12.5. pískovec, cementový potěr, cihelné | 50 | ||
| 12.6. měkké dřevo s podstupnicemi | 45 | ||
| 12.7. měkké dřevo bez podstupnic | 40 | ||
| 12.8. kovové | 35 | ||
| 13. | Dveře | ||
| 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva | 90 | ||
| 13.2. hladké plné nebo prosklené | 70 | ||
| 13.3. rámové náplňové | 60 | ||
| 13.4. ocelové a svlakové | 30 | ||
| 14. | Okna | ||
| 14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva, hliníková, dřevohlin. a u tvrdého dřeva s dvoj nebo trojsklem | 130 | ||
| 14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním, dřevěná s trojsklem | 65 | ||
| 14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.) | 50 | ||
| 14.4. zdvojená ostatní, dřevěná s dvojsklem | 55 | ||
| 14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová | 25 | ||
| 15. | Podlahy obyt. místností (kromě obyt. kuchyní) | ||
| 15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových), korek | 80 | ||
| 15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral) | 75 | ||
| 15.3. vlýsky bukové | 65 | ||
| 15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor) | 60 | ||
| 15.5. povlaky gumové, z PVC, lino | 45 | ||
| 15.6. palubky, prkna, xylolit | 40 | ||
| 16. | Dlažby a podlahy ostat. místností | ||
| 16.1. mramorové | 80 | ||
| 16.2. keramické | 45 | ||
| 16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna | 35 | ||
| 16.4. teraco, lepené podlahové povlaky | 30 | ||
| 16.5. cement. dlaždice, litý xylolit | 25 | ||
| 16.6. cement. potěr, cihelná dlažba | 20 | ||
| 17. | Vytápění | ||
| 17.1. Kotel ÚT (započítává se do největšího podlaží, a to i tehdy, jestliže je mimo objekt) | |||
| a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu | 180 | ||
| b) na tuhá paliva | 100 | ||
| 17.2. radiátory (za vytápěné podlaží) | |||
| a) hliníkové, litinové | 60 | ||
| b) ocelové a otopné panely | 40 | ||
| 17.3. lokální | |||
| a) podlahové, elektrické v převážné části podlaží | 100 | ||
| b) akumulační kamna za každý kus | 55 | ||
| c) plynová kamna za každý kus | 30 | ||
| d) naftová a stáložárná za každý kus | 15 | ||
| e) na tuhá paliva obyčejná za každý kus | 10 | ||
| 18. | Elektroinstalace | ||
| 18.1. světelná, třífázová, pojistkové automaty | 70 | ||
| 18.2. světelná, třífázová, pojistky | 55 | ||
| 18.3. pouze světelná, pojistkové automaty | 45 | ||
| 18.4. pouze světelná, pojistky | 35 | ||
| 19. | Bleskosvod | 35 | |
| 20. | Rozvod vody | ||
| 20.1. studené a teplé vody z centrálního zdroje | 20 | ||
| 20.2. jen studené vody | 10 | ||
| 21. | Zdroj teplé vody | ||
| 21.1. zásobníkový ohřívač vody (boiler) elektrický, plynový nebo kombinovaný s ÚT | 25 | ||
| 21.2. průtokový plynový ohřívač (karma) | 20 | ||
| 21.3. koupel. kamna na uhlí | 5 | ||
| 21.4. malé plynové nebo elektrické ohřívače | 5 | ||
| 21.5. kotel ÚT | 10 | ||
| 22. | Instalace plynu | ||
| 22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu | 15 | ||
| 22.2. rozvod propan-butanu | 5 | ||
| 23. | Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či septiku | ||
| 23.1. z kuchyně | 5 | ||
| 23.2. ze splachovacího záchodu | 15 | ||
| 23.3. z koupelny | 10 | ||
| 23.4. z prádelny | 10 | ||
| 24. | Kuchyně | ||
| 24.1. sporák elektr. nebo plynový s el. troubou nebo varná jednotka (čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. vestavěná trouba) | 25 | ||
| 24.2. plynový sporák | 15 | ||
| 24.3. uhelný sporák | 10 | ||
| 25. | Vnitřní vybavení | ||
| 25.1. vana litinová | 15 | ||
| 25.2. vana ocelová smaltovaná | 10 | ||
| 25.3. umyvadlo | 5 | ||
| 25.4. bidet | 5 | ||
| 25.5. samostatná sprcha | 5 | ||
| 26. | Záchod | ||
| 26.1. splachovací s umývátkem | 6 | ||
| 26.2. splachovací bez umývátka | 5 | ||
| 26.3. suchý (uvnitř budovy) | 1 | ||
| 27. | Balkón | ||
| 27.1. výměry nad 5 m2 | 25 | ||
| 27.2. výměry do 5 m2 | 15 | ||
| 28. | Krb | 40 | |
| 29. | Sauna | 65 | |
| 30. | Okenní žaluzie | ||
| 30.1. dřevěné | 45 | ||
| 30.2. kovové | 30 | ||
| 31. | Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spižní o min. výšce 2 m, šířce 0,6 m a hloubce 0,3 m | 5 | |
| 32. | Odsávač par | 5 | |
| 33. | Domácí telefon (rozvod pod omítkou) | 5 | |
| 34. | Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou) | 10 | |
| 35. | Okenice | 35 | |
| 36. | Kovové mříže | 45 | |
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
Počet znaků nesmí být rozšiřován.
Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
Počet bodů se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.
Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.
Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak 19 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.
Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.
U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží). Jestliže se na fasádě vyskytuje obklad, počítají se nejdříve body podle znaku č. 10. a podle znaku č. 9. se pak počítají body jako doplněk do celku plochy stěny upravené fasádou. Přihlíží se pouze k obkladům, jejichž průměrná výška na hodnocené stěně je vyšší než 0,5 m. Nepřihlíží se k obkladům kolem oken.
Počet bodů za radiátory se rozumí za podlaží, které je vytápěno převážně ústředním (etážovým) topením.
| Znak č. | Konstrukce a vybavení | Počet bodů za 1 m2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží) | ||
| 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více | |||
| a) se svislou izolací | 400 | ||
| b) bez svislé izolace | 190 | ||
| 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m | |||
| a) se svislou izolací | 285 | ||
| b) bez svislé izolace | 140 | ||
| 1.3. v průměrné hloubce do 1 m | |||
| a) se svislou izolací | 140 | ||
| b) bez svislé izolace | 70 | ||
| 2. | Základy | ||
| 2.1. s vodorovnou izolací | 120 | ||
| 2.2. bez izolace | 90 | ||
| 3. | Podezdívka | ||
| u chat nepodsklepených | |||
| 3.1. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 75 | ||
| b) z opracovaného kamene | 110 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 50 | ||
| 3.2. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 140 | ||
| b) z opracovaného kamene | 190 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 70 | ||
| 3.3. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 170 | ||
| b) z opracovaného kamene | 220 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 90 | ||
| u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy | |||
| 3.4. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 30 | ||
| b) z opracovaného kamene | 70 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 20 | ||
| 3.5. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 50 | ||
| b) z opracovaného kamene | 120 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 35 | ||
| 3.6. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 75 | ||
| b) z opracovaného kamene | 180 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 50 | ||
| u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy | |||
| 3.7. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 20 | ||
| b) z opracovaného kamene | 45 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 15 | ||
| 3.8. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 35 | ||
| b) z opracovaného kamene | 80 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 20 | ||
| 3.9. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm | |||
| a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 50 | ||
| b) z opracovaného kamene | 120 | ||
| c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 50 | ||
| 4. | Obvodové stěny | ||
| 4.1. zděné | |||
| a) o tl. zdiva do 25 cm | 260 | ||
| b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm | 350 | ||
| c) o tl. zdiva nad 30 cm | 430 | ||
| 4.2. srubové | |||
| a) o tl. stěny do 16 cm | 250 | ||
| b) o tl. stěny nad 16 cm | 320 | ||
| 4.3. dřevěné | |||
| a) dřevěná kostra oboustranně obíjená | 210 | ||
| b) dřevěná kostra jednostranně obíjená | 170 | ||
| 4.4. montované | |||
| a) celodřevěné | 250 | ||
| b) ostatní | 200 | ||
| 5. | Stropy | ||
| 5.1. nespalné | 170 | ||
| 5.2. spalné | 130 | ||
| 6. | Krov | ||
| 6.1. stanový, valbový nebo sedlový s možností podkroví | 125 | ||
| 6.2. sedlový nebo valbový bez možnosti podkroví | 100 | ||
| 6.3. pultový, příhradový | 80 | ||
| 7. | Krytiny střechy na krovu | ||
| 7.1. taškové, šindel | 175 | ||
| 7.2. plechové | |||
| a) na bednění | 220 | ||
| b) na latích | 190 | ||
| 7.3. osinkocementové | |||
| a) na bednění | 160 | ||
| b) na latích | 130 | ||
| 7.4. asfaltové | |||
| a) ze svařovaných pásů | 95 | ||
| b) lepenkové | 65 | ||
| 8. | Krytiny na plochých střechách | ||
| 8.1. plechové | 145 | ||
| 8.2. asfaltové | |||
| a) ze svařovaných pásů | 60 | ||
| b) lepenkové | 40 | ||
| 9. | Klempířské konstrukce | ||
| 9.1. úplné | 55 | ||
| 9.2. jen žlaby a svody | 35 | ||
| 10. | Úprava vnějších povrchů | ||
| 10.1. obklady keramické, dřevěné, kamenné | 50 | ||
| 10.2. omítky břizolitové, na bázi umělých hmot, štukové, drásané a odtrhované nebo jakékoliv obklady mimo uvedené pod bodem 10.1. | 20 | ||
| 10.3. vápenné nebo vápenocementové hladké omítky nebo spárování | 15 | ||
| 10.4. nátěry mimo latexové | 10 | ||
| 10.5. napuštění impregnací nebo latexové nátěry | 5 | ||
| 11. | Vnitřní obklady | ||
| 11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky | 20 | ||
| 11.2. vany | 7 | ||
| 11.3. samostatné sprchy | 15 | ||
| 11.4. WC | 10 | ||
| 11.5. kuchyně (min. u sporáku) | 5 | ||
| 12. | Schodiště | ||
| 12.1. dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi | 90 | ||
| 12.2. dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic | 60 | ||
| 12.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni | 50 | ||
| 12.4. betonové nebo cihelné | 70 | ||
| 13. | Dveře | ||
| 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva | 40 | ||
| 13.2. plné nebo zasklené hladké nebo z měkkého dřeva | 35 | ||
| 13.3. rámové náplňové | 30 | ||
| 13.4. kovové nebo svlakové | 15 | ||
| 14. | Okna | ||
| 14.1. dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu | 95 | ||
| 14.2. dvojitá s deštěným ostěním | 55 | ||
| 14.3. dvojitá ven a dovnitř otvíravá | 40 | ||
| 14.4. zdvojená | 45 | ||
| 14.5. jednoduchá | 25 | ||
| 15. | Podlahy | ||
| 15.1. parkety, vlýsky | 120 | ||
| 15.2. povlaky textilní | 105 | ||
| 15.3. povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky, prkna | 95 | ||
| 15.4. keramické dlažby | 90 | ||
| 15.5. cementové dlaždice, teraco, xylolit | 55 | ||
| 15.6. cementový potěr, cihelná dlažba | 40 | ||
| 16. | Vytápění | ||
| 16.1. ústřední | |||
| a) kotel ÚT (započít. se do největšího podlaží) | 100 | ||
| b) radiátory (za vytápěné podlaží) | 50 | ||
| 16.2. lokální | |||
| a) akumulační za každý kus | 80 | ||
| b) naftová, na tuhá paliva stáložárná za každý kus | 25 | ||
| c) na tuhá paliva za každý kus | 10 | ||
| d) krb za každý kus | 80 | ||
| 17. | Elektroinstalace | ||
| 17.1. motorová a světelná | 65 | ||
| 17.2. světelná | 45 | ||
| 17.3. rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro celý objekt) | 15 | ||
| 17.4. bleskosvod | 15 | ||
| 18. | Rozvod vody | ||
| 18.1. studené a teplé z centrálního zdroje | 20 | ||
| 18.2. jen studené | 10 | ||
| 19. | Zdroj teplé vody | ||
| 19.1. elektrický boiler | 45 | ||
| 19.2. plynový průtokový ohřívač na propan-butan (karma) | 40 | ||
| 19.3. koupelnová kamna | 10 | ||
| 19.4. malý plynový průtokový ohřívač na propan-butan nebo elektrický ohřívač do 10 l | 15 | ||
| 20. | Rozvod propan-butanu | 5 | |
| 21. | Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo septiku | ||
| 21.1. z kuchyně | 5 | ||
| 21.2. ze splachovacího záchodu | 20 | ||
| 21.3. z koupelny | 5 | ||
| 22. | Kuchyně | ||
| 22.1. elektrický sporák nebo sporák na propan-butan | 40 | ||
| 22.2. uhelný sporák | 15 | ||
| 22.3. malý sporáček na uhlí | 10 | ||
| 23. | Vnitřní vybavení | ||
| 23.1. umyvadlo | 5 | ||
| 23.2. vana | 15 | ||
| 23.3. samostatná sprcha | 10 | ||
| 24. | Záchod | ||
| 24.1. splachovací | 10 | ||
| 24.2. nesplachovací | 5 | ||
| 25. | Balkón | ||
| 25.1. výměry nad 5 m2 | 25 | ||
| 25.2. výměry do 5 m2 | 20 | ||
| 26. | Okenice | 30 | |
| 27. | Mříže | 20 | |
| 28. | Sauna | 80 | |
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
Počet znaků nesmí být rozšiřován.
Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.
Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.
Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.
Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.
U znaků č. 11, 16, 19, 21-25 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).
